49.04.01 Физическая культура. Заочная форма обучения. Внебюджет

Ход приемной кампании  
Дата начала отчета 20.06.2016
Дата конца отчета 19.08.2016
Направление (специальность) 49.04.01 Физическая культура
Форма обучения Заочная
Вид возмещения затрат Сверхплановое место
Уровень образования Магистратура

 

Общий конкурс

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Профильная дисциплина бакалавриата (з) Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл диплома Согласие на зачисление
                         
1 2135 Саковая Ксения Дмитриевна Зачислен 92 1 92 92 0 нет оригинал 4,21 да
2 45 Чудомех Игорь Викторович Зачислен 92 1 92 92 0 нет оригинал 3,34 да
3 2055 Горбачевский Андрей Павлович Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 4,08 да
4 2153 Евтимьев Михаил Алексеевич Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 0,00 да
5 2358 Иванов Максим Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 4,07 да
6 2020 Илалов Руслан Фанисович Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 4,40 да
7 693 Кауненко Евгений Геннадьевич Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 3,74 да
8 2327 Левада Виталий Сергеевич Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 3,06 да
9 2244 Овечкин Валентин Алексеевич Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 3,89 да
10 2285 Попов Валерий Сергеевич Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 4,33 да
11 25 Пшенишная Алена Максимовна Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 4,35 да
12 2312 Рачинский Игорь Иосифович Выдержал ВИ 90 1 90 90 0 нет оригинал 4,29 да
13 208 Тарасова Марта Маратовна Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 3,58 да
14 2225 Хренникова Анастасия Евгеньевна Зачислен 90 1 90 90 0 нет оригинал 4,61 да
15 50 Барановский Владислав Вадимович Зачислен 89 1 89 89 0 нет оригинал 3,37 да
16 2309 Лоншакова Галина Владимировна Зачислен 89 1 89 89 0 нет оригинал 3,86 да
17 2103 Палу Инга Зачислен 89 1 89 89 0 нет оригинал 4,40 да
18 1896 Просветова Ольга Александровна Зачислен 89 1 89 89 0 нет оригинал 4,84 да
19 1936 Ануфриева Ольга Анатольевна Зачислен 88 1 88 88 0 нет оригинал 4,47 да
20 2235 Дроздов Илья Андреевич Зачислен 88 1 88 88 0 нет оригинал 4,80 да
21 2150 Молчанов Сергей Сергеевич Зачислен 88 1 88 88 0 нет оригинал 3,50 да
22 2029 Баронец Ксения Владимировна Зачислен 85 1 85 85 0 нет оригинал 4,68 да
23 1016 Мальцев Александр Николаевич Зачислен 85 1 85 85 0 нет оригинал 3,42 да
24 278 Миронюк Ксения Александровна Зачислен 85 1 85 85 0 нет оригинал 3,92 да
25 2352 Сидоров Евгений Александрович Зачислен 85 1 85 85 0 нет оригинал 3,35 да
26 2021 Скворцова Виктория Вадимовна Зачислен 85 1 85 85 0 нет оригинал 4,41 да
27 715 Скрябин Александр Владимирович Зачислен 85 1 85 85 0 нет оригинал 3,96 да
28 2191 Кудрина Полина Александровна Зачислен 84 1 84 84 0 нет оригинал 4,58 да
29 788 Павина Олеся Владиславовна Зачислен 82 1 82 82 0 нет оригинал 4,20 да
30 2355 Абу Эль Фалах Тарик Зачислен 80 1 80 80 0 нет оригинал 3,09 да
31 2217 Вознесенская Зоя Олеговна Зачислен 80 1 80 80 0 нет оригинал 4,45 да
32 1951 Каргин Марк Вадимович Зачислен 80 1 80 80 0 нет оригинал 3,51 да
33 1148 Карчевский Виталий Иванович Зачислен 80 1 80 80 0 нет оригинал 3,39 да
34 2050 Мадаев Рашид Арсланбегович Зачислен 80 1 80 80 0 нет оригинал 3,95 да
35 2322 Стебенев Игорь Олегович Зачислен 80 1 80 80 0 нет оригинал 3,38 да
36 2174 Тедеев Валерий Таймуразович Зачислен 80 1 80 80 0 нет копия 0,00 да
37 2262 Федотов Эдуард Эдуардович Зачислен 80 1 80 80 0 нет оригинал 0,00 да
38 1072 Чернозипунников Станислав Леонидович Выдержал ВИ 80 1 80 80 0 нет оригинал 4,19 да
39 1971 Питикова Вероника Алексеевна Зачислен 79 1 79 79 0 нет оригинал 4,03 да
40 839 Ткачук Вадим Леонидович Зачислен 76 1 76 76 0 нет оригинал 3,24 да
41 1968 Башлакова Ирина Александровна Зачислен 75 1 75 75 0 нет оригинал 4,80 да
42 2168 Жукалина Вероника Вячеславовна Зачислен 75 1 75 75 0 нет оригинал 0,00 да
43 2064 Курьянович Дарья Эдуардовна Зачислен 75 1 75 75 0 нет оригинал 3,76 да
44 1615 Морозов Андрей Павлович Зачислен 75 1 75 75 0 нет оригинал 3,91 да
45 389 Сухородин Михаил Геннадьевич Зачислен 75 1 75 75 0 нет оригинал 3,92 да
46 2122 Беспалова Полина Геннадьевна Зачислен 74 1 74 74 0 нет оригинал 4,88 да
47 127 Крюков Егор Витальевич Зачислен 74 1 74 74 0 нет оригинал 3,42 да
48 564 Логинова Елена Анатольевна Зачислен 73 1 73 73 0 нет оригинал 3,86 да
49 2095 Протасова Ольга Леонидовна Зачислен 71 1 71 71 0 нет оригинал 4,86 да
50 1650 Воронов Сергей Владимирович Зачислен 70 1 70 70 0 нет оригинал 4,24 да
51 2133 Евстафьев Никита Александрович Зачислен 69 1 69 69 0 нет оригинал 4,15 да
52 1218 Колодяжный Петр Алексеевич Зачислен 68 1 68 68 0 нет оригинал 3,38 да
53 54 Суфтин Дмитрий Сергеевич Зачислен 68 1 68 68 0 нет оригинал 3,78 да
54 1500 Рамазанов Эмир Султанович Зачислен 65 1 65 65 0 нет оригинал 4,17 да
55 2208 Алексеев Александр Станиславович Зачислен 60 1 60 60 0 нет оригинал 4,19 да
56 136 Дуда Андрей Александрович Зачислен 56 1 56 56 0 нет оригинал 3,73 да
57 2268 Шамахова Анастасия Александровна Зачислен 52 1 52 52 0 нет оригинал 4,00 да
58 2321 Иванова Ксения Владимировна Зачислен 49 1 49 49 0 нет оригинал 3,85 да
59 2093 Лукашик Кристина Александровна Зачислен 42 1 42 42 0 нет оригинал 4,56 да
60 2144 Моисеенко Алексей Сергеевич Зачислен 40 1 40 40 0 нет оригинал 3,21 да
61 2241 Баева Екатерина Дмитриевна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,14 нет
62 2049 Богодухова Дарья Андреевна Активный 0 0     0 нет копия 4,00 нет
63 2005 Деменкова Анастасия Борисовна Активный 0 0     0 нет копия 4,80 да
64 1903 Осипова Полина Юрьевна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,06 нет
65 2351 Попов Иван Валериевич Активный 0 0     0 нет копия 4,86 нет
66 2048 Репина Ирина Николаевна Активный 0 0     0 нет копия 4,83 да
67 134 Санникова Любовь Геннадьевна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,24 нет
68 2096 Смольникова Елена Анатольевна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,19 нет
69 2068 Сухарь Константин Дмитриевич Активный 0 0     0 нет копия 3,55 нет
70 2098 Сухоненкова Анжелика Витальевна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,24 нет
71 2353 Яковлева Анастасия Юрьевна Активный 0 0     0 нет копия 4,43 да

 

Забрали документы

 

Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл диплома Согласие на зачисление
           
1 2079 Греку Сергей Михайлович копия 4,62 нет
2 285 Алюнина Светлана Анатольевна копия 3,83 да
3 709 Кручинин Александр Сергеевич копия 3,93 да