49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Заочная форма обучения

Ход приемной кампании  
Дата начала отчета 20.06.2016
Дата конца отчета 19.08.2016
Направление (специальность) 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Форма обучения Заочная
Вид возмещения затрат Госбюджетное место
Уровень образования Магистратура

 

Общий конкурс

 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Профильная дисциплина бакалавриата (з) Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл диплома Согласие на зачисление
                         
1 2000 Педич Дарья Владимировна Зачислен 99 1 99 99 0 нет оригинал 4,59 да
2 412 Сидорцова Юлия Сергеевна Зачислен 99 1 99 99 0 нет оригинал 4,03 да
3 2134 Шабалов Александр Константинович Зачислен 99 1 99 99 0 нет оригинал 0,00 да
4 936 Вахрушева Мария Николаевна Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 4,57 да
5 1118 Винокурова София Олеговна Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 4,93 да
6 935 Жирнова Мария Анатольевна Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 4,32 да
7 1691 Иванов Антон Андреевич Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 4,45 да
8 2347 Угольникова Маргарита Михайловна Зачислен 98 1 98 98 0 нет оригинал 4,55 да
9 2127 Езерницкая Евгения Александровна Зачислен 97 1 97 97 0 нет оригинал 4,50 да
10 1145 Лобанова Юлия Андреевна Зачислен 97 1 97 97 0 нет оригинал 4,17 да
11 55 Протченко Людмила Владимировна Зачислен 97 1 97 97 0 нет оригинал 4,40 да
12 141 Борисов Евгений Геннадьевич Зачислен 96 1 96 96 0 нет оригинал 3,52 да
13 1509 Мурзакова Наталья Андреевна Зачислен 96 1 96 96 0 нет оригинал 4,88 да
14 2118 Новикова Варвара Дмитриевна Зачислен 96 1 96 96 0 нет оригинал 4,34 да
15 1246 Семенова Анна Николаевна Зачислен 96 1 96 96 0 нет оригинал 4,39 да
16 1119 Чуверина Екатерина Александровна Выдержал ВИ 95 1 95 95 0 нет оригинал 4,95 да
17 2173 Герасимова Лия Леонидовна Выдержал ВИ 88 1 88 88 0 нет оригинал 4,19 да
18 2128 Яковлева Екатерина Сергеевна Выдержал ВИ 86 1 86 86 0 нет оригинал 3,98 да
19 2126 Бардовская Софья Станиславовна Выдержал ВИ 85 1 85 85 0 нет оригинал 4,97 да
20 2316 Салиев Алик Курбанович Выдержал ВИ 79 1 79 79 0 нет оригинал 3,97 да
21 209 Дронова Виктория Сергеевна Выдержал ВИ 77 1 77 77 0 нет оригинал 4,61 да
22 2277 Савинкова Анастасия Владимировна Выдержал ВИ 71 1 71 71 0 нет оригинал 4,58 нет
23 2273 Николаев Никита Александрович Выдержал ВИ 64 1 64 64 0 нет оригинал 4,00 да
24 1977 Куцевалов Сергей Викторович Выдержал ВИ 51 1 51 51 0 нет копия 3,80 да
25 62 Тимербаев Рашид Валерьевич Выдержал ВИ 51 1 51 51 0 нет копия 3,72 да
26 144 Уваров Сергей Александрович Выдержал ВИ 10 1 10 10 0 нет оригинал 3,32 да
27 2121 Бовтик Анета Андреевна Активный 0 0     0 нет копия 4,60 да
28 2049 Богодухова Дарья Андреевна Активный 0 0     0 нет копия 4,00 нет
29 954 Вишнякова Ирина Дмитриевна Активный 0 0     0 нет копия 4,68 да
30 2250 Елагина Елизавета Вячеславовна Активный 0 0     0 нет копия 4,82 да
31 2231 Кулясова Юлия Ивановна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,19 нет
32 952 Полозок Элина Станиславовна Активный 0 0     0 нет копия 4,84 да
33 1845 Полухина Елена Евгеньевна Активный 0 0     0 нет копия 4,77 нет
34 2233 Сняткова Анастасия Борисовна Выдержал ВИ 0 0     0 нет оригинал 4,30 да
35 652 Ханов Магомед Абдулмаликович Активный 0 0     0 нет копия 3,64 да
36 232 Черемшенко Ольга Николаевна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,16 да
37 2165 Юрьева Анастасия Валерьевна Активный 0 0     0 нет оригинал 3,93 да

 

Забрали документы

 

Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл диплома Согласие на зачисление
           
1 2308 Тимошенко Виталина Валериевна копия 4,34 да
2 2272 Гавриленко Ольга Николаевна копия 4,09 нет