49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) заочная

Направление (специальность) 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)                              
Форма обучения Заочная                              
Вид возмещения затрат не указано                              
Уровень образования Магистратура                              
Условие освоения не указано                              
1 приоритет нет                              
                                 
                                 
Общий конкурс                                
Рейтинг абитуриентов
Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Количество испытаний Сумма баллов ВИ Профильная дисциплина бакалавриата (з) Баллы ИД Преимущ. Док-т об образовании Ср. балл док-та об образовании Нуждается в общежитии Согласие на зачисление Группа Кафедра Факультет
                                 
1 2210 Щербаков Вадим Владимирович Выдержал ВИ 96 1 96 96 0 нет оригинал 4,49 нет нет 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
2 624 Клещенко Юрий Григорьевич Выдержал ВИ 95 1 95 95 0 нет оригинал 4,97 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
3 2133 Никитина Анна Александровна Выдержал ВИ 95 1 95 95 0 нет оригинал 4,58 нет нет 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
4 2405 Медников Эрвин Валерьевич Выдержал ВИ 94 1 94 94 0 нет оригинал 4,12 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
5 2399 Медникова Оксана Валерьевна Выдержал ВИ 94 1 94 94 0 нет оригинал 4,95 нет да 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
6 816 Акопова Марина Андреевна Выдержал ВИ 93 1 93 93 0 нет копия 4,78 нет нет 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 Кафедра ТиМГР ФПП ИАФК
7 2412 Леонидова Мария Александровна Выдержал ВИ 93 1 93 93 0 нет оригинал 4,89 нет да 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
8 2487 Ковалькова Валерия Альбертовна Выдержал ВИ 92 1 92 92 0 нет оригинал 4,65 да да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
9 2445 Сергеев Алексей Владимирович Выдержал ВИ 92 1 92 92 0 нет оригинал 3,95 нет да 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
10 2177 Фёдорова Юлия Сергеевна Выдержал ВИ 91 1 91 91 0 нет оригинал 4,98 нет нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
11 2393 Духова Дарья Олеговна Выдержал ВИ 89 1 89 89 0 нет оригинал 4,92 да да 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
12 2218 Семенец Вероника Игоревна Выдержал ВИ 88 1 88 88 0 нет оригинал 4,63 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
13 2227 Уракова Елена Андреевна Выдержал ВИ 88 1 88 88 0 нет оригинал 5,00 нет нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
14 2319 Газгешев Богдан Хазретович Выдержал ВИ 87 1 87 87 0 нет оригинал 4,42 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
15 2142 Матвеева Анастасия Максимовна Выдержал ВИ 87 1 87 87 0 нет оригинал 4,05 нет да 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 Кафедра ТиМГР ФПП ИАФК
16 2444 Попова Анастасия Дмитриевна Выдержал ВИ 87 1 87 87 0 нет копия 4,50 нет да 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
17 1227 Гуляева Екатерина Валерьевна Выдержал ВИ 86 1 86 86 0 нет оригинал 5,00 да нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
18 1853 Зубарев Максим Николаевич Выдержал ВИ 86 1 86 86 0 нет оригинал 3,61 нет да 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
19 2276 Нови Татьяна Юрьевна Выдержал ВИ 84 1 84 84 0 нет оригинал 4,87 нет да 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
20 2193 Пален-Шварц Дина Олеговна Выдержал ВИ 83 1 83 83 0 нет оригинал 4,78 нет да 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
21 2248 Плеханова Карина Александровна Выдержал ВИ 83 1 83 83 0 нет оригинал 4,98 да нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
22 622 Литвинова Анастасия Андреевна Выдержал ВИ 82 1 82 82 0 нет оригинал 4,40 нет да 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
23 2371 Хаботкина Юлия Игоревна Выдержал ВИ 82 1 82 82 0 нет оригинал 4,31 нет да 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
24 2340 Белоусова Дарья Александровна Выдержал ВИ 81 1 81 81 0 нет оригинал 4,97 нет нет 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 Кафедра ТиМГР ФПП ИАФК
25 2200 Дроздова Ксения Юрьевна Выдержал ВИ 81 1 81 81 0 нет оригинал 4,16 нет нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
26 2428 Шаймиева Альбина Даяновна Выдержал ВИ 81 1 71 71 10 нет копия 4,48 да нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
27 2131 Бекетов Виктор Ефимович Выдержал ВИ 80 1 80 80 0 нет оригинал 4,67 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
28 1060 Ларионова Роза Талгатовна Выдержал ВИ 80 1 80 80 0 нет оригинал 4,44 нет нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
29 759 Осина Анастасия Владимировна Выдержал ВИ 80 1 80 80 0 нет оригинал 4,83 нет да 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
30 2212 Тимофеева Екатерина Андреевна Выдержал ВИ 80 1 80 80 0 нет оригинал 4,66 нет нет 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 Кафедра ТиМГР ФПП ИАФК
31 620 Блинова Ольга Викторовна Выдержал ВИ 79 1 79 79 0 нет оригинал 4,78 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
32 2273 Важенин Михаил Станиславович Выдержал ВИ 79 1 79 79 0 нет оригинал 3,75 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
33 2579 Проскурякова Наталья Сергеевна Выдержал ВИ 79 1 79 79 0 нет оригинал 4,98 нет да 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
34 2545 Пичик Дарья Владимировна Выдержал ВИ 78 1 78 78 0 нет оригинал 4,68 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
35 102 Подпальная Ульяна Андреевна Выдержал ВИ 78 1 78 78 0 нет оригинал 4,17 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
36 2296 Сюсин Дмитрий Игоревич Выдержал ВИ 77 1 77 77 0 нет оригинал 4,34 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
37 1174 Абдрахманова Юлия Фаритовна Выдержал ВИ 76 1 76 76 0 нет оригинал 4,21 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
38 1945 Головина Юлия Борисовна Выдержал ВИ 75 1 75 75 0 нет оригинал 4,36 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
39 2267 Заднепровская Александра Андреевна Выдержал ВИ 75 1 75 75 0 нет оригинал 4,55 нет нет 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 Кафедра ТиМГР ФПП ИАФК
40 1787 Крылова Нина Викторовна Выдержал ВИ 75 1 75 75 0 нет оригинал 4,80 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
41 2123 Соловьев Сергей Александрович Выдержал ВИ 75 1 75 75 0 нет оригинал 4,50 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
42 2364 Синицына Полина Олеговна Выдержал ВИ 74 1 74 74 0 нет оригинал 4,90 нет да 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
43 2452 Пызин Владимир Отарович Выдержал ВИ 73 1 73 73 0 нет оригинал 3,92 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
44 106 Хегай Наталья Рудиковна Выдержал ВИ 73 1 73 73 0 нет оригинал 4,56 нет да 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
45 2390 Ворошина Ксения Евгеньевна Выдержал ВИ 72 1 72 72 0 нет оригинал 4,62 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
46 2457 Крынкина Анастасия Анатольевна Выдержал ВИ 72 1 72 72 0 нет оригинал 4,22 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
47 815 Бич Елена Юрьевна Выдержал ВИ 71 1 71 71 0 нет копия 4,03 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
48 85 Смирнова Ольга Андреевна Выдержал ВИ 70 1 70 70 0 нет оригинал 3,97 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
49 2260 Юрьева Светлана Владимировна Выдержал ВИ 70 1 70 70 0 нет оригинал 4,66 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
50 1571 Голыжбина Антонина Юрьевна Выдержал ВИ 69 1 69 69 0 нет копия 3,95 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
51 300 Юмагузина Эльмира Рашитовна Выдержал ВИ 69 1 69 69 0 нет оригинал 4,00 нет нет 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 Кафедра ТиМГР ФПП ИАФК
52 2334 Ершова Анастасия Олеговна Выдержал ВИ 68 1 68 68 0 нет оригинал 4,23 нет да 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
53 464 Москаленко Анна Игоревна Выдержал ВИ 67 1 67 67 0 нет оригинал 4,39 нет да 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
54 1751 Лучина Марина Евгеньевна Выдержал ВИ 66 1 66 66 0 нет оригинал 4,22 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
55 2459 Монастырная Алена Павловна Выдержал ВИ 65 1 65 65 0 нет копия 4,93 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
56 2221 Петрова Ирина Александровна Выдержал ВИ 65 1 65 65 0 нет оригинал 4,48 нет да 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
57 326 Беспалова Анна Олеговна Выдержал ВИ 64 1 64 64 0 нет оригинал 4,59 нет да 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
58 2360 Зворыгина Мария Игоревна Выдержал ВИ 64 1 64 64 0 нет оригинал 4,85 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
59 2167 Бусыгин Владимир Викторович Выдержал ВИ 63 1 63 63 0 нет оригинал 4,03 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
60 2137 Кохия Нино Ромеоевна Выдержал ВИ 63 1 63 63 0 нет копия 3,81 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
61 220 Кустова Юлия Владимировна Выдержал ВИ 63 1 63 63 0 нет оригинал 4,75 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
62 347 Яркеева Юлия Николаевна Выдержал ВИ 63 1 63 63 0 нет оригинал 4,68 нет нет 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
63 2480 Саубанов Артур Анварович Выдержал ВИ 61 1 61 61 0 нет оригинал 4,79 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
64 255 Толкачева Юлия Александровна Выдержал ВИ 61 1 61 61 0 нет оригинал 4,47 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
65 243 Монид Арина Леонидовна Выдержал ВИ 60 1 60 60 0 нет оригинал 3,45 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
66 1318 Плесса Олеся Владимировна Выдержал ВИ 60 1 60 60 0 нет оригинал 3,96 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
67 2492 Лобанов Константин Юрьевич Выдержал ВИ 59 1 59 59 0 нет копия 4,37 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
68 467 Новикова Валерия Викторовна Выдержал ВИ 59 1 59 59 0 нет оригинал 4,22 нет да 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
69 521 Днеприков Роман Валентинович Выдержал ВИ 58 1 58 58 0 нет копия 3,83 нет да 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
70 2544 Иванов Григорий Александрович Выдержал ВИ 58 1 58 58 0 нет оригинал 3,58 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
71 2282 Побега Елена Петровна Выдержал ВИ 58 1 58 58 0 нет оригинал 4,90 нет нет 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
72 2284 Контуш Екатерина Алексеевна Выдержал ВИ 57 1 57 57 0 нет оригинал 3,97 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
73 196 Стеблянко Анна Сергеевна Выдержал ВИ 57 1 57 57 0 нет оригинал 4,34 нет нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
74 2554 Шевченко Анастасия Игоревна Выдержал ВИ 57 1 57 57 0 нет копия 4,32 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
75 2363 Мыльникова Ольга Александровна Выдержал ВИ 56 1 56 56 0 нет оригинал 4,51 нет да 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
76 2493 Егорченков Юрий Юрьевич Выдержал ВИ 55 1 55 55 0 нет копия 4,24 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
77 2342 Аверков Алексей Игоревеч Выдержал ВИ 54 1 54 54 0 нет копия 3,81 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
78 2148 Мальченкова Анна Андреевна Выдержал ВИ 54 1 54 54 0 нет оригинал 3,55 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
79 2419 Застрожнова Диана Тахировна Выдержал ВИ 53 1 53 53 0 нет оригинал 3,67 нет да 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
80 81 Корякова Ирина Владимировна Выдержал ВИ 53 1 53 53 0 нет оригинал 3,93 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
81 2536 Кустова Марьяна Трофимовна Выдержал ВИ 53 1 53 53 0 нет оригинал 3,64 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
82 2414 Санникова Яна Валерьевна Выдержал ВИ 53 1 53 53 0 нет оригинал 3,70 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
83 1284 Липович Бэлла Владимировна Выдержал ВИ 52 1 52 52 0 нет оригинал 4,25 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
84 64 Скрипниченко Виктор Владимирович Выдержал ВИ 52 1 52 52 0 нет оригинал 4,08 нет да 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
85 2362 Антохина Анастасия Геннадьевна Выдержал ВИ 51 1 51 51 0 нет оригинал 4,49 нет да 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
86 86 Сёмин Александр Евгеньевич Выдержал ВИ 51 1 51 51 0 нет копия 3,54 нет да 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 Кафедра ТиМГР ФПП ИАФК
87 860 Устроев Андрей Анатольевич Выдержал ВИ 51 1 51 51 0 нет оригинал 3,60 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
88 420 Клечкина Анастасия Андреевна Выдержал ВИ 49 1 49 49 0 нет оригинал 4,19 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
89 2486 Бондарь Светлана Сергеевна Выдержал ВИ 48 1 48 48 0 нет оригинал 4,28 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
90 2430 Бутакова Елена Владиславовна Выдержал ВИ 48 1 48 48 0 нет копия 4,27 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
91 625 Лапо Михаил Анатольевич Выдержал ВИ 47 1 47 47 0 нет оригинал 4,35 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
92 70 Эльбек Алексей Геннадьевич Выдержал ВИ 47 1 47 47 0 нет копия 3,70 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
93 2495 Мазлина Ирина Юрьевна Выдержал ВИ 44 1 44 44 0 нет оригинал 3,86 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
94 2229 Михайлова Алина Вадимовна Выдержал ВИ 44 1 44 44 0 нет оригинал 3,86 нет да 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
95 2543 Романова Евгения Викторовна Выдержал ВИ 44 1 44 44 0 нет оригинал 4,20 нет нет 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
96 88 Белов Павел Игоревич Активный 0 0     0 нет оригинал 3,75 нет да 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
97 2345 Белов Павел Константинович Активный 0 0     0 нет оригинал 3,52 нет нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
98 2310 Гавшина Екатерина Вячеславовна Активный 0 0     0 нет оригинал 5,00 да нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
99 828 Гайнитдинова Лариса Гаптельяновна Активный 0 0     0 нет копия 4,88 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
100 2234 Дедович Лариса Хамитовна Активный 0 0     0 нет копия 3,33 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
101 2211 Дмитриева Александра Сергеевна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,84 нет нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
102 1112 Дуднев Юрий Игоревич Активный 0 0     0 нет оригинал 3,39 нет нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
103 693 Зюзина Юлия Вячеславовна Активный 0 0     0 нет копия 4,54 нет да 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
104 76 Князев Вячеслав Александрович Активный 0 0     0 нет оригинал 3,18 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
105 2576 Морозова Ирина Александровна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,41 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
106 2590 Святобог Александр Александрович Активный 0 0     0 нет копия 4,09 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
107 2562 Сидорина Анна Сергеевна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,85 да нет 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 Кафедра СПиП ФБП ИАФК
108 916 Смернова Анастасия Александровна Активный 0 0     0 нет оригинал 4,00 нет нет 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
109 2432 Спиридонова Ольга Владимировна Активный 0 0     0 нет копия 4,82 нет нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
110 2539 Суетина Диана Викторовна Активный 0 0     0 нет копия 4,82 нет нет 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
111 2427 Телятникова Мария Андреевна Активный 0 0     0 нет копия 4,92 нет да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
112 146 Терновский Александр Федорович Активный 0 0     0 нет оригинал 4,48 да нет 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
113 1508 Устеряков Георгий Артурович Активный 0 0     0 нет копия 3,31 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
114 198 Харитонова Дарья Кирилловна Активный 0 0     0 нет оригинал 3,54 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
115 2285 Хохлов Михаил Владимирович Активный 0 0     0 нет оригинал 3,39 нет да 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК
116 2583 Цховребов Александр Гурамович Активный 0 0     0 нет копия 3,28 нет нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК
117 509 Щекин Вячеслав Михайлович Активный 0 0     0 нет копия 4,07 нет да 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 Кафедра ТиМАФК ФБП ИАФК
                                 
                                 
Отказались от зачисления                                
Рейтинг абитуриентов                
Лич. № ФИО Док-т об образовании Ср. балл док-та об образовании Согласие на зачисление Группа Кафедра Факультет                
                                 
1 2342 Аверков Алексей Игоревеч копия 3,81 нет 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 Кафедра СТАФК ФПП ИАФК                
2 2234 Дедович Лариса Хамитовна копия 3,33 да 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК                
3 86 Сёмин Александр Евгеньевич копия 3,54 нет 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 Кафедра ФР ФБП ИАФК