Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | ||||||||||||||||||
Дата начала отчета | 20.06.2018 | |||||||||||||||||
Дата конца отчета | 26.07.2018 | |||||||||||||||||
Направление (специальность) | 49.06.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | |||||||||||||||||
Форма обучения | Очная | |||||||||||||||||
Вид возмещения затрат | не указано | |||||||||||||||||
Уровень образования | Аспирантура | |||||||||||||||||
Условие освоения | не указано | |||||||||||||||||
1 приоритет | нет | |||||||||||||||||
Общий конкурс | ||||||||||||||||||
Рейтинг абитуриентов | ||||||||||||||||||
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Иностранный язык (аспирантура) | Специальная дисциплина (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл док-та об образовании | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление | Группа | Кафедра | Факультет |
1 | 2330 | Давыдова Анна Юрьевна | Выдержал ВИ | 15 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да | А-219/ 49.06.01 ТиМ гимнастики | Кафедра ТиМ гимнастики | ФПНПР |
2 | 2332 | Давыдова Татьяна Юрьевна | Выдержал ВИ | 15 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да | А-219/ 49.06.01 ТиМ гимнастики | Кафедра ТиМ гимнастики | ФПНПР |
3 | 1065 | Романов Данил Юрьевич | Выдержал ВИ | 14 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да | А-257/ 49.06.01 СТ АФК | Кафедра СТАФК | ФПНПР |
4 | 2338 | Волкова Оксана Анатольевна | Выдержал ВИ | 14 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 4,79 | нет | да | А-240/ 49.06.01 Педагогика | Кафедра педагогики | ФПНПР |
5 | 2398 | Лебедева Вероника Андреевна | Выдержал ВИ | 14 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 4,64 | нет | да | А-207/ 49.06.01 ТиМ борьбы | Кафедра ТиМ борьбы | ФПНПР |
6 | 2337 | Скржинский Александр Максимович | Выдержал ВИ | 14 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да | А-219/ 49.06.01 ТиМ гимнастики | Кафедра ТиМ гимнастики | ФПНПР |
7 | 1699 | Чикун Дмитрий Аркадьевич | Выдержал ВИ | 14 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да | А-261/ 49.06.01 ТиМ АФК | Кафедра ТиМАФК | ФПНПР |
8 | 2515 | Макаров Алексей Артёмович | Выдержал ВИ | 13 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да | А-246/ 49.06.01 ТиМ МФОРиТ | Кафедра ТиМ МФОР | ФПНПР |
9 | 2557 | Мелентьев Михаил Игоревич | Выдержал ВИ | 13 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | да | А-235/ 49.06.01 ТиМ хоккея | Кафедра ТиМ хоккея | ФПНПР |
10 | 2379 | Королева Мария Владимировна | Выдержал ВИ | 13 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да | да | А-219/ 49.06.01 ТиМ гимнастики | Кафедра ТиМ гимнастики | ФПНПР |
11 | 2471 | Петрушин Александр Владимирович | Выдержал ВИ | 12 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | нет | оригинал | 4,29 | нет | да | А-234/ 49.06.01 ТиМ биатлона | Кафедра ТиМ ЛС | ФПНПР |
12 | 2449 | Кузнецов Александр Игоревич | Выдержал ВИ | 12 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | оригинал | 4,67 | нет | да | А-231/ 49.06.01 ТиМ коньк. спорта и фигур.катания на коньках | Кафедра ТиМ КСиФК | ФПНПР |
13 | 2533 | Митьковец Алексей Владимирович | Выдержал ВИ | 11 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | нет | оригинал | 4,07 | нет | да | А-234/ 49.06.01 ТиМ биатлона | Кафедра ТиМ ЛС | ФПНПР |
14 | 2463 | Кузьменков Алексей Владимирович | Выдержал ВИ | 11 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | нет | оригинал | 4,81 | нет | да | А-246/ 49.06.01 ТиМ МФОРиТ | Кафедра ТиМ МФОР | ФПНПР |
15 | 2440 | Дворников Максим Александрович | Выдержал ВИ | 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | нет | оригинал | 4,42 | нет | да | А-242/ 49.06.01 Психология | Кафедра психологии | ФПНПР |
16 | 2558 | Казаватов Султан Рашидович | Выдержал ВИ | 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | нет | оригинал | 4,43 | нет | да | А-207/ 49.06.01 ТиМ борьбы | Кафедра ТиМ борьбы | ФПНПР |
17 | 2298 | Кочимаров Роман Валентинович | Выдержал ВИ | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | оригинал | 4,86 | нет | да | А-229/ 49.06.01 ТиМ футбола | Кафедра ТиМ футбола | ФПНПР |
18 | 2552 | Андреев Максим Евгеньевич | Выдержал ВИ | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | оригинал | 3,43 | нет | да | А-246/ 49.06.01 ТиМ МФОРиТ | Кафедра ТиМ МФОР | ФПНПР |
19 | 2446 | Рыбкин Дмитрий Сергеевич | Выдержал ВИ | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да | да | А-231/ 49.06.01 ТиМ коньк. спорта и фигур.катания на коньках | Кафедра ТиМ КСиФК | ФПНПР |
20 | 2586 | Кайшева Ульяна Николаевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,50 | нет | да | А-234/ 49.06.01 ТиМ биатлона | Кафедра ТиМ ЛС | ФПНПР | ||||
21 | 2242 | Матвеева Светлана Сергеевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да | да | А-261/ 49.06.01 ТиМ АФК | Кафедра ТиМАФК | ФПНПР |
- 4518 просмотров
- Версия для печати