Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
  | Дата регистрации | Фамилия | Имя | Отчество | Гражданство | Оригинал/копия | Приоритет зачисления | Количество баллов за ИД | 
| 20.06.2024 | Иванова | Мария | Викторовна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 20.06.2024 | Бирюкова | Марина | Владимировна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 20.06.2024 | Ившина | Анастасия | Сергеевна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 20.06.2024 | Путьмакова | Евгения | Николаевна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 21.06.2024 | Майоров | Никита | Сергеевич | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 22.06.2024 | Сергеева | Олеся | Николаевна | Россия | копия | 1 | 0 | 
| 24.06.2024 | Столярова | Анастасия | Сергеевна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 26.06.2024 | Джунашев | Джалол | Джураевич | УЗБЕКИСТАН | копия | 1 | 0 | 
| 26.06.2024 | Шумилова | Светлана | Алексеевна | Россия | копия | 1 | 0 | 
| 27.06.2024 | Иванов | Константин | Валерьевич | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 27.06.2024 | Семенов | Анатолий | Владимирович | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 28.06.2024 | Аксенов | Николай | Михайлович | Россия | копия | 1 | 0 | 
| 01.07.2024 | Зянчурина | Аида | Маратовна | Россия | оригинал | 2 | 0 | 
| 02.07.2024 | Четверикова | Анна | Андреевна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 02.07.2024 | Сушкова | Юлия | Васильевна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 03.07.2024 | Анкудинова | Татьяна | Николаевна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 05.07.2024 | Глубокова | Марина | Андреевна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 05.07.2024 | Гейвандов | Араик | Игоревич | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 07.07.2024 | Хан | Юлия | Максимовна | Россия | копия | 1 | 0 | 
| 08.07.2024 | Затуленко | Ирина | Алексеевна | Россия | оригинал | 4 | 0 | 
| 09.07.2024 | Жосан | Любовь | Валерьевна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 09.07.2024 | Усов | Николай | Андреевич | Россия | оригинал | 4 | 0 | 
| 09.07.2024 | Зайцев | Владислав | Александрович | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 10.07.2024 | Горбатенков | Андрей | Сергеевич | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 10.07.2024 | Смоленцев | Богдан | Сергеевич | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 10.07.2024 | Коряков | Александр | Александрович | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 10.07.2024 | Вальтц | Татьяна | Викторовна | Россия | копия | 1 | 0 | 
| 10.07.2024 | Майская | Виктория | Викторовна | Россия | копия | 1 | 0 | 
| 12.07.2024 | Иванов | Владислав | Владимирович | Россия | оригинал | 2 | 0 | 
| 12.07.2024 | Хоботилов | Юрий | Владимирович | Россия | копия | 4 | 0 | 
| 12.07.2024 | Хлабыстин | Николай | Николаевич | Россия | копия | 1 | 0 | 
| 15.07.2024 | Шишкин | Виктор | Владимирович | Россия | оригинал | 2 | 0 | 
| 15.07.2024 | Мешавкина | Мария | Сергеевна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 16.07.2024 | Бугулова | Алана | Юрьевна | Россия | копия | 3 | 0 | 
| 17.07.2024 | Попова | Александра | Дмитриевна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 17.07.2024 | Гриневский | Георгий | Александрович | Россия | копия | 1 | 0 | 
| 18.07.2024 | Емельянов | Юрий | Валентинович | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 18.07.2024 | Одинцов | Алексей | Сергеевич | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 18.07.2024 | Проваторова | Софья | Дмитриевна | КАЗАХСТАН | оригинал | 1 | 0 | 
| 19.07.2024 | Шаламова | Анна | Михайловна | Россия | оригинал | 1 | 0 | 
| 19.07.2024 | Скрипкина | Татьяна | Владимировна | Россия | копия | 1 | 0 | 
| 20.07.2024 | Гавришева | Наталья | Андреевна | Россия | копия | 1 | 0 | 
- 1386 просмотров
 - Версия для печати
 

