Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Дата регистрации | Фамилия | Имя | Отчество | Гражданство | Оригинал/копия | Приоритет зачисления | Количество баллов за ИД |
20.06.2024 | Иванова | Мария | Викторовна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
20.06.2024 | Бирюкова | Марина | Владимировна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
20.06.2024 | Ившина | Анастасия | Сергеевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
20.06.2024 | Щукина | Екатерина | Владимировна | Россия | копия | 1 | 0 |
20.06.2024 | Путьмакова | Евгения | Николаевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
21.06.2024 | Староверов | Алексей | Евгеньевич | Россия | оригинал | 1 | 0 |
21.06.2024 | Майоров | Никита | Сергеевич | Россия | оригинал | 1 | 0 |
22.06.2024 | Мерш | Ульяна | Натановна | Россия | копия | 4 | 0 |
22.06.2024 | Березина | Виктория | Викторовна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
23.06.2024 | Чегурова | Полина | Андреевна | Россия | копия | 3 | 0 |
24.06.2024 | Столярова | Анастасия | Сергеевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
24.06.2024 | Ивлева | Вера | Николаевна | Россия | копия | 1 | 0 |
24.06.2024 | Проценко | Евгений | Анатольевич | Россия | оригинал | 1 | 0 |
25.06.2024 | Кондратьева | Анастасия | Петровна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
26.06.2024 | Оленникова | Лидия | Дмитриевна | Россия | копия | 4 | 0 |
27.06.2024 | Иванов | Константин | Валерьевич | Россия | оригинал | 1 | 0 |
27.06.2024 | Семенов | Анатолий | Владимирович | Россия | оригинал | 1 | 0 |
28.06.2024 | Аксенов | Николай | Михайлович | Россия | копия | 1 | 0 |
01.07.2024 | Зянчурина | Аида | Маратовна | Россия | оригинал | 2 | 0 |
01.07.2024 | Пименова | Татьяна | Дмитриевна | Россия | копия | 1 | 0 |
02.07.2024 | Четверикова | Анна | Андреевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
02.07.2024 | Барская | Ксения | Сергеевна | Россия | оригинал | 2 | 0 |
02.07.2024 | Ладыгина | Александра | Эдуардовна | Россия | оригинал | 2 | 0 |
02.07.2024 | Сушкова | Юлия | Васильевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
03.07.2024 | Рыжкова | Татьяна | Алексеевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
03.07.2024 | Куванова | Анна | Владимировна | Россия | копия | 1 | 0 |
03.07.2024 | Анкудинова | Татьяна | Николаевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
03.07.2024 | Дацкая | Екатерина | Сергеевна | Россия | оригинал | 2 | 0 |
03.07.2024 | Яковлева | Екатерина | Геннадиевна | Россия | оригинал | 2 | 0 |
03.07.2024 | Ростовцева | Дарья | Андреевна | Россия | оригинал | 2 | 0 |
03.07.2024 | Фадеева | Полина | Александровна | Россия | копия | 1 | 0 |
04.07.2024 | Лебедева | Ольга | Дмитриевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
04.07.2024 | Вежновец | Дарья | Владимировна | Россия | оригинал | 4 | 0 |
04.07.2024 | Алимова | Екатерина | Егоровна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
04.07.2024 | Кусова | Милена | Сергеевна | Россия | копия | 1 | 0 |
04.07.2024 | Родионов | Александр | Иванович | Россия | копия | 1 | 0 |
05.07.2024 | Чуйнышена | Анна | Андреевна | Россия | копия | 1 | 10 |
05.07.2024 | Земскова | Ульяна | Александровна | Россия | оригинал | 2 | 0 |
05.07.2024 | Глубокова | Марина | Андреевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
05.07.2024 | Гейвандов | Араик | Игоревич | Россия | оригинал | 1 | 0 |
05.07.2024 | Лазарь | Анна | Владимировна | БЕЛАРУСЬ | копия | 3 | 0 |
06.07.2024 | Струженкова | Софья | Андреевна | Россия | копия | 2 | 0 |
06.07.2024 | Чивилина | Юлия | Сергеевна | Россия | копия | 2 | 0 |
07.07.2024 | Хан | Юлия | Максимовна | Россия | копия | 1 | 0 |
08.07.2024 | Чичканова | Дарья | Игоревна | Россия | оригинал | 2 | 0 |
08.07.2024 | Затуленко | Ирина | Алексеевна | Россия | оригинал | 3 | 0 |
08.07.2024 | Максимова | Анна | Андреевна | Россия | копия | 2 | 0 |
09.07.2024 | Гранина | Татьяна | Викторовна | Россия | копия | 2 | 0 |
09.07.2024 | Пеганский | Денис | Анатольевич | Россия | копия | 1 | 0 |
09.07.2024 | Жосан | Любовь | Валерьевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
09.07.2024 | Иванов | Вадим | Дмитриевич | Россия | копия | 2 | 0 |
09.07.2024 | Мелеко | Софья | Олеговна | Россия | оригинал | 4 | 0 |
09.07.2024 | Нарышкина | Екатерина | Анатольевна | Россия | копия | 3 | 0 |
10.07.2024 | Горбатенков | Андрей | Сергеевич | Россия | оригинал | 2 | 0 |
10.07.2024 | Смоленцев | Богдан | Сергеевич | Россия | оригинал | 1 | 0 |
10.07.2024 | Коряков | Александр | Александрович | Россия | оригинал | 1 | 0 |
10.07.2024 | Батурова | Александра | Александровна | Россия | копия | 2 | 0 |
10.07.2024 | Зиновьева | Анна | Григорьевна | Россия | оригинал | 2 | 0 |
10.07.2024 | Майская | Виктория | Викторовна | Россия | копия | 1 | 0 |
11.07.2024 | Максимова | Анастасия | Максимовна | Россия | копия | 1 | 0 |
11.07.2024 | Баскакова | Алена | Дмитриевна | Россия | оригинал | 2 | 0 |
12.07.2024 | Хоботилов | Юрий | Владимирович | Россия | копия | 4 | 0 |
12.07.2024 | Оборина | Анастасия | Юрьевна | Россия | копия | 4 | 0 |
15.07.2024 | Крылова | Софья | Юрьевна | Россия | копия | 2 | 0 |
15.07.2024 | Рябчиков | Виталий | Александрович | Россия | оригинал | 1 | 0 |
15.07.2024 | Мешавкина | Мария | Сергеевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
17.07.2024 | Попова | Александра | Дмитриевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
17.07.2024 | Фишина | Александра | Александровна | Россия | копия | 1 | 0 |
17.07.2024 | Искакова | Алина | Амировна | КАЗАХСТАН | копия | 2 | 0 |
17.07.2024 | Гриневский | Георгий | Александрович | Россия | копия | 1 | 0 |
17.07.2024 | Тимофеева | Марья | Александровна | Россия | копия | 2 | 0 |
18.07.2024 | Емельянов | Юрий | Валентинович | Россия | оригинал | 1 | 0 |
18.07.2024 | Одинцов | Алексей | Сергеевич | Россия | оригинал | 1 | 0 |
19.07.2024 | Косоротов | Антон | Алексеевич | Россия | оригинал | 2 | 0 |
19.07.2024 | Шаламова | Анна | Михайловна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
19.07.2024 | Добрынина | Мария | Равильевна | Россия | оригинал | 1 | 0 |
19.07.2024 | Ворошилова | Александра | Вадимовна | Россия | копия | 1 | 0 |
19.07.2024 | Чупинина | Анна | Вячеславовна | Россия | копия | 2 | 0 |
20.07.2024 | Николаева | Алина | Ряхимовна | Россия | копия | 1 | 0 |
20.07.2024 | Зайцева | Оксана | Александровна | Россия | копия | 1 | 0 |
20.07.2024 | Вознюк | Антонида | Анатольевна | Россия | копия | 1 | 0 |
- 2478 просмотров
- Версия для печати