![]() |
Министерство спорта Российской Федерации
|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ПРИКАЗ
от 08.08.2016 г. Санкт-Петербург № 580
«о зачислении абитуриентов»
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний
Приказываю:
1. Зачислить на Факультет летних олимпийских видов спорта, 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль): «спортивная тренировка в избранном виде спорта» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2016 г. следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики велосипедного спорта
1. | 543 | Касай | Павел | Федорович | 195 | Россия | |
2. | 315 | Никифоров | Арсений | Михайлович | 195 | Россия | |
3. | 659 | Орлов | Максим | Михайлович | 195 | Россия | |
4. | 302 | Чепурова | Софья | Владимировна | 190 | Россия | |
5. | 312 | Ярышева | Ольга | Юрьевна | 192 | Россия |
Кафедра теории и методики гимнастики
6. | 809 | Заборовская | Мария | Сергеевна | 190 | Россия | |
7. | 858 | Фролов | Никита | Сергеевич | 191 | Россия | |
8. | 63 | Балашова | Екатерина | Евгеньевна | 190 | Россия | |
9. | 1319 | Шамрай | Любовь | Сергеевна | 193 | Россия | |
10. | 150 | Белова | Анастасия | Ивановна | 191 | Россия | |
11. | 1385 | Боева | Екатерина | Вадимовна | 191 | Россия | |
12. | 1257 | Менгалева | Полина | Олеговна | 192 | Россия | |
13. | 861 | Сытник | Филипп | Андреевич | 191 | Россия | |
14. | 470 | Апсаликова | Тамара | Маратовна | 190 | Россия | |
15. | 784 | Гуменюк | Виктория | Эдуардовна | 187 | Россия | |
16. | 1316 | Шитикова | Валерия | Игоревна | 191 | Россия |
Кафедра теории и методики гребного спорта
17. | 723 | Дулгиеру | Алена | Валерьевна | 193 | Россия |
Кафедра теории и методики легкой атлетики
18. | 562 | Верба | Никита | Евгеньевич | 192 | Россия | |
19. | 661 | Власюк | Александр | Леонидович | 195 | Россия | |
20. | 1165 | Даугалас | Ионас | Валерьевич | 188 | Россия | |
21. | 739 | Кубанов | Вадим | Дмитриевич | 186 | Россия | |
22. | 1552 | Попов | Григорий | Александрович | 189 | Россия |
Кафедра теории и методики водномоторного и парусного видов спорта
23. | 1662 | Губанов | Тимофей | Егорович | 195 | Россия |
Кафедра теории и методики плавания
24. | 1617 | Алещенович | Ольга | Андреевна | 186 | Россия | |
25. | 950 | Доронина | Ксения | Романовна | 187 | Россия | |
26. | 759 | Кишкина | Софья | Богдановна | 195 | Россия | |
27. | 171 | Кордюков | Михаил | Александрович | 193 | Россия | |
28. | 241 | Попова | Юлия | Сергеевна | 193 | Россия | |
29. | 1329 | Яцук | Антон | Олегович | 237 | Россия |
Кафедра теории и методики спортивных игр
30. | 682 | Канина | Дарья | Сергеевна | 186 | Россия | |
31. | 337 | Коротченко | Ярослав | Викторович | 191 | Россия | |
32. | 1344 | Левина | Валерия | Максимовна | 194 | Россия | |
33. | 1174 | Котельникова | Ксения | Евгеньевна | 186 | Россия | |
34. | 612 | Венедиктова | Анастасия | Алексеевна | 191 | Россия | |
35. | 811 | Захарова | Юлия | Александровна | 192 | Россия | |
36. | 92 | Пушкина | Кристина | Александровна | 190 | Россия | |
37. | 1255 | Трофимов | Михаил | Михайлович | 189 | Россия | |
38. | 907 | Шевчук | Иван | Александрович | 184 | Россия | |
39. | 1731 | Жеребьева | Юлия | Артемовна | 190 | Россия | |
40. | 1184 | Хавелев | Евгений | Егорович | 194 | Россия | |
41. | 1424 | Шадурина | Полина | Сергеевна | 196 | Россия | |
42. | 203 | Яковлева | Екатерина | Вячеславовна | 195 | Россия | |
43. | 1590 | Галстян | Роман | Игоревич | 188 | Россия |
Кафедра теории и методики футбола
44. | 719 | Бурдейный | Алексей | Александрович | 190 | Россия | |
45 | 1694 | Буряков | Кирилл | Васильевич | 188 | Россия | |
46. | 665 | Вокуев | Антон | Гаврилович | 184 | Россия | |
47. | 1065 | Галеев | Юрий | Талгатович | 189 | Россия | |
48. | 1225 | Гончаров | Егор | Евгеньевич | 186 | Россия | |
49. | 1380 | Гончаров | Олег | Дмитриевич | 191 | Россия | |
50. | 438 | Здробилко | Александр | Игоревич | 185 | Россия | |
51. | 462 | Ибрагимов | Александр | Алмазович | 190 | Россия | |
52. | 1672 | Ильин | Александр | Николаевич | 188 | Россия | |
53. | 537 | Клейменов | Павел | Владиславович | 191 | Россия | |
54. | 862 | Круговой | Данил | Владиславович | 189 | Россия | |
55. | 585 | Крючков | Никита | Владимирович | 187 | Россия | |
56. | 1685 | Сунко | Геннадий | Олегович | 192 | Россия | |
57. | 6 | Шабанов | Виктор | Игоревич | 184 | Россия | |
58. | 1274 | Щелчков | Констатин | Игоревич | 193 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 10 от 6 августа 2016 года, личные заявления, экзаменационные листы, оригинал документа государственного образца об образовании.
2. Зачислить на Факультет летних олимпийских видов спорта, 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль): «двигательная рекреация» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2016 г. следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики плавания
59. | 675 | Коряковцев | Никита | Дмитриевич | 184 | Россия | |
60. | 409 | Филиппова | Карина | Игоревна | 188 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 10 от 6 августа 2016 года, личные заявления, экзаменационные листы, оригинал документа государственного образца об образовании.
3. Зачислить на Факультет летних олимпийских видов спорта, 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль): «спортивная тренировка в избранном виде спорта» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2016 г. следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики гимнастики
1. | 1496 | Гомельская | Мария | Юрьевна | 181 | Россия | |
2. | 1619 | Казаченко | Ангелина | Александровна | 199 | Россия | |
3. | 1787 | Лебедь | Надежда | Александровна | 168 | Россия | |
4. | 382 | Лихуто | Анастасия | Эдуардовна | 168 | Россия | |
5. | 82 | Поповцева | Кристина | Павловна | 170 | Россия |
Кафедра теории и методики легкой атлетики
6. | 439 | Старостин | Дмитрий | Игоревич | 170 | Россия |
Кафедра теории и методики водномоторного и парусного видов спорта
7. | 160 | Валюк | Алексей | Юрьевич | 172 | Россия |
Кафедра теории и методики плавания
8. | 1604 | Богданов | Михаил | Михайлович | 173 | Россия |
Кафедра теории и методики спортивных игр
9. | 1452 | Фазлудинов | Виталий | Рашидович | 163 | Россия | |
10. | 251 | Свиридов | Константин | Евгеньевич | 167 | Россия | |
11. | 1510 | Мещеряков | Антон | Вадимович | 175 | Россия | |
12. | 1361 | Иванов | Антон | Викторович | 170 | Россия | |
13. | 273 | Петров | Сергей | Андреевич | 172 | Россия | |
14. | 1457 | Шинкова | Мария | Михайловна | 174 | Россия |
Кафедра теории и методики футбола
15. | 1893 | Бессонов | Павел | Денисович | 168 | Россия | |
16. | 1534 | Гожев | Александр | Евгеньевич | 165 | Россия | |
17. | 1418 | Митрофанов | Григорий | Александрович | 162 | Россия | |
18. | 1768 | Петухов | Семен | Вячеславович | 171 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 10 от 6 августа 2016 года, личные заявления, экзаменационные листы, оригинал документа государственного образца об образовании.
Ректор | С.Е. Бакулев |
- 6338 просмотров
- Версия для печати