![]() |
Министерство спорта Российской Федерации
|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ПРИКАЗ
от 3 августа 2017 г. Санкт-Петербург № 581
«о зачислении абитуриентов»
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний
Приказываю:
1. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
1. | 1839 | Николаева Анастасия Сергеевна | 99 |
2. | 1076 | Цветкова Анастасия Игоревна | 99 |
3. | 785 | Лебедева Анастасия Леонидовна | 98 |
4. | 1631 | Воронин Иван Сергеевич | 98 |
5. | 1626 | Ежова Анастасия Алексеевна | 98 |
6. | 1836 | Вострикова Анна Витальевна | 98 |
7. | 236 | Тургунова Аиша Махамадовна | 98 |
8. | 1435 | Сыркина Наталья Антоновна | 98 |
9. | 781 | Черемных Александра Владиславовна | 98 |
10. | 646 | Белякова Светлана Игоревна | 98 |
11. | 1075 | Деренова Дарья Александровна | 98 |
12. | 2084 | Ушкова Ирина Витальевна | 98 |
13. | 1430 | Соркин Михаил Эдуардович | 98 |
14. | 2330 | Беспалова Екатерина Алексеевна | 98 |
15. | 599 | Иваниди Иван Витальевич | 98 |
16. | 839 | Козлов Алексей Вячеславович | 98 |
17. | 1445 | Ялышев Руслан Сергеевич | 98 |
18. | 2382 | Кутуев Василий Флюрович | 97 |
19. | 1785 | Сперанская Влада Вадимовна | 96 |
20. | 2339 | Гаврик Василий Владимирович | 96 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
2. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
1. | 1146 | Санникова Серафима Сергеевна | 98 |
2. | 2181 | Горская Валерия Вениаминовна | 98 |
3. | 1147 | Антонова Диана Вадимовна | 98 |
4. | 2428 | Арусланов Сергей Александрович | 98 |
5. | 24 | Горохова Екатерина Александровна | 98 |
6. | 1447 | Скабина Людмила Александровна | 98 |
7. | 2324 | Юрина Анастасия Владимировна | 98 |
8. | 2265 | Богомолов Михаил Александрович | 98 |
9. | 2420 | Данилова-Перлей Виктория Ивановна | 98 |
10. | 2400 | Шапошникова Анна Александровна | 97 |
11. | 885 | Скуратова Александра Ростиславовна | 97 |
12. | 810 | Семенчук Екатерина Анатольевна | 96 |
13. | 1789 | Пильгаева Яна Александровна | 96 |
14. | 850 | Орешкин Вячеслав Вячеславович | 96 |
15. | 2214 | Жарова Марина Александровна | 96 |
16. | 2436 | Пухов Дмитрий Николаевич | 96 |
17. | 2333 | Пономаренко Вячеслав Олегович | 96 |
18. | 886 | Проценко Мария Андреевна | 96 |
19. | 2373 | Ашухина Юлия Юрьевна | 96 |
20. | 542 | Никифорова Валентина Анатольевна | 95 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
3. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
1. | 55 | Абрикосова Татьяна Сергеевна | 100 |
2. | 1014 | Симаков Дмитрий Александрович | 100 |
3. | 2276 | Игнатьева Анна Александровна | 100 |
4. | 2278 | Янцен Ирина Сергеевна | 100 |
5. | 2061 | Абачараев Рамазан Арсланович | 100 |
6. | 1483 | Беляев Михаил Сергеевич | 99 |
7. | 2342 | Тихомиров Юрий Сергеевич | 99 |
8. | 817 | Прохорова Виктория Павловна | 99 |
9. | 2403 | Михеев Иван Дмитриевич | 99 |
10. | 2347 | Никифорова Дарья Андреевна | 99 |
11. | 795 | Долгов Владислав Игоревич | 99 |
12. | 1497 | Заикин Александр Андреевич | 99 |
13. | 1498 | Щербаченко Сергей Дмитриевич | 99 |
14. | 2266 | Ширшова Диана Олеговна | 98 |
15. | 1109 | Ларченко Дарья Александровна | 98 |
16. | 2316 | Бикташева Альфия Рястямовна | 98 |
17. | 2182 | Гапонова Анастасия Юрьевна | 98 |
18. | 64 | Биатова Ольга Андреевна | 98 |
19. | 2311 | Нилакова Юлия Дмитриевна | 98 |
20. | 2222 | Кожевников Михаил Сергеевич | 98 |
21. | 2087 | Савкина Екатерина Геннадиевна | 98 |
22. | 1625 | Ефимова Екатерина Андреевна | 98 |
23. | 139 | Резанова Марина Владимировна | 98 |
24. | 2076 | Постнова Анастасия Владимировна | 98 |
25. | 2083 | Богунова Дарья Сергеевна | 98 |
26. | 976 | Костин Максим Вадимович | 98 |
27. | 331 | Егорова Анна Андреевна | 98 |
28. | 330 | Савельева Наталья Андреевна | 98 |
29. | 53 | Артемова Мария Владимировна | 98 |
30. | 1154 | Агафоненок Александра Владимировна | 98 |
31. | 252 | Губова Ольга Викторовна | 98 |
32. | 2131 | Савостин Сергей Сергеевич | 98 |
33. | 32 | Доленчук Оксана Михайловна | 98 |
34. | 1079 | Комаров Игорь Юрьевич | 98 |
35. | 2323 | Именитова Алёна Алексеевна | 98 |
36. | 2221 | Марнавский Роман Витальевич | 98 |
37. | 2277 | Бешенова Анна Игоревна | 98 |
38. | 2263 | Алехин Леонид Дмитриевич | 98 |
39. | 2158 | Ефимова Елена Евгеньевна | 98 |
40. | 972 | Сизых Александр Георгиевич | 98 |
41. | 2121 | Калимулина Анна Александровна | 98 |
42. | 2317 | Горячева Виктория Александровна | 98 |
43. | 2111 | Перов Алексей Юрьевич | 98 |
44. | 2296 | Сагитова Галия Сагдатовна | 98 |
45. | 2102 | Кияткин Олег Игоревич | 98 |
46. | 1078 | Смирнов Кирилл Александрович | 98 |
47. | 837 | Звягинцев Андрей Андреевич | 98 |
48. | 775 | Давыдов Михаил Вячеславович | 98 |
49. | 1048 | Воронцов Никита Анатольевич | 98 |
50. | 1074 | Алехин Александр Сергеевич | 98 |
51. | 2386 | Кайгародов Артем Эдуардович | 98 |
52. | 1376 | Костюков Ярослав Олегович | 98 |
53. | 576 | Фаст Юлия Николаевна | 97 |
54. | 556 | Захарова Елизавета Олеговна | 97 |
55. | 2334 | Джос Никита Павлович | 97 |
56. | 2253 | Костылева Александра Геннадьевна | 97 |
57. | 2098 | Ночкин Алексей Николаевич | 97 |
58. | 2138 | Виноградова Анна Юрьевна | 97 |
59. | 888 | Иванова Ольга Александровна | 97 |
60. | 2094 | Васильева Ольга Александровна | 97 |
61. | 2393 | Бесчастный Илья Андреевич | 97 |
62. | 1954 | Поплаухина Юлия Александровна | 97 |
63. | 2236 | Плесцова Валерия Вячеславовна | 97 |
64. | 2262 | Игнатов Валерий Александрович | 97 |
65. | 2093 | Кротова Александра Ивановна | 97 |
66. | 2080 | Гаранжа Андрей Викторович | 97 |
67. | 501 | Серебряницкий Константин Викторович | 97 |
68. | 2069 | Мжельский Михаил Вячеславович | 97 |
69. | 1222 | Щеднов Сергей Сергеевич | 97 |
70. | 2074 | Коротков Иван Андреевич | 97 |
71. | 1047 | Шалимов Дмитрий Сергеевич | 97 |
72. | 2376 | Непомнящих Мария Юрьевна | 96 |
73. | 2256 | Боровских Евгения Алексеевна | 96 |
74. | 2258 | Алексеев Антон Игоревич | 96 |
75. | 2196 | Виноградова Надежда Вадимовна | 96 |
76. | 2419 | Чеботарь Роман Алексеевич | 96 |
77. | 1018 | Бельченко Евгений Николаевич | 96 |
78. | 2146 | Иванов Евгений Сергеевич | 96 |
79. | 626 | Иванова Илона Сергеевна | 96 |
80. | 2118 | Должиков Сергей Владимирович | 96 |
81. | 1103 | Николаев Денис Станиславович | 96 |
82. | 883 | Сбитяков Данила Викторович | 96 |
83. | 2261 | Филяс Егор Владимирович | 96 |
84. | 2353 | Самойлов Никита Станиславович | 96 |
85. | 2154 | Лагода Анастасия Владимировна | 96 |
86. | 2225 | Покатович Александр Олегович | 96 |
87. | 1126 | Ивашиненко Геннадий Дмитриевич | 96 |
88. | 820 | Атрахимович Вадим Олегович | 96 |
89. | 2150 | Лебедев Олег Павлович | 96 |
90. | 2254 | Филатов Михаил Сергеевич | 96 |
91. | 1095 | Квасов Евгений Вячеславович | 95 |
92. | 641 | Дмитриева Анна Васильевна | 95 |
93. | 2245 | Сухоносенко Кирилл Евгеньевич | 95 |
94 | 2257 | Шадринцева Анна Андреевна | 95 |
95. | 2186 | Скородумова Татьяна Андреевна | 95 |
96. | 1976 | Зиброва Александра Сергеевна | 95 |
97. | 1104 | Хвощева Мария Александровна | 95 |
98. | 2114 | Федоренко Никита Денисович | 95 |
99. | 2388 | Оганесян Андраник Григорович | 95 |
100. | 476 | Данилова Кристина Андреевна | 95 |
101. | 1244 | Костыгов Борис Николаевич | 95 |
102. | 819 | Ковалевский Марк Витальевич | 95 |
103. | 2166 | Пеклецова Елизавета Олеговна | 94 |
104. | 2352 | Байгузова Юлия Андреевна | 94 |
105. | 852 | Пшеничникова Оксана Юрьевна | 94 |
106. | 2359 | Александрова Наталья Сергеевна | 94 |
107. | 2208 | Федорова Анастасия Дмитриевна | 94 |
108. | 2325 | Гришечкина Инга Алексеевна | 94 |
109. | 1234 | Граховская Александра Владиславовна | 94 |
110. | 144 | Нилушкова Дарья Георгиевна | 94 |
111. | 1291 | Жаринова Марина Сергеевна | 94 |
112. | 983 | Степанова Наталья Сергеевна | 94 |
113. | 1334 | Черняева Алена Викторовна | 94 |
114. | 2284 | Абдуллин Денис Кабирович | 94 |
115. | 2139 | Старовойтов Андрей Александрович | 94 |
116. | 2270 | Истомин Артем Евгеньевич | 94 |
117. | 2099 | Карташова Ольга Андреевна | 94 |
118. | 520 | Захаров Максим Вячеславович | 94 |
119. | 169 | Гарнер Янина Вячеславовна | 94 |
120. | 142 | Старолетова Маргарита Валерьевна | 94 |
121. | 2184 | Сытник Любовь Владимировна | 94 |
122. | 2081 | Вавилов Дмитрий Дмитриевич | 94 |
123. | 2235 | Казаринов Илья Андреевич | 94 |
124. | 2267 | Ларионова Виктория Константиновна | 94 |
125. | 2109 | Якимов Григорий Викторович | 94 |
126. | 2122 | Градусова Елизавета Дмитриевна | 94 |
127. | 35 | Богданова Оксана Дмитриевна | 94 |
128. | 2134 | Подольский Алексей Алексеевич | 94 |
129. | 2377 | Бороденко Полина Павловна | 94 |
130. | 1893 | Скорюков Иван Геннадьевич | 94 |
131. | 1351 | Галкин Роман Сергеевич | 94 |
132. | 1794 | Кожара Борис Сергеевич | 94 |
133. | 718 | Красильников Максим Русланович | 94 |
134. | 2406 | Черничко Антон Игоревич | 94 |
135. | 2370 | Бросова Валерия Андреевна | 93 |
136. | 2247 | Малеева Дарья Владимировна | 93 |
137. | 2259 | Билица Дмитрий Валерьевич | 93 |
138. | 872 | Клевцов Артем Станиславович | 93 |
139. | 2252 | Владимиров Дмитрий Александрович | 92 |
140. | 502 | Денисов Александр Сергеевич | 92 |
141. | 2046 | Егорова Анжелика Андреевна | 92 |
142. | 2417 | Сушков Антон Витальевич | 90 |
143. | 802 | Титова Юлия Сергеевна | 90 |
144. | 914 | Волошин Всеволод Анатольевич | 90 |
145. | 2354 | Носков Виталий Иванович | 90 |
146. | 242 | Зузанов Дмитрий Леонидович | 90 |
147. | 1289 | Грибова Полина Александровна | 90 |
148. | 2264 | Валиев Арсен Иналович | 90 |
149. | 2392 | Горев Даниил Владимирович | 90 |
150. | 2288 | Захаров Никита Арнольдович | 90 |
151. | 533 | Ешаков Павел Андреевич | 90 |
152. | 2180 | Половинщиков Михаил Иванович | 90 |
153. | 2421 | Богданов Валерий Анатольевич | 90 |
154. | 1733 | Смахтин Глеб Романович | 90 |
155. | 2224 | Амелёшина Анна Дмитриевна | 89 |
156. | 2167 | Чечелева Мария Сергеевна | 89 |
157. | 2096 | Тараканова Екатерина Михайловна | 89 |
158. | 2423 | Титовская Ольга Сергеевна | 86 |
159. | 1899 | Маркова Александра Романовна | 85 |
160. | 1230 | Рыбочкин Дмитрий Валерьевич | 85 |
161. | 2104 | Верещагин Иван Станиславович | 85 |
162. | 516 | Суханов Илья Михайлович | 85 |
163. | 2336 | Дьячук Максим Викторович | 85 |
164. | 2242 | Быкова Диана Викторовна | 83 |
165. | 2100 | Михайлов Дмитрий Павлович | 83 |
166. | 2116 | Мелехин Евгений Николаевич | 83 |
167. | 523 | Стогов Роман Валерьевич | 82 |
168. | 2151 | Аникин Илья Сергеевич | 82 |
169. | 2416 | Мейтиев Руслан Ризван Оглы | 81 |
170. | 2414 | Шаров Александр Борисович | 81 |
171. | 1972 | Анашина Татьяна Владимировна | 80 |
172. | 634 | Черномор Анна Дмитриевна | 80 |
173. | 2298 | Балонишникова Вера Александровна | 80 |
174. | 1261 | Нагибина Арина Владимировна | 80 |
175. | 419 | Салтыков Иван Сергеевич | 80 |
176. | 528 | Дрягин Андрей Иванович | 80 |
177. | 1121 | Круглова Александра Сергеевна | 77 |
178. | 831 | Гажалова Мария Андреевна | 77 |
179. | 1349 | Антоненко Игорь Михайлович | 77 |
180. | 740 | Шишко Илона Александровна | 76 |
181. | 593 | Гурылев Александр Игоревич | 76 |
182. | 2384 | Филатов Антон Михайлович | 76 |
183. | 643 | Киселева Полина Александровна | 75 |
184. | 2089 | Аникеева Софья Олеговна | 75 |
185. | 1342 | Анисимов Дмитрий Сергеевич | 75 |
186. | 1983 | Перепелкин Дмитрий Алексеевич | 75 |
187. | 814 | Кайнов Владислав Алексеевич | 74 |
188. | 2290 | Аббаслы Мурад Аледдин оглы | 70 |
189. | 1589 | Слепкова Татьяна Юрьевна | 70 |
190. | 937 | Приказчиков Роман Германович | 70 |
191. | 2350 | Качибая Гигла Михайлович | 70 |
192. | 2327 | Гайдуков Иван Евгеньевич | 68 |
193. | 2434 | Ляшко Александр Валентинович | 68 |
194. | 2223 | Рябенков Руслан Дмитриевич | 65 |
195. | 2117 | Кирилова Татьяна Сергеевна | 65 |
196. | 150 | Попова Маргарита Александровна | 65 |
197. | 651 | Гасанов Рамазан Ибрагимович | 64 |
198. | 1060 | Гавликов Сергей Валерьевич | 64 |
199. | 2286 | Айкина Анастасия Валерьевна | 63 |
200. | 1123 | Манахова Валерия Дмитриевна | 62 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
4. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
1. | 1178 | Дмитриев Артур Валериевич | 100 |
2. | 2318 | Синявин Олег Юрьевич | 100 |
3. | 678 | Тимофеев Алексей Вячеславович | 100 |
4. | 2153 | Якушевский Павел Андреевич | 100 |
5. | 1857 | Антонова Наталия Сергеевна | 100 |
6. | 134 | Герсонский Сергей Рафаэльевич | 100 |
7. | 46 | Скворцов Владимир Викторович | 99 |
8. | 149 | Ковалева Вера Николаевна | 99 |
9. | 1847 | Ямаев Артур Инзирович | 99 |
10. | 1067 | Ефименков Дмитрий Сергеевич | 99 |
11. | 2381 | Сафонова Наталия Валерьевна | 99 |
12. | 2410 | Жуков Максим Владимирович | 99 |
13. | 2075 | Абрамова Александра Алексеевна | 99 |
14. | 1434 | Руссман Дарья Павловна | 99 |
15. | 1452 | Руссман Мария Павловна | 99 |
16. | 780 | Громова Алёна Андреевна | 99 |
17. | 215 | Аврина Ольга Васильевна | 99 |
18. | 81 | Доможилова Анна Александровна | 98 |
19. | 99 | Бирюков Михаил Александрович | 98 |
20. | 48 | Телюпа Ольга Викторовна | 98 |
21. | 2326 | Сычева Александра Александровна | 98 |
22. | 43 | Ефименко Татьяна Андреевна | 98 |
23. | 766 | Новикова Анна Валерьевна | 98 |
24. | 518 | Тешкина Александра Олеговна | 98 |
25. | 539 | Павлов Василий Олегович | 98 |
26. | 1283 | Алексеева Надежда Дмитриевна | 98 |
27. | 964 | Образцова Мария Романовна | 98 |
28. | 1331 | Степанов Илья Владимирович | 98 |
29. | 2073 | Кучеренко Борис Сергеевич | 98 |
30. | 1450 | Митрофанов Александр Александрович | 98 |
31. | 1927 | Аксенова Олеся Александровна | 98 |
32. | 373 | Высоцкая Алеся Андреевна | 98 |
33. | 75 | Полозов Евгений Анатольевич | 98 |
34. | 412 | Тарасов Дмитрий Михайлович | 98 |
35. | 137 | Терехова Марина Алексеевна | 98 |
36. | 2351 | Кушпита Артур Михайлович | 98 |
37. | 2079 | Ванжин Андрей Вячеславович | 98 |
38. | 284 | Купреев Марат Валерьевич | 98 |
39. | 1727 | Чиркова Ася Евгеньевна | 98 |
40. | 2163 | Дурандин Артемий Анатольевич | 97 |
41. | 429 | Миронова Любовь Алексеевна | 97 |
42. | 503 | Афтахова Юлия Андреева | 97 |
43. | 356 | Асмоловская Анастасия Борисовна | 97 |
44. | 508 | Кауров Георгий Владимирович | 97 |
45. | 1286 | Федоров Александр Леонидович | 97 |
46. | 2107 | Илуридзе Дарья Георгиевна | 97 |
47. | 138 | Кузьменко Иван Сергеевич | 97 |
48. | 892 | Сошнянин Артем Олегович | 97 |
49. | 614 | Жарова Екатерина Сергеевна | 97 |
50. | 2368 | Кадыш Анастасия Игоревна | 97 |
51. | 768 | Павина Олеся Владиславовна | 96 |
52. | 2229 | Швидкая Ева Андреевна | 96 |
53. | 1311 | Волкова Ирина Олеговна | 96 |
54. | 293 | Аллаяров Михаил Юмадилович | 96 |
55. | 2188 | Дуденков Андрей Николаевич | 96 |
56. | 1255 | Чупраков Федор Евгеньевич | 96 |
57. | 2418 | Денисова Юлия Петровна | 95 |
58. | 557 | Косов Максим Константинович | 95 |
59. | 230 | Карасиков Максим Витальевич | 95 |
60. | 258 | Васильев Андрей Олегович | 95 |
61. | 1039 | Толчева Анна Геннадьевна | 95 |
62. | 1467 | Амирханов Руслан Алексеевич | 95 |
63. | 301 | Кузнецов Алексей Алексеевич | 94 |
64. | 74 | Ковалевская Дарья Николаевна | 94 |
65. | 391 | Иванов Андрей Иванович | 94 |
66. | 143 | Фираго Анастасия Михайловна | 94 |
67. | 2409 | Уманский Алексей Андреевич | 94 |
68. | 2292 | Басси Герман Александрович | 94 |
69. | 2085 | Назарова Екатерина Алексеевна | 94 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
5. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
1. | 1693 | Попова Мария Сергеевна | 27 |
Администрация муниципального образования "Приладожское городское поселение"
|
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России, договор о целевом приеме и договор о целевом обучении.
6. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.04.03 Спорт, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
1. | 2173 | Мамун Маргарита | 100 |
2. | 2175 | Ильина Ольга Сергеевна | 100 |
3. | 2177 | Ожиганова Александра Сергеевна | 100 |
4. | 2162 | Близнюк Анастасия Ильинична | 100 |
5. | 662 | Авдеева Татьяна Михайловна | 98 |
6. | 2135 | Куприянова Ксения Алексеевна | 98 |
7. | 664 | Кувыкина Ксения Николаевна | 98 |
8. | 1030 | Ильина Наталия Павловна | 98 |
9. | 2440 | Дьяченко Виктория Анатольевна | 98 |
10. | 2369 | Аксенов Иван Андреевич | 98 |
11. | 2141 | Петухов Михаил Григорьевич | 98 |
12. | 33 | Ячменева Дарья Андреевна | 98 |
13. | 1339 | Радионов Дмитрий Иванович | 98 |
14. | 2361 | Линникова Дарья Валерьевна | 97 |
15. | 212 | Ефремова Татьяна Сергеевна | 97 |
16. | 2383 | Лемаев Григорий Геннадиевич | 96 |
17. | 414 | Сергеева Дарья Алексеевна | 96 |
18. | 2165 | Куверин Александр Николаевич | 96 |
19. | 2408 | Кравцов Алексей Владимирович | 95 |
20. | 2113 | Дергунов Василий Сергеевич | 95 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
7. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.04.03 Спорт, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
1. | 2249 | Грец Юлия Юрьевна | 100 |
2. | 490 | Цветкова Кристина Александровна | 99 |
3. | 728 | Шмакова Екатерина Сергеевна | 98 |
4. | 2283 | Орешкина Екатерина Александровна | 98 |
5. | 635 | Мурашева Мария Викторовна | 98 |
6. | 192 | Мордвинова Анастасия Романовна | 97 |
7. | 493 | Климова Нино Омариевна | 97 |
8. | 2124 | Прокопенко Виктория Георгиевна | 97 |
9. | 458 | Свиридов Артемий Игоревич | 95 |
10. | 2275 | Белевская Лилия Владимировна | 90 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
8. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
1. | 468 | Варнавский Павел Николаевич | 98 |
2. | 456 | Герасимов Павел Николаевич | 98 |
3. | 2171 | Козлова Евгения Сергеевна | 98 |
4. | 2217 | Трегулова Алина Шамилевна | 98 |
5. | 2156 | Бураков Алексей Александрович | 97 |
6. | 2391 | Дмитриев Дмитрий Александрович | 97 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
9. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
1. | 1888 | Будицкая Дарья Викторовна | 98 |
2. | 2128 | Турянская Варвара Александровна | 98 |
3. | 2082 | Филиппова Ксения Александровна | 97 |
4. | 1895 | Акопян Алина Рудольфовна | 96 |
5. | 2132 | Мартышкин Максим Сергеевич | 96 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
10. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
1. | 2000 | Кищенкова Екатерина Игоревна | 98 |
2. | 2103 | Букрина Мария Анатольевна | 97 |
3. | 1512 | Разумова Анна Андреевна | 97 |
4. | 1652 | Юркина Татьяна Евгеньевна | 97 |
5. | 1647 | Власова Карина Владиславовна | 96 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
11. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
1. | 2411 | Лелявская Анна Владиславовна | 15 |
2. | 2425 | Прошина Виктория Анатолиевна | 15 |
3. | 2215 | Саганович Елена Евгеньевна | 15 |
4. | 113 | Коблова Валерия Сергеевна | 14 |
5. | 2243 | Крюков Илья Геннадьевич | 14 |
6. | 2363 | Сахарова Юлия Сергеевна | 14 |
7. | 2337 | Гярибайте Кристина Роландовна | 13 |
8. | 2092 | Маланова Айвика Сергеевна | 12 |
9. | 2301 | Миронов Александр Алексеевич | 12 |
10. | 1122 | Елисеева Римма Андреевна | 11 |
11. | 2349 | Лобачева Дианна Павловна | 11 |
12. | 2159 | Кузнецова Ольга Александровна | 10 |
13. | 2071 | Парников Ян Николаевич | 10 |
14. | 2335 | Скляр Татьяна Васильевна | 10 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
Ректор | С.Е. Бакулев |
Согласовано:
Проректор по учебно-воспитательной работе | С.И. Петров | |
Главный бухгалтер | О.А. Сатаненко | |
Юрисконсульт | М.Я. Заставная | |
Ответственный секретарь приемной комиссии | О.А. Двейрина |
исп. Лалочкин М.М.
(812) 714 06 74
- 15711 просмотров
- Версия для печати