№ 585 от 8 августа 2017 г.

 герб
 Министерство спорта Российской Федерации

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
 
 
ПРИКАЗ
 
от 8 августа 2017 г.                          Санкт-Петербург                          № 585
 
«о зачислении абитуриентов»
 
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний
 
Приказываю:
 
1.      Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура),  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
                                       

1. 1812 Фомичева Виктория Витальевна 225
2. 1175 Котлова Екатерина Сергеевна 225
3. 879 Калошева Татьяна Юрьевна 224
4. 1432 Братухина Валерия Андреевна 224

 
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  № 3  от 7 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
 
2.      Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура,  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:

 

1

 

1242 Караван Сергей Викторович 224
2 869 Обленова Елизавета Никитична 202
3 665 Берегова Марина Борисовна 201
4 994 Дяченко Василий Сергеевич 201
5 200 Тимченко Анастасия Витальевна 201
6 1842 Липчанский Александр Александрович 201
7 417 Митрофанова Екатерина Вячеславовна 201
8 1110 Суйков Максим Сергеевич 201
9 1189 Кутепова Мария Анатольевна 201
10 657 Володин Никита Андреевич 201
11 1724 Кощеев Андрей Сергеевич 201
12 1597 Захаренкова Светлана Сергеевна 201
13 1523 Татаринов Артём Андреевич 201
14 1623 Пинкевич Артур Владиславович 201
15 1711 Савко Алексей 201
16 981 Явгареев Даян Салаватович 200
17 1029 Лобжа Алексей Валерьевич 200
18 1790 Чистов Владислав Станиславович 200
19 85 Хрусталев Назар Андреевич 200
20 1413 Матейко Антон Сергеевич 200
21 538 Чижов Федор Дмитриевич 200
22 374 Гуров Илья Александрович 200
23 1153 Борисов Никита Андреевич 200
24 876 Ефремова Александра Игоревна 200
25 1500 Околова Елизавета Дмитриевна 200
26 715 Катин Даниил Алексеевич 200
27 1186 Коданева Юлия Денисовна 200
28 1940 Ларченко Ксения Сергеевна 200
29 865 Климов Евгений Сергеевич 199
30 907 Ключко Дмитрий Николаевич 199
31 1214 Жизмор Лев Игоревич 199
32 443 Батенкова Мария Александровна 199
33 203 Милованов Сергей Константинович 199
34 21 Сизова Мария Сергеевна 199
35 274 Мартынов Вячеслав Николаевич 199
36 4 Буянов Алексей Викторович 199
37 463 Александрова Дарья Денисова 199
38 1818 Туманов Альберт Вадимович 199
39 1896 Никитюк Алеся Михайловна 199
40 1209 Бабаков Илья Константинович 199
41 702 Тверитина Александра Сергеевна 199
42 807 Разумов Роман Вадимович 199
43 1385 Фомина Светлана Андреевна 199
44 813 Девяткова Елизавета Дмитриевна 199
45 690 Старченко Никита Павлович 198
46 818 Шулико Эрик Игоревич 198
47 761 Маколкин Евгений Александрович 198
48 487 Шкиль Геннадий Сергеевич 198
49 1338 Крикун Карина Владиславовна 198
50 1006 Брежнева Виолетта Владимировна 198
51 1738 Захаров Руслан Олегович 198
52 731 Федоров Александр Валерьевич 198
53 1980 Чернов Александр Игоревич 198
54 1720 Чымба Даваасурун Эдуардович 198
55 1332 Терешин Владислав Александрович 197
56 1745 Усович Артём Алексеевич 197
57 353 Вострикова Ирина Дмитриевна 197
58 1203 Перевозчиков Данила Евгеньевич 197
59 674 Николаев Артем Григорьевич 197
60 173 Хохлов Сергей Валерьевич 197
61 928 Жулитова Александра Вячеславовна 197
62 1744 Храмова Валентина Олеговна 197
63 1392 Комкова Анжелика Константиновна 197
64 716 Иванов Алексей Сергеевич 197
65 1722 Кулыгин Даниил Андреевич 197
66 951 Терехова Надежда Сергеевна 197
67 1705 Теплякова Галина Евгеньевна 197
68 583 Наволоцкий Антон Николаевич 197
69 1674 Геньчев Максим Сергеевич 197
70 213 Гришанцев Егор Алексеевич 197
71 965 Ловцова Мария Константиновна 197
72 2030 Акимов Никита Сергеевич 196
73 602 Максиянова Тамара Анатольевна 196
74 504 Чикунова Дарья Ярославна 196
75 1192 Гун Герман Александрович 196
76 1725 Почепко Даниил Викторович 196
77 1633 Ахмедов Хайбула Ахмедович 196
78 1977 Монгуш Соян Мергенович 196
79 1184 Просяник Нина Александровна 196
80 1913 Митряйкина Юлия Валерьевна 196
81. 1293 Долец Дарья Андреевна 196
82. 605 Дмитриева Валерия Николаевна 196
83. 1575 Меркулова Арина Александровна 196
84. 341 Озол Дарья Эрнестовна 195
85. 279 Охапкин Иван Юрьевич 195
86. 1248 Беляев Максим Алексеевич 195
87. 1540 Петриченко Никита Олегович 195
88. 57 Герасимова Юлия Дмитриевна 195
89. 262 Силин Кирилл Эдуардович 195
90. 454 Гусева Алина Андреевна 195
91. 1594 Роик Никита Сергеевич 195
92. 825 Андреев Владимир Владимирович 195
93. 1522 Яцук Ирина Николаевна 195
94. 1655 Головина Виктория Дмитриевна 195
95. 366 Юшковский Андрей Владимирович 194
96. 606 Акимов Артемий Олегович 194
97. 1077 Савицкий Андрей Александрович 194
98. 496 Пестрикова Дарья Андреевна 194
99. 838 Антипкина Наталья Юрьевна 194
100. 1986 Запалацкий Сергей Игоревич 194
101. 1213 Иванова Дарья Сергеевна 193
102. 575 Степанова Александра Евгеньевна 193
103. 669 Малякшин Лев Алексеевич 193
104. 736 Кузьмин Петр Сергеевич 193
105. 1017 Храбрых Михаил Юрьевич 193

 
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  № 3  от 7 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
 
3. Считать недействительным пункт 275 параграфа 2 приказа № 580 от 03 августа 2017 г. в следующей редакции:
 
«2.    Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура,  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:

275. 788 Астахов Никита Александрович   213

Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  № 2 от 2 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.»
 
Основание: Личное заявление Астахова Никиты Александровича, рег. № 788 об отказе от зачисления от 08.08.2017 года.
 
4. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура,  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:

  324 Маренич Владимир Тарасович 193

 
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  № 4  от 8 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.

 

Ректор   С.Е. Бакулев

 

Согласовано:

 

Проректор по учебно-воспитательной работе   С.И. Петров
     
Главный бухгалтер   О.А. Сатаненко
     
Начальник сектора по работе со студентами   Е.В. Герасимова
     
Юрисконсульт   М.Я. Заставная
     
Ответственный секретарь приемной комиссии   О.А. Двейрина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Лалочкин М.М.
(812) 714 06 74