№ 586 от 9 августа 2017 г.

 

 

 герб
 Министерство спорта Российской Федерации

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
 
 
ПРИКАЗ
 
от 9 августа 2017 г.                          Санкт-Петербург                          № 586
 
«о зачислении абитуриентов»
 
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний
 
Приказываю:
 
1.      Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура),  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
                                          

 

1. 908 Нимченко Ксения Геннадьевна 274
2. 721 Бирюкова Алина Сергеевна 270
3. 1875 Барашкова Карина Юрьевна 267
4. 644 Симаева Анна Владимировна 267
5. 467 Кадникова Дина Александровна 235
6. 1636 Кольцова Анастасия Алексеевна 233
7. 1517 Репкина Екатерина Олеговна 225
8. 1238 Гимранов Эмир Владиславович 223
9. 1531 Павликова Екатерина Дмитриевна 221
10. 1791 Литвякова Дарья Викторовна 219
11. 1032 Комкова Мария Алексеевна 217
12. 1779 Кононова Арина Игоревна 215
13. 902 Лашенко Сергей Николаевич 214
14. 56 Коноваленко Максим Викторович 210
15. 1336 Власова Алена Дмитриевна 209
16. 1784 Селиверов Герман Николаевич 206
17. 322 Махновский Виталий Сергеевич 203
18. 1598 Клещёва Ирина Александровна 200
19. 815 Кацнельсон Анастасия Иродионовна 200

 
 
 
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  № 4  от 8 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
 
2.      Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура,  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:
 

 

1. 1650 Антохин Роман Вячеславович 274
2. 525 Головкин Константин Викторович 273
3. 129 Попов Иван Андреевич 271
4. 1642 Петров Василий Михайлович 268
5. 1900 Тарвердян Нарек Арменович 268
6. 1308 Транчуков Федор Борисович 266
7. 1909 Лисицын Александр Леонидович 264
8. 1438 Момот Надежда Владимировна 264
9. 784 Свистунова Виктория Дмитриевна 260
10. 1161 Ерощенкова Анастасия Константиновна 260
11. 9 Будаев Максим Игоревич 259
12. 611 Петрухина Юлия Геннадьевна 258
13. 2021 Лебедев Александр Александрович 258
14. 1905 Баженова Валерия Константиновна 254
15. 1917 Бубнова Дарья Сергеевна 253
16. 1823 Кошелев Антон Игоревич 252
17. 26 Козулина Юлия Владимировна 252
18. 1736 Чиркова Кристина Сергеевна 251
19. 594 Семенова Анастасия Юрьевна 250
20. 1131 Кочергина Анна Олеговна 248
21. 5 Семенов Максим Юрьевич 247
22. 997 Лобода Игорь Дмитриевич 246
23. 482 Сулакшин Владимир Александрович 246
24. 1552 Шалышко Маргарита Александровна 245
25. 2028 Молочкова Евгения Алексеевна 244
26. 654 Спирин Михаил Дмитриевич 243
27. 1874 Рябкова Марина Владимировна 242
28. 1386 Потапова Екатерина Игоревна 241
29. 1429 Коршаков Борис Владимирович 241
30. 1384 Акимкин Петр Юрьевич 240
31. 1337 Маркова Наталия Андреевна 240
32. 164 Кубасова Лариса Александровна 240
33. 1207 Левченко Инна Константиновна 240
34. 1031 Мокина Дарья Олеговна 239
35. 12 Панкин Олег Константинович 238
36. 1247 Атаев Шарапутдин Султанмурадович 237
37. 1561 Фитисов Владислав Вадимович 237
38. 1824 Цыбульский Виктор Александрович 236
39. 114 Климук Евгений Александрович 235
40. 1525 Мануйлова Анастасия Андреевна 234
41. 307 Рагузин Максим Андреевич 233
42. 1671 Усов Андрей Александрович 233
43. 821 Захарова Ульяна Евгеньевна 233
44. 1288 Русина Валерия Алексеевна 232
45. 1510 Абрамова Ксения Дмитриевна 231
46. 25 Мамаев Ильяс Магомедович 230
47. 757 Курчанова Вероника Александровна 230
48. 1657 Ткаченко Роман Николаевич 230
49. 1799 Захарова Елизавета Андреевна 229
50. 96 Басов Игорь Тимофеевич 229
51. 1723 Дондик Олеся Александровна 228
52. 1073 Селихова Владлена Сергеевна 227
53. 1268 Яаксон Элвис Урмас 227
54. 1536 Ивлева Вера Николаевна 227
55. 1766 Степанова Мария Александровна 226
56. 2040 Березовская Мария Михайловна 226
57. 179 Верескова Юлия Александровна 226
58. 1911 Шепель Любовь Алексеевна 226
59. 1476 Фадеев Даниил Васильевич 225
60. 1518 Данилик Оксана Станиславовна 224
61. 368 Тарасов Артём Андреевич 224
62. 1129 Коновалова Элла Юрьевна 222
63. 226 Седухин Сергей Олегович 221
64. 724 Бирюков Константин Геннадьевич 221
65. 1572 Савченко Тимофей Холкеривич 221
66. 1840 Сорокин Николай Васильевич 221
67. 1499 Рязанова Алина Владимировна 220
68. 1317 Сальникова Мария Владимировна 220
69. 859 Калачев Даниил Николаевич 220
70. 1492 Федотов Владислав Сергеевич 220
71. 437 Лобанов Алексей Николаевич 218
72. 779 Сбитнева Эллина Сергеевна 218
73. 1442 Богдасарова Екатерина Алексеевна 218
74. 1319 Телякова Камила Игоревна 217
75. 1627 Троханенко Виталий Николаевич 217
76. 1379 Правоторова Алина Олеговна 216
77. 1013 Цырульников Александр Павлович 216
78. 1246 Меденцев Сергей Сергеевич 216
79. 1544 Дорофеев Мирослав Александрович 215
80. 705 Корнеева Карина Наилевна 214
81. 1371 Лебедева Алина Романовна 214
82. 1547 Пыстина Ирина Александровна 214
83. 1284 Лебедь Екатерина Сергеевна 214
84. 1684 Илларионова Виктория Геннадьевна 214
85. 121 Золотухин Степан Александрович 213
86. 1856 Шамсутдинова Диана Алексеевна 213
87. 1714 Трапезникова Диана Витальевна 213
88. 162 Редичкина Мария Витальевна 213
89. 610 Огорельцева Наталья Александровна 212
90. 1404 Алексеева Ольга Юрьевна 212
91. 854 Логинов Егор Олегович 212
92. 1638 Веретенникова Дарья Петровна 211
93. 917 Богданов Даниил Романович 211
94 1769 Копосов Василий Александрович 211
95. 88 Забабурин Андрей Владимирович 211
96. 1985 Пашков Олег Валерьевич 211
97. 123 Мозжаров Павел Игоревич 210
98. 1480 Базаров Артур Викторович 210
99. 660 Кабанова Полина Андреевна 210
100. 1403 Галич Анастасия Сергеевна 210
101. 717 Большаков Евгений Олегович 209
102. 1494 Козьяков Александр Михайлович 209
103. 1781 Супрун Михаил Александрович 208
104. 1156 Тараканов Илья Петрович 208
105. 1732 Перегуд Оксана Станиславовна 207
106. 1506 Абрамов Иван Дмитриевич 206
107. 1389 Жукова Ангелина Владимировна 206
108. 49 Долгополов Антон Юрьевич 206
109. 1768 Краснова Анастасия Олеговна 206
110. 1590 Панкратова Полина Алексеевна 205
111. 1904 Новикова Алена Алексеевна 205
112. 560 Орлов Алексей Валерьевич 205
113. 1441 Коршаков Павел Владимирович 205
114. 777 Исакова Елизавета Егоровна 205
115. 1717 Филиппов Дмитрий Владимирович 204
116. 1266 Красиков Кирилл Юрьевич 203
117. 1876 Епифанова Полина Александровна 203
118. 1832 Котов Константин Сергеевич 202
119. 91 Жмакин Максим Викторович 202
120. 750 Мухамедьярова Камилла Рустамовна 202
121. 73 Мазненков Алексей Алексеевич 202
122. 388 Леонтьев Иван Павлович 202
123. 333 Галова Айганыш Суннатиллаевна 201
124. 1737 Малинин Максим Юрьевич 200
125. 1762 Трутнев Александр Сергеевич 200
126. 39 Яблокова Виктория Игоревна 200
127. 38 Краснова Ирина Геннадьевна 198
128. 963 Крылов Сергей Александрович 198
129. 2002 Доманик Татьяна Александровна 198
130. 1343 Щербаков Вячеслав Олегович 198
131. 1026 Головакова Мария Борисовна 197
132. 371 Стародубцев Виктор Константинович 197
133. 1373 Сурин Федор Алексеевич 196
134. 1463 Наливкина Мария Александровна 196
135. 1884 Лузянина София Олеговна 196
136. 1504 Климентьев Игорь Игоревич 196
137. 1320 Курбанова Лейла Илхамовна 196
138. 361 Видеман Виталий Викторович 196
139. 1719 Джалалов Асанбий Нажмудинович 195
140. 209 Кокин Вячеслав Павлович 195
141. 1580 Великова Александра Кирилловна 195
142. 1549 Басалаев Алексей Владимирович 195
143. 1180 Поляков Алексей Николаевич 194
144. 1582 Масальцев Михаил Евгеньевич 194
145. 1921 Адылин Максим Павлович 194
146. 1984 Дамбаев Балдан-Нима Николаевич 193
147. 1177 Сац Александр Андреевич 193
148. 168 Михайлов Илья Павлович 193
149. 1763 Паршина Ангелина Олеговна 193
150. 1676 Гурьянова Арина Валерьевна 193
151. 148 Козлов Сергей Алексеевич 192
152. 548 Иванов Елисей Сергеевич 192
153. 1027 Гоголева Маргарита Сергеевна 192
154. 1838 Валюкевич Валерий Алекссевич 192
155. 45 Христова Диана Сергеевна 192
156. 898 Горяева Юлия Алексеевна 192
157. 1925 Голикова Анастасия Александровна 192
158. 206 Хелая Георгий Игоревич 190
159. 8 Крутских Максим Владимирович 190
160. 1831 Маджара Екатерина Сергеевна 190
161. 225 Вичовац Арина Миладиновна 190
162. 723 Кузнецов Иван Сергеевич 190
163. 1359 Шуклин Александр Евгеньевич 190
164. 1950 Седаков Александр Витальевич 189
165. 1728 Ивашенюк Наталья Николаевна 189
166. 1446 Круш Андрей Игоревич 189
167. 31 Сташицкий Виктор Игоревич 187
168. 762 Шишебарова Наталья Владимировна 187
169. 1581 Рыстин Евгений Дмитриевич 185
170. 609 Лысенков Павел Сергеевич 184
171. 1000 Бородина Елена Евгеньевна 183
172. 1316 Спиридонов Андрей Владимирович 183
173. 1069 Козлова Алена Александровна 183
174. 1263 Куделин Игорь Сергеевич 182
175. 1062 Гончаренко Яна Ивановна 182

 
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  № 4  от 8 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
 
3. Считать недействительным  пункт  12 параграфа 2  приказа № 585 от 08 августа 2017 г. в следующей редакции:
«2.    Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура,  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:

 

12. 1597 Захаренкова Светлана Сергеевна 201

 
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  № 3 от 7 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.»
 
Основание: Личное заявление Захаренковой Светланы Сергеевны, рег. № 1597  об отказе от зачисления от 09.08.2017 года.
 
4. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура,  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2017 г. следующих абитуриентов:

 

  1.  
845 Дятлов Данила Евгеньевич 193

 
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  № 5  от 9 августа 2017 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
 
 
 
 

 

Ректор   С.Е. Бакулев

 

Согласовано:
 

 

Проректор по учебно-воспитательной работе   С.И. Петров
     
Главный бухгалтер   О.А. Сатаненко
     
Начальник сектора по работе со студентами   Е.В. Герасимова
     
Юрисконсульт   М.Я. Заставная
     
Ответственный секретарь приемной комиссии   О.А. Двейрина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Лалочкин М.М.
(812) 714 06 74