ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП) для поступающих на направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

 Очная и заочная формы обучения
 
Испытания по ОФП включают в себя 5 нормативов (челночный бег 4х10м (с); подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз) - муж.; сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) – жен.; прыжок в длину с места (м); кросс 1000 м – муж.; кросс 500 м – жен; наклоны ниже опоры (гибкость) (см)), максимальная оценка каждого из которых составляет 100 баллов (Таблицы 1-5).
Нормативы вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов сдаются строго индивидуально на основе нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных Приказом № 117 Министерства спорта Российской Федерации от 22 февраля 2023 года « Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
 
Процедура прохождения:
Абитуриент сдает все нормативы по круговому методу организации испытаний в один день. Полученные результаты испытаний оцениваются по 100- бальной системе и проставляются в протокол вступительных испытаний.
 
Требования к экипировке:
Абитуриент должен иметь при себе удобную спортивную одежду и спортивную обувь для выполнения физических упражнений.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (практика)
 
Очная и заочная формы обучения
Нормативные требования по ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ (ОФП)
Таблица 1
Челночный бег 4х10 м (сек)

Мужчины Женщины
до 30 лет после 30 лет до 30 лет после 30 лет
результат балл результат балл результат балл результат балл
10,0 100 11,0 100 12,0 100 13,0 100
10,2 90 11,2 90 12,2 90 13,2 90
10,4 81 11,4 81 12,4 81 13,4 81
10,6 73 11,6 73 12,6 73 13,6 73
10,8 66 11,8 66 12,8 66 13,8 66
11,0 59 12,0 59 13,0 59 14,0 59
11,2 53 12,2 53 13,2 53 14,2 53
11,4 47 12,4 47 13,4 47 14,4 47
11,6 42 12,6 42 13,6 42 14,6 42
11,8 37 12,8 37 13,8 37 14,8 37
12,0 32 13,0 32 14,0 32 15,0 32
12,2 28 13,2 28 14,2 28 15,2 28
12,4 24 13,4 24 14,4 24 15,4 24
12,6 20 13,6 20 14,6 20 15,6 20
12,8 16 13,8 16 14,8 16 15,8 16
13,0 12 14,0 12 15,0 12 16,0 12
13,2 9 14,2 9 15,2 9 16,2 9
13,4 6 14,4 6 15,4 6 16,4 6
13,6 4 14,6 4 15,6 3 16,6 3
13,8 2 14,8 2 15,8 1 16,8 1
14,0 0 15,0 0 16,0 0 17,0 0

 

Таблица 2

Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз) Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)
Мужчины Женщины
до 30 лет после 30 лет до 30 лет после 30 лет
результат балл результат балл результат балл результат балл
15 100 10 100 25 100 15 100
14 90 9 85 24 90 14 90
13 80 8 71 23 81 13 80
12 71 7 58 22 73 12 71
11 62 6 46 21 66 11 62
10 54 5 35 20 59 10 54
9 46 4 25 19 53 9 46
8 39 3 16 18 47 8 39
7 32 2 8 17 42 7 32
6 25 1 2 16 37 6 25
5 19 0 0 15 33 5 19
4 13 - - 14 29 4 13
3 8 - - 13 25 3 8
2 4 - - 12 22 2 4
1 1 - - 11 19 1 1
0 0 - - 10 16 0 0
- - - - 9 14 - -
- - - - 8 12 - -
- - - - 7 10 - -
- - - - 6 8 - -
- - - - 5 6 - -
- - - - 4 4 - -
- - - - 3 3 - -
- - - - 2 2 - -
- - - - 1 1 - -
- - - - 0 0 - -

 

Таблица 3
Прыжок в длину с места (м)

Мужчины Женщины
до 30 лет после 30 лет до 30 лет после 30 лет
результат балл результат балл результат балл результат балл
2,50 100 2,25 100 2,05 100 1,90 100
2,48 90 2,23 90 2,03 90 1,88 90
2,46 81 2,21 81 2,01 81 1,86 81
2,44 73 2,19 73 1,99 73 1,84 73
2,42 65 2,17 65 1,97 66 1,82 66
2,40 58 2,15 58 1,95 59 1,80 59
2,38 51 2,13 51 1,93 53 1,78 53
2,36 45 2,11 44 1,91 47 1,76 47
2,34 39 2,09 38 1,89 42 1,74 41
2,32 34 2,07 32 1,87 37 1,72 36
2,30 29 2,05 26 1,85 32 1,70 31
2,28 25 2,03 21 1,83 28 1,68 26
2,26 21 2,01 16 1,81 24 1,66 22
2,24 18 1,99 12 1,79 20 1,64 18
2,22 15 1,97 8 1,77 17 1,62 14
2,20 13 1,95 5 1,75 14 1,60 11
2,18 11 1,93 3 1,73 11 1,58 8
2,16 9 1,91 2 1,71 9 1,56 6
2,14 8 1,89 1 1,69 7 1,54 4
2,12 7 1,87 0 1,67 5 1,52 2
2,10 6 - - 1,65 3 1,50 0
2,08 5 - - 1,63 1 - -
2,06 4 - - 1,61 0 - -
2,04 3 - - - - - -
2,02 2 - - - - - -
2,00 1 - - - - - -
1,98 0 - - - - - -

Таблица 4

 Кросс 1000 м (мин, сек) Кросс 500 м (мин, сек)
Мужчины Женщины
до 30 лет после 30 лет до 30 лет после 30 лет
результат балл результат балл результат балл результат балл
3,10 100 3,30 100 1,50 100 2,20 100
3,14 90 3,34 90 1,55 90 2,22 90
3,18 81 3,38 80 2,00 81 2,24 81
3,22 73 3,42 71 2,05 73 2,26 73
3,26 66 3,46 62 2,10 66 2,28 66
3,30 59 3,50 54 2,15 59 2,30 59
3,34 53 3,54 46 2,20 53 2,32 53
3,38 47 3,58 39 2,22 47 2,34 47
3,42 42 4,02 32 2,24 42 2,36 42
3,46 37 4,06 25 2,26 37 2,38 37
3,50 32 4,10 19 2,28 32 2,40 32
3,54 28 4,14 13 2,30 28 2,42 28
3,58 24 4,18 8 2,35 24 2,45 24
4,02 20 4,22 4 2,40 20 2,50 20
4,06 16 4,26 3 2,45 16 2,55 16
4,10 12 4,30 1 2,50 12 3,00 12
4,14 9 4,34 0 2,55 9 3,05 9
4,18 6 - - 3,00 6 3,10 6
4,22 3 - - 3,05 3 3,12 3
4,26 1 - - 3,10 1 3,15 1
4,30 0 - - 3,15 0 3,20 0

 

Таблица 5
Наклон ниже опоры (гибкость) (см)

Мужчины Женщины
до 30 лет после 30 лет до 30 лет после 30 лет
результат балл результат балл результат балл результат балл
15 100 12 100 20 100 17 100
14 90 11 86 19 90 16 90
13 80 10 73 18 81 15 81
12 71 9 61 17 73 14 73
11 62 8 50 16 66 13 66
10 54 7 40 15 59 12 59
9 46 6 31 14 53 11 53
8 39 5 23 13 47 10 47
7 32 4 17 12 42 9 42
6 25 3 12 11 37 8 37
5 19 2 8 10 32 7 32
4 13 1 5 9 28 6 28
3 8 0 2 8 24 5 24
2 4 -1 0 7 20 4 20
1 1 - - 6 16 3 16
0 0 - - 5 12 2 10
- - - - 4 9 1 3
- - - - 3 6 0 1
- - - - 2 3 - 1 0
- - - - 1 1 - -
- - - - 0 0 -