![]() |
Министерство спорта Российской Федерации |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ПРИКАЗ
от 04.08.2015 г. Санкт-Петербург № 505
«о зачислении абитуриентов»
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний
Приказываю:
1. Зачислить на факультет экономики, управления и права ИЭиСТ, 1 курс, очной формы обучения, Института экономики и социальных технологий основной образовательной программы высшего профессионального образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2015 г. следующих абитуриентов:
Кафедра менеджмента
Направленность (профиль): «Спортивный менеджмент»
1. | 228 | Ефимова | Дарья | Александровна | 199 | Россия | |||||||
2. | 680 | Максимов | Андрей | Станиславович | 200 | Россия | |||||||
3. | 1163 | Мохова | Кристина | Романовна | 252 | Россия | |||||||
4. | 1144 | Оловянишникова | Светлана | Геннадьевна | 218 | Россия | |||||||
5. | 916 | Прохоренко | Виктория | Андреевна | 212 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» № 14 от 3 августа 2015 года, личные заявления, экзаменационные листы, оригинал документа государственного образца об образовании.
2. Зачислить на Факультет единоборств, 1 курс, очной формы обучения, основной образовательной программы высшего профессионального образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2015 г. следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики атлетизма
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
1. | 247 | Алексеев | Андрей | Александрович | 238 | Россия | |
2. | 1022 | Боровиков | Кузьма | Владимирович | 214 | Россия | |
3. | 533 | Гребнев | Василий | Александрович | 253 | Россия | |
4. | 600 | Лихачев | Максим | Викторович | 227 | Россия | |
5. | 1160 | Маслов | Никита | Вячеславович | 217 | Россия | |
6. | 1267 | Мызгин | Артем | Евгеньевич | 225 | Россия | |
7. | 299 | Папчук | Роман | Николаевич | 202 | Россия |
8. | 110 | Кузнецова | Алиса | Вадимовна | 214 | Россия | |
9. | 1044 | Рахматзода | Гулбидини | Изатулло | 223 | Таджикистан | |
10. | 438 | Савченко | Николай | Николаевич | 250 | Россия | |
11. | 441 | Самусенко | Вадим | Сергеевич | 248 | Россия | |
12. | 1015 | Сетков | Артём | Дмитриевич | 215 | Россия | |
13. | 1035 | Тойвонен | Артем | Алексеевич | 201 | Россия | |
14. | 756 | Торопов | Роман | Владимирович | 225 | Россия |
15. | 645 | Баруздин | Иван | Дмитриевич | 205 | Россия | |
16. | 640 | Сорокин | Никита | Сергеевич | 237 | Россия |
Кафедра теории и методики бокса
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
17. | 992 | Голубев | Иван | Дмитриевич | 199 | Россия | |
18. | 989 | Гусаров | Алексей | Юрьевич | 251 | Россия | |
19. | 824 | Елов | Никита | Павлович | 202 | Россия | |
20. | 1228 | Макиенко | Тимур | Ильич | 206 | Россия | |
21. | 534 | Морозова | Анна | Андреевна | 209 | Россия |
22. | 348 | Андреева | Мария | Владимировна | 226 | Россия | |
23. | 1516 | Волков | Евгений | Викторович | 205 | Россия | |
24. | 183 | Ермаков | Даниил | Алексеевич | 214 | Россия | |
25. | 42 | Кавтарадзе | Григорий | Торханович | 218 | Россия | |
26. | 427 | Карнаев | Семен | Андреевич | 211 | Россия | |
27. | 1257 | Козлов | Павел | Павлович | 218 | Россия | |
28. | 447 | Колдан | Милана | Петровна | 219 | Россия | |
29. | 927 | Косенков | Андрей | Андреевич | 213 | Россия | |
30. | 257 | Чокури | Владимир | Георгиевич | 230 | Россия | |
31. | 1545 | Шалимов | Петр | Олегович | 213 | Россия | |
32. | 880 | Шухалова | Анастасия | Владимировна | 210 | Россия |
33. | 253 | Анохина | Ирина | Александровна | 202 | Россия | |
34. | 1111 | Артамонов | Михаил | Владимирович | 210 | Россия | |
35. | 171 | Гиматов | Евгений | Павлович | 217 | Россия | |
36. | 362 | Глаголева | Александра | Ростиславовна | 234 | Россия | |
37. | 174 | Михайлов | Никита | Андреевич | 222 | Россия | |
38. | 216 | Разжигаев | Кирилл | Дмитриевич | 207 | Россия | |
39. | 1262 | Рубашенко | Никита | Владимирович | 248 | Россия | |
40. | 1411 | Сероштан | Петр | Михайлович | 210 | Россия | |
41. | 775 | Цкиманаури | Михаил | Дмитриевич | 245 | Россия |
Кафедра теории и методики борьбы
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
42. | 562 | Кузнецова | Диана | Дмитриевна | 208 | Россия | |
43. | 1245 | Кузяев | Никита | Сергеевич | 233 | Россия | |
44. | 445 | Улуханов | Велихан | Магомедрасулович | 209 | Россия |
45. | 1256 | Дзампаев | Артем | Зелимханович | 218 | Россия | |
46. | 827 | Калмыков | Кирилл | Александрович | 224 | Россия | |
47. | 1268 | Кривошеев | Юрий | Алексеевич | 244 | Россия | |
48. | 1148 | Кузнецов | Никита | Андреевич | 212 | Россия | |
49. | 29 | Куняшев | Алексей | Евгеньевич | 248 | Россия | |
50. | 1083 | Мамедов | Фаррух | Насиб оглы | 240 | Россия | |
51. | 751 | Эткеев | Артем | Владиславович | 224 | Россия |
52. | 1084 | Забалуева | Валерия | Александровна | 222 | Россия | |
53. | 1018 | Каялайнен | Илона | Александровна | 230 | Россия | |
54. | 750 | Крутов | Григорий | Александрович | 231 | Россия | |
55. | 325 | Кузьминский | Максим | Игоревич | 214 | Россия | |
56. | 1254 | Меркулов | Евгений | Александрович | 216 | Россия | |
57. | 319 | Смирнова | Ирина | Александровна | 253 | Россия | |
58. | 1103 | Хонтян | Николай | Левонович | 242 | Россия | |
59. | 324 | Хохряков | Никита | Олегович | 205 | Россия |
60. | 320 | Волкова | Евгения | Витальевна | 249 | Россия | |
61. | 1077 | Полушкин | Никита | Витальевич | 228 | Россия | |
62. | 1239 | Савин | Владимир | Владиславович | 235 | Россия | |
63. | 718 | Сорокина | Анастасия | Андреевна | 226 | Россия |
Кафедра теории и методики фехтования
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
64. | 278 | Ермаков | Платон | Львович | 235 | Россия | |
65. | 346 | Кищенков | Михаил | Игоревич | 201 | Россия | |
66. | 83 | Кныш | Олег | Сергеевич | 240 | Россия | |
67. | 350 | Королева | Елизавета | Валерьевна | 248 | Россия | |
68. | 595 | Левченко | Станислав | Михайлович | 226 | Россия | |
69. | 1350 | Наумов | Алексей | Максимович | 228 | Россия | |
70. | 310 | Соколов | Никита | Сергеевич | 203 | Россия | |
71. | 267 | Хоров | Михаил | Юрьевич | 238 | Россия | |
72. | 229 | Шеклеина | Александра | Вениаминовна | 199 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» № 14 от 3 августа 2015 года, личные заявления, экзаменационные листы, оригинал документа государственного образца об образовании.
3. Зачислить на Факультет зимних олимпийских видов спорта, 1 курс, очной формы обучения, основной образовательной программы высшего профессионального образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2015 г. следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания на коньках
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
1. | 1172 | Деркач | Артем | Романович | 216 | Россия | |
2. | 60 | Емельянов | Дмитрий | Александрович | 202 | Россия | |
3. | 208 | Зубарь | Роман | Евгеньевич | 219 | Россия | |
4. | 512 | Иваниченко | Татьяна | Алексеевна | 205 | Россия | |
5. | 314 | Карзанов | Илья | Анатольевич | 209 | Россия | |
6. | 156 | Карпов | Максим | Игоревич | 211 | Россия | |
7. | 77 | Обухов | Даниил | Владимирович | 241 | Россия | |
8. | 656 | Сазонова | Анастасия | Игоревна | 206 | Россия | |
9. | 206 | Тимощук | Алексей | Петрович | 210 | Россия | |
10. | 214 | Тимощук | Артур | Петрович | 212 | Россия |
11. | 1321 | Абрамова | Владислава | Иннокентьевна | 225 | Россия | |
12. | 1174 | Андреева | Ульяна | Константиновна | 206 | Россия | |
13. | 361 | Баранова | Мария | Юрьевна | 228 | Россия | |
14. | 141 | Гуцал | Мария | Андреевна | 252 | Россия | |
15. | 581 | Жамкова | Елена | Павловна | 248 | Россия | |
16. | 63 | Зимин | Илья | Дмитриевич | 222 | Россия | |
17. | 889 | Зубер | Андрей | Андреевич | 207 | Россия | |
18. | 876 | Кокшин | Дмитрий | Александрович | 220 | Россия | |
19. | 274 | Коржикова | Анастасия | Владимировна | 222 | Россия | |
20. | 1359 | Петрова | Варвара | Алексеевна | 216 | Россия | |
21. | 1506 | Рыбина | Кристина | Георгиевна | 199 | Россия | |
22. | 606 | Харламова | Анна | Александровна | 267 | Россия |
Кафедра теории и методики лыжного спорта
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
23. | 1183 | Красовская | Татьяна | Дмитриевна | 218 | Россия | |
24. | 918 | Пашаев | Александр | Германович | 203 | Россия |
25. | 516 | Антонова | Софья | Владимировна | 241 | Россия | |
26. | 194 | Бедросян | Георгий | Юрьевич | 213 | Россия | |
27. | 481 | Богданов | Илья | Алексеевич | 222 | Россия | |
28. | 96 | Зятьков | Ян | Владимирович | 227 | Россия | |
29. | 1263 | Назаренко | Назарий | Владимирович | 206 | Россия | |
30. | 420 | Прокопьева | Ксения | Алексеевна | 255 | Россия | |
31. | 1075 | Чистикова | Светлана | Павловна | 207 | Россия |
32. | 1058 | Новиков | Иван | Дмитриевич | 204 | Россия |
33. | 1278 | Вещагина | Наталья | Алексеевна | 264 | Россия | |
34. | 1348 | Галиев | Ильяс | Рифович | 233 | Россия | |
35. | 836 | Демченко | Алена | Александровна | 232 | Россия | |
36. | 607 | Епифанова | Алина | Игоревна | 230 | Россия | |
37. | 1364 | Кондратенко | Мария | Андреевна | 264 | Россия | |
38. | 444 | Могилевцева | Ксения | Игоревна | 208 | Россия | |
39. | 1433 | Подъяблонская | Мария | Феликсовна | 207 | Россия | |
40. | 1400 | Пугачева | Вероника | Михайловна | 227 | Россия | |
41. | 1339 | Свирняк | Анна | Ивановна | 201 | Россия | |
42. | 510 | Соболев | Григорий | Игоревич | 201 | Россия | |
43. | 1171 | Степарев | Кирилл | Николаевич | 223 | Россия | |
44. | 1020 | Фалёва | Анна | Михайловна | 238 | Россия | |
45. | 484 | Шешелева | Алина | Сергеевна | 241 | Россия |
46. | 1140 | Букевич | Виктория | Антоновна | 277 | Россия | |
47. | 632 | Круглова | Ангелина | Вадимовна | 257 | Россия |
48. | 463 | Мишурина | Марина | Анатольевна | 263 | Россия | |
49. | 181 | Отрощенко | Анна | Игоревна | 214 | Россия | |
50. | 1224 | Павленко | Алексей | Андреевич | 204 | Россия |
Кафедра теории и методики хоккея
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
51. | 1009 | Ардашев | Данил | Владимирович | 208 | Россия | |
52. | 256 | Артемов | Иван | Михайлович | 204 | Россия | |
53. | 97 | Балабанов | Илья | Михайлович | 201 | Россия | |
54. | 456 | Барабанов | Владимир | Дмитриевич | 231 | Россия | |
55. | 289 | Белокозович | Екатерина | Юрьевна | 213 | Россия | |
56. | 1418 | Вдовина | Оксана | Юрьевна | 215 | Россия | |
57. | 1496 | Вейтов | Никита | Сергеевич | 217 | Россия | |
58. | 646 | Волков | Константин | Леонидович | 203 | Россия | |
59. | 566 | Дыняк | Никита | Сергеевич | 214 | Россия | |
60. | 722 | Елисеева | Полина | Алексеевна | 215 | Россия | |
61. | 477 | Кирьянов | Никита | Юрьевич | 207 | Россия | |
62. | 1238 | Кочнев | Даниил | Олегович | 206 | Россия | |
63. | 369 | Кукштель | Павел | Сергеевич | 201 | Россия | |
64. | 954 | Ларичев | Иван | Владимирович | 250 | Россия | |
65. | 303 | Липский | Владислав | Вячеславович | 207 | Россия | |
66. | 419 | Локтина | Татьяна | Дмитриевна | 250 | Россия | |
67. | 197 | Марочкина | Мария | Андреевна | 253 | Россия | |
68. | 34 | Павлов | Денис | Дмитриевич | 204 | Россия | |
69. | 627 | Полодян | Алексей | Альбертович | 220 | Россия | |
70. | 1017 | Рагулин | Матвей | Борисович | 222 | Россия | |
71. | 241 | Силантьева | Мария | Михайловна | 202 | Россия | |
72. | 394 | Сорокин | Владислав | Сергеевич | 222 | Россия | |
73. | 877 | Сультеев | Тимур | Ленарович | 237 | Россия | |
74. | 14 | Чистякова | Анастасия | Дмитриевна | 223 | Россия | |
75. | 536 | Шепитько | Станислав | Игоревич | 213 | Россия | |
76. | 1351 | Юдин | Дмитрий | Андреевич | 242 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» № 14 от 3 августа 2015 года, личные заявления, экзаменационные листы, оригинал документа государственного образца об образовании.
4. Зачислить на Факультет летних олимпийских видов спорта, 1 курс, очной формы обучения, основной образовательной программы высшего профессионального образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2015 г. следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики велосипедного спорта
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
1. | 591 | Алексюк | Серафим | Валерьевич | 221 | Россия | |
2. | 258 | Архипов | Артур | Александрович | 206 | Россия | |
3. | 716 | Ахметов | Айнур | Айдарович | 200 | Россия | |
4. | 1282 | Бабушкин | Данила | Александрович | 220 | Россия | |
5. | 1029 | Боровик | Валентин | Андреевич | 219 | Белоруссия | |
6. | 589 | Ившин | Виталий | Константинович | 229 | Россия | |
7. | 585 | Ильина | Кристина | Васильевна | 236 | Россия | |
8. | 592 | Ильичев | Николай | Станиславович | 202 | Россия | |
9. | 1307 | Лий | Кирилл | Аркадьевич | 199 | Россия | |
10. | 928 | Савушкина | Мария | Сергеевна | 230 | Россия | |
11. | 1149 | Сударев | Михаил | Сергеевич | 212 | Россия | |
12. | 858 | Чиркова | Софья | Алексеевна | 241 | Россия | |
13. | 1118 | Шандра | Павел | Владимирович | 205 | Белоруссия |
Кафедра теории и методики гимнастики
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
14. | 428 | Ефанов | Денис | Дмитриевич | 230 | Россия | |
15. | 347 | Лукьянова | Анастасия | Вячеславовна | 217 | Россия | |
16. | 1334 | Орлова | Алеся | Сергеевна | 230 | Россия |
17. | 803 | Иванова | Екатерина | Ильинична | 199 | Россия | |
18. | 1318 | Касьянов | Андрей | Романович | 232 | Россия | |
19. | 1452 | Ковина | Екатерина | Дмитриевна | 215 | Россия | |
20. | 1408 | Крюкова | Анастасия | Станиславовна | 209 | Россия | |
21. | 1338 | Куракина | Екатерина | Константиновна | 217 | Россия | |
22. | 1521 | Миличевич | Златко | Груицевич | 222 | Россия | |
23. | 1088 | Пашенцева | Татьяна | Витальевна | 211 | Россия | |
24. | 1091 | Сорокин | Александр | Александрович | 217 | Россия |
25. | 689 | Герасимова | Ксения | Ильинична | 215 | Россия | |
26. | 293 | Исаева | Елизавета | Викторовна | 213 | Россия | |
27. | 649 | Лукашина | Элина | Вячеславовна | 239 | Россия | |
28. | 437 | Минина | Дарина | Владимировна | 223 | Россия | |
29. | 774 | Мухамедова | Ольга | Руслановна | 208 | Россия | |
30. | 966 | Понич | Александра | Сергеевна | 239 | Россия | |
31. | 285 | Пыхтова | Екатерина | Андреевна | 217 | Россия | |
32. | 261 | Ривкина | Ульяна | Андреевна | 253 | Россия |
33. | 1258 | Аникина | Алёна | Александровна | 253 | Россия | |
34. | 584 | Арясова | Арина | Евгеньевна | 239 | Россия | |
35. | 315 | Ахаимова | Лилия | Игоревна | 218 | Россия | |
36. | 1283 | Богатырев | Александр | Андреевич | 207 | Россия | |
37. | 1388 | Воронина | Ольга | Николаевна | 237 | Россия | |
38. | 881 | Демешонкова | Диана | Михайловна | 262 | Россия | |
39. | 1395 | Рыжова | Татьяна | Дмитриевна | 218 | Россия | |
40. | 537 | Чеонг | Анастасия | Сековна | 225 | Россия |
41. | 367 | Анчуков | Святослав | Александрович | 217 | Россия | |
42. | 1178 | Баркова | Екатерина | Валерьевна | 200 | Россия | |
43. | 277 | Зарецкий | Дмитрий | Олегович | 227 | Россия | |
44. | 1116 | Квашнинова | Анна | Александровна | 230 | Россия | |
45. | 727 | Менжинская | Юлиана | Николаевна | 246 | Россия | |
46. | 622 | Плюснина | Ксения | Николаевна | 206 | Россия | |
47. | 842 | Порохина | Мария | Алексеевна | 229 | Россия | |
48. | 1293 | Шацкая | Анна | Геннадьевна | 243 | Россия | |
49. | 190 | Щербаков | Виталий | Константинович | 216 | Россия |
50. | 268 | Андреева | Мария | Дмитриевна | 216 | Россия | |
51. | 1071 | Анисимова | Ангелина | Алексеевна | 202 | Россия | |
52. | 723 | Бахвалова | Дарья | Дмитриевна | 219 | Россия | |
53. | 1161 | Боброва | Галина | Павловна | 209 | Узбекистан | |
54. | 308 | Брянцева | Анастасия | Алексеевна | 287 | Россия | |
55. | 812 | Бушуева | Ксения | Геннадьевна | 201 | Россия | |
56. | 1028 | Васильева | Ольга | Игоревна | 231 | Россия | |
57. | 1037 | Горбачёва | Дарья | Юрьевна | 216 | Россия | |
58. | 1033 | Иванова | Юлия | Андреевна | 208 | Россия | |
59. | 578 | Калинина | Валентина | Анатольевна | 246 | Россия | |
60. | 575 | Корчагина | Александра | Михайловна | 242 | Россия | |
61. | 1059 | Минихина | Елизавета | Вадимовна | 222 | Россия | |
62. | 561 | Наконечная | Мария | Максимовна | 222 | Россия | |
63. | 635 | Наливалкина | Полина | Дмитриевна | 282 | Россия | |
64. | 569 | Никишова | Арина | Сергеевна | 228 | Россия | |
65. | 243 | Никишова | Мария | Алексеевна | 212 | Россия | |
66. | 524 | Ниязова | Элеонора | Тахировна | 212 | Россия | |
67. | 896 | Петушкова | Валерия | Евгеньевна | 231 | Россия | |
68. | 525 | Сыроватская | Мария | Дмитриевна | 202 | Россия | |
69. | 474 | Чебыкина | Ксения | Владимировна | 243 | Россия | |
70. | 626 | Чижова | Екатерина | Дмитриевна | 222 | Россия |
71. | 203 | Афанасьева | Полина | Павловна | 236 | Россия | |
72. | 948 | Белко | Алена | Леонидовна | 247 | Россия | |
73. | 295 | Ваккер | Карина | Александровна | 229 | Россия | |
74. | 491 | Иванова | Анастасия | Кирилловна | 209 | Россия | |
75. | 1419 | Конфектова | Мария | Сергеевна | 253 | Россия | |
76. | 290 | Фигурина | Мария | Сергеевна | 223 | Россия |
Кафедра теории и методики гребного спорта
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
77. | 1190 | Боруп | Виктор Карл-Себастьян | 200 | Россия | ||
78. | 217 | Вострикова | Виктория | Владимировна | 246 | Россия | |
79. | 1131 | Шунто | Артем | Михайлович | 200 | Россия |
80. | 1320 | Диордиев | Константин | 236 | Россия | ||
81. | 572 | Киселева | Мария | Игоревна | 269 | Россия | |
82. | 553 | Ковнир | Кристина | Игоревна | 205 | Россия | |
83. | 1486 | Петайкин | Дмитрий | Игоревич | 220 | Россия | |
84. | 1453 | Чугунова | Анастасия | Алексеевна | 240 | Россия |
85. | 301 | Филант | Юлия | Валерьевна | 228 | Россия |
Кафедра теории и методики легкой атлетики
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
86. | 670 | Верещагина | Ксения | Александровна | 238 | Россия | |
87. | 455 | Григорьев | Александр | Дмитриевич | 217 | Россия | |
88. | 850 | Дворецкий | Никита | Владимирович | 225 | Россия | |
89. | 653 | Знаменский | Игорь | Ростиславович | 208 | Россия | |
90. | 65 | Зыкова | Карина | Владимировна | 224 | Россия | |
91. | 304 | Казаков | Георгий | Николаевич | 238 | Россия | |
92. | 725 | Кербис | Виктория | Альвиновна | 224 | Россия | |
93. | 219 | Крылова | Ксения | Алексеевна | 223 | Россия | |
94. | 86 | Носков | Владислав | Евгеньевич | 214 | Россия | |
95. | 721 | Печенкина | Юлия | Дмитриевна | 274 | Россия | |
96. | 1393 | Рыбина | Анастасия | Александровна | 216 | Россия | |
97. | 681 | Скареднов | Леонид | Алексеевич | 208 | Россия | |
98. | 901 | Терехова | Юлия | Вячеславовна | 209 | Россия | |
99. | 840 | Фадеева | Ксения | Сергеевна | 219 | Россия | |
100. | 995 | Цаплин | Владислав | Александрович | 222 | Россия | |
101. | 323 | Цибин | Даниил | Сергеевич | 229 | Россия | |
102. | 380 | Шарафутдинов | Тимур | Сергеевич | 219 | Россия | |
103. | 1376 | Шмырина | Дарья | Игоревна | 225 | Россия |
Кафедра теории и методики водномоторного и парусного видов спорта
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
104. | 416 | Бесчастная | Василиса | Андреевна | 219 | Россия | |
105. | 935 | Губарев | Николай | Александрович | 227 | Россия | |
106. | 1205 | Жесткова | Карина | Игоревна | 224 | Россия | |
107. | 271 | Ковалева | Мария | Сергеевна | 218 | Россия | |
108. | 175 | Лебедев | Кирилл | Константинович | 255 | Россия | |
109. | 550 | Сафонов | Данила | Андреевич | 220 | Россия | |
110. | 527 | Фролов | Константин | Даниилович | 235 | Россия | |
111. | 920 | Хворикова | Анна | Сергеевна | 257 | Россия | |
112. | 558 | Целовальников | Алексей | Николаевич | 209 | Россия |
Кафедра теории и методики плавания
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
113. | 360 | Жердецкий | Григорий | Васильевич | 212 | Россия | |
114. | 618 | Иванов | Андрей | Владимирович | 201 | Россия | |
115. | 500 | Кашицын | Павел | Валерьевич | 243 | Россия | |
116. | 165 | Лукин | Илья | Витальевич | 206 | Россия | |
117. | 459 | Макушкина | Анастасия | Дмитриевна | 249 | Россия | |
118. | 246 | Марценюк | Надежда | Александровна | 208 | Россия | |
119. | 215 | Муравьев | Александр | Сергеевич | 215 | Россия | |
120. | 1371 | Пермякова | Анна | Сергеевна | 217 | Россия | |
121. | 244 | Писарев | Михаил | Петрович | 203 | Россия | |
122. | 888 | Прудкина | Анна | Романовна | 253 | Россия | |
123. | 887 | Рябов | Егор | Владимирович | 228 | Россия | |
124. | 421 | Толмачев | Константин | Сергеевич | 202 | Россия | |
125. | 211 | Трипольская | Елена | Сергеевна | 215 | Россия | |
126. | 742 | Харченко | Алексей | Андреевич | 200 | Россия | |
127. | 517 | Черняева | Татьяна | Александровна | 218 | Россия |
Направленность (профиль): «Двигательная рекреация»
128. | 368 | Бинюкова | Екатерина | Романовна | 234 | Россия | |
129. | 135 | Быковская | Ольга | 231 | Россия | ||
130. | 1440 | Исакова | Анастасия | Сергеевна | 253 | Россия | |
131. | 1295 | Короткова | Каролина | Максимовна | 223 | Россия | |
132. | 633 | Ладанова | Екатерина | Игоревна | 199 | Россия | |
133. | 192 | Логинов | Константин | Константинович | 204 | Россия | |
134. | 504 | Некрасов | Михаил | Михайлович | 232 | Россия | |
135. | 1016 | Петрова | Ирина | Аркадьевна | 280 | Россия | |
136. | 78 | Сафиулина | Виктория | Александровна | 227 | Россия | |
137. | 71 | Синицына | Зоя | Николаевна | 241 | Россия | |
138. | 962 | Скорпилева | Полина | Викторовна | 224 | Россия | |
139. | 555 | Черников | Ярослав | Михайлович | 212 | Россия |
Кафедра теории и методики спортивных игр
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
140. | 1182 | Балычевский | Степан | Сергеевич | 226 | Россия | |
141. | 300 | Берденникова | Яна | Васильевна | 230 | Россия | |
142. | 508 | Валеев | Дмитрий | Олегович | 231 | Россия | |
143. | 340 | Вострикова | Александра | Михайловна | 251 | Россия | |
144. | 433 | Евтушенко | Кристина | Олеговна | 214 | Россия | |
145. | 669 | Лупань | Полина | Павловна | 213 | Россия | |
146. | 405 | Смирнов | Егор | Викторович | 200 | Россия |
147. | 743 | Перницкая | Светлана | Станиславовна | 220 | Россия |
148. | 1007 | Арчибасов | Олег | Владимирович | 201 | Россия | |
149. | 322 | Васильев | Иван | Алексеевич | 234 | Россия | |
150. | 329 | Воронкевич | Виолетта | Федоровна | 209 | Россия | |
151. | 780 | Галас | Яна | Мирославовна | 214 | Россия | |
152. | 790 | Ёрш | Анастасия | Викторовна | 221 | Россия | |
153. | 513 | Ильин | Герман | Андреевич | 204 | Россия | |
154. | 1414 | Кузнецова | Наталья | Сергеевна | 243 | Россия | |
155. | 1024 | Малышев | Егор | Алексеевич | 202 | Россия | |
156. | 468 | Митрофанова | Анастасия | Игоревна | 223 | Россия | |
157. | 736 | Михайлова | Александра | Васильевна | 208 | Россия | |
158. | 895 | Назарова | Майя | Сергеевна | 211 | Россия | |
159. | 1129 | Невелев | Марк | Олегович | 221 | Россия | |
160. | 284 | Путинцев | Михаил | Валерьевич | 201 | Россия | |
161. | 798 | Томкович | Антон | Сергеевич | 231 | Россия | |
162. | 760 | Федорова | Анастасия | Игоревна | 266 | Россия |
163. | 108 | Бушуева | Татьяна | Евгеньевна | 209 | Россия | |
164. | 1014 | Касаткина | Екатерина | Андреевна | 220 | Россия | |
165. | 1336 | Кириллов | Константин | Владимирович | 199 | Россия | |
166. | 1463 | Ламонова | Алина | Витальевна | 239 | Казахстан | |
167. | 296 | Магомедова | Анастасия | Мурадовна | 210 | Россия | |
168. | 213 | Матвеева | Валерия | Сергеевна | 210 | Россия | |
169. | 210 | Откидычев | Дмитрий | Андреевич | 214 | Россия | |
170. | 604 | Толочко | Анастасья | Андреевна | 202 | Россия | |
171. | 132 | Шимирбекова | Айгерим | Абдрахмановна | 210 | Россия | |
172. | 497 | Шипова | Дарья | Андреевна | 241 | Россия | |
173. | 202 | Яккола | Арина | Александровна | 210 | Россия | |
174. | 1264 | Яковлева | Мария | Сергеевна | 207 | Россия |
175. | 402 | Баранова | Дарина | Александровна | 237 | Россия | |
176. | 403 | Кострицкая | Алена | Владимировна | 202 | Россия | |
177. | 404 | Лебедева | Елена | Александровна | 205 | Россия | |
178. | 601 | Сабирова | Юлия | Равильевна | 208 | Россия | |
179. | 413 | Сидорова | Софья | Дмитревна | 200 | Россия | |
180. | 787 | Солодовников | Тимур | Мередович | 202 | Россия | |
181. | 414 | Чикановская | Оксана | Андреевна | 228 | Россия | |
182. | 914 | Юрчишин | Николай | Эдуардович | 211 | Россия |
Кафедра теории и методики футбола
Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»
183. | 709 | Алиев | Камран | Самир Оглы | 209 | Россия | |
184. | 298 | Балаганский | Леонид | Александрович | 241 | Россия | |
185. | 684 | Бекяшев | Михаил | Салаватович | 214 | Россия | |
186. | 152 | Борский | Денис | Андреевич | 248 | Россия | |
187. | 1430 | Бурасов | Александр | Сергеевич | 204 | Россия | |
188. | 616 | Васильев | Евгений | Александрович | 201 | Россия | |
189. | 839 | Галин | Иван | Александрович | 200 | Россия | |
190. | 1078 | Герасимов | Дмитрий | Андреевич | 222 | Россия | |
191. | 434 | Гуцкий | Андрей | Дмитриевич | 205 | Россия | |
