В связи с успешным прохождением вступительных испытаний п р и к а з ы в а ю:
1. Зачислить в число обучающихся 1 сентября 2022 года на 1 курс, очной формы обучения, на Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики атлетизма
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Бодибилдинг
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
1. | 179-347-702 15 | 233 | 10 | Россия |
2. | 130-528-879 51 | 229 | 10 | Россия |
3. | 151-716-134 39 | 206 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Пауэрлифтинг
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
4. | 142-984-742 95 | 236 | 10 | Россия |
5. | 185-739-948 42 | 203 | 10 | Россия |
6. | 168-840-135 94 | 202 | 10 | Россия |
7. | 187-252-961 05 | 204 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Тяжелая атлетика
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
8. | 197-920-268 18 | 226 | 10 | Россия |
9. | 166-967-712 34 | 225 | 0 | Россия |
Кафедра теории и методики бокса
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Бокс
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
10. | 166-473-487 03 | 249 | 10 | Россия |
11. | 145-238-392 63 | 221 | 0 | Россия |
12. | 166-144-658 76 | 218 | 10 | Россия |
13. | 174-852-052 85 | 232 | 10 | Россия |
14. | 181-360-128 42 | 231 | 10 | Россия |
15. | 159-193-580 04 | 223 | 0 | Россия |
16. | 166-335-748 88 | 224 | 10 | Россия |
17. | 160-404-204 06 | 205 | 10 | Россия |
18. | 200-500-177 72 | 207 | 0 | Россия |
19. | 165-457-656 01 | 218 | 10 | Россия |
20. | 166-820-489 93 | 233 | 10 | Россия |
21. | 110-863-967 52 | 246 | 0 | Россия |
22. | 166-182-085 73 | 245 | 10 | Россия |
23. | 137-821-173 63 | 219 | 10 | Россия |
24. | 174-504-496 74 | 210 | 0 | Россия |
25. | 152-814-559 65 | 219 | 10 | Россия |
26. | 156-940-612 86 | 241 | 10 | Россия |
27. | 138-202-935 46 | 218 | 10 | Россия |
28. | 167-354-508 87 | 229 | 10 | Россия |
29. | 166-793-060 08 | 229 | 10 | Россия |
30. | 178-525-008 88 | 203 | 10 | Россия |
31. | 150-990-736 80 | 206 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Кикбоксинг
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
32. | 160-694-066 71 | 222 | 0 | Россия |
33. | 167-655-791 25 | 207 | 10 | Россия |
34. | 170-988-947 31 | 209 | 10 | Россия |
35. | 168-649-697 46 | 203 | 0 | Россия |
36. | 158-151-719 71 | 221 | 10 | Россия |
37. | 151-102-834 03 | 228 | 8 | Россия |
38. | 201-182-518 03 | 247 | 10 | Россия |
39. | 167-276-345 98 | 231 | 10 | Россия |
40. | 170-147-129 34 | 237 | 10 | Россия |
41. | 165-738-192 02 | 245 | 10 | Россия |
42. | 165-848-795 34 | 207 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Тхэквондо
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
43. | 174-579-157 12 | 217 | 10 | Россия |
44. | 182-211-950 44 | 234 | 10 | Россия |
45. | 167-059-568 00 | 250 | 10 | Россия |
46. | 167-885-090 30 | 236 | 10 | Россия |
47. | 202-792-526 51 | 235 | 0 | Россия |
48. | 165-498-220 01 | 205 | 0 | Россия |
49. | 170-906-986 91 | 242 | 10 | Россия |
50. | 170-432-769 53 | 202 | 0 | Россия |
51. | 176-595-303 12 | 205 | 0 | Россия |
52. | 169-292-703 07 | 230 | 10 | Россия |
53. | 164-967-456 23 | 228 | 10 | Россия |
54. | 179-701-297 03 | 209 | 0 | Россия |
Кафедра теории и методики борьбы
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Вольная борьба
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
55. | 206-160-085 16 | 237 | 0 | Россия |
56. | 165-625-314 72 | 229 | 0 | Россия |
57. | 168-264-511 88 | 237 | 10 | Россия |
58. | 242 | 0 | УЗБЕКИСТАН |
Избранный вид спорта: Греко-римская борьба
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
59. | 174-105-391 46 | 219 | 0 | Россия |
60. | 204-910-311 16 | 235 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Дзюдо
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
61. | 165-934-657 10 | 229 | 10 | Россия |
62. | 163-810-818 64 | 208 | 10 | Россия |
63. | 167-113-185 52 | 216 | 10 | Россия |
64. | 160-889-255 00 | 225 | 10 | Россия |
65. | 176-470-933 00 | 203 | 0 | Россия |
66. | 155-615-469 77 | 236 | 0 | Россия |
67. | 166-218-116 58 | 209 | 10 | Россия |
68. | 169-308-513 89 | 214 | 0 | Россия |
69. | 167-283-565 00 | 215 | 10 | Россия |
70. | 168-073-733 89 | 201 | 10 | Россия |
71. | 173-517-841 81 | 252 | 10 | Россия |
72. | 159-909-532 23 | 202 | 10 | Россия |
73. | 145-106-654 37 | 219 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Самбо
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
74. | 174-768-571 25 | 226 | 5 | Россия |
75. | 195-004-533 55 | 202 | 10 | Россия |
76. | 180-756-883 05 | 271 | 10 | Россия |
77. | 170-865-286 90 | 224 | 10 | Россия |
78. | 165-979-457 44 | 226 | 10 | Россия |
79. | 158-720-385 86 | 222 | 10 | Россия |
80. | 174-330-838 63 | 215 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики неолимпийских видов спорта
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Бильярдный спорт
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
81. | 165-766-570 15 | 221 | 10 | Россия |
82. | 175-475-622 01 | 203 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Дартс
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
83. | 170-490-526 58 | 218 | 10 | Россия |
84. | 170-562-391 60 | 226 | 10 | Россия |
85. | 144-629-616 76 | 203 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Регби
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
86. | 199-624-379 36 | 204 | 10 | Россия |
87. | 171-751-032 50 | 208 | 10 | Россия |
88. | 169-261-518 90 | 218 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивное ориентирование
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
89. | 165-374-939 01 | 232 | 10 | Россия |
90. | 174-633-525 79 | 229 | 10 | Россия |
91. | 176-493-287 15 | 256 | 10 | Россия |
92. | 167-354-587 01 | 227 | 10 | Россия |
93. | 183-693-667 22 | 238 | 10 | Россия |
94. | 146-928-759 17 | 219 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Шахматы
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
95. | 180-347-261 57 | 233 | 0 | Россия |
96. | 171-309-305 39 | 248 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Шашки
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
97. | 137-711-362 55 | 210 | 10 | Россия |
98. | 166-413-492 71 | 218 | 0 | Россия |
Кафедра теории и методики фехтования
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Фехтование
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
99. | 168-353-695 07 | 245 | 10 | Россия |
100. | 167-081-316 66 | 211 | 0 | Россия |
101. | 176-197-021 90 | 259 | 10 | Россия |
102. | 166-862-197 11 | 210 | 0 | Россия |
103. | 193-218-607 75 | 201 | 0 | Россия |
104. | 168-247-171 90 | 205 | 0 | Россия |
105. | 153-510-552 31 | 219 | 2 | Россия |
106. | 195-992-025 30 | 211 | 0 | Россия |
107. | 205-058-389 43 | 204 | 0 | Россия |
108. | 168-481-418 01 | 236 | 10 | Россия |
109. | 175-969-913 50 | 233 | 10 | Россия |
110. | 167-740-330 82 | 241 | 0 | Россия |
Основание для зачисления: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 6 от 9 августа 2022 г., личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление.
2. Зачислить в число обучающихся 1 сентября 2022 года на 1 курс, очной формы обучения, на Факультет зимних олимпийских видов спорта основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Конькобежный спорт
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
1. | 180-795-747 14 | 225 | 10 | Россия |
2. | 184-551-211 68 | 236 | 10 | Россия |
3. | 159-871-384 26 | 243 | 10 | Россия |
4. | 189-826-045 29 | 214 | 10 | Россия |
5. | 202-906-101 13 | 233 | 10 | Россия |
6. | 166-746-635 12 | 240 | 10 | Россия |
7. | 177-510-445 73 | 233 | 10 | Россия |
8. | 196-959-956 79 | 209 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Фигурное катание на коньках
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
9. | 208-962-164 84 | 221 | 0 | Россия |
10. | 174-346-805 83 | 238 | 10 | Россия |
11. | 179-383-716 25 | 224 | 10 | Россия |
12. | 149-119-554 79 | 209 | 10 | Россия |
13. | 168-943-357 23 | 205 | 10 | Россия |
14. | 170-592-046 61 | 224 | 10 | Россия |
15. | 173-950-243 81 | 202 | 10 | Россия |
16. | 165-944-112 88 | 256 | 10 | Россия |
17. | 176-860-795 27 | 206 | 10 | Россия |
18. | 192-569-475 20 | 236 | 10 | Россия |
19. | 172-189-985 07 | 227 | 10 | Россия |
20. | 201-492-079 24 | 265 | 10 | Россия |
21. | 166-256-528 86 | 206 | 10 | Россия |
22. | 178-940-866 35 | 257 | 10 | Россия |
23. | 167-808-279 13 | 211 | 0 | Россия |
24. | 165-823-422 79 | 217 | 10 | Россия |
25. | 178-225-458 92 | 226 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики кёрлинга
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Керлинг
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
26. | 170-480-715 56 | 240 | 10 | Россия |
27. | 168-571-984 27 | 243 | 10 | Россия |
28. | 170-613-433 38 | 226 | 10 | Россия |
29. | 176-211-254 47 | 242 | 0 | Россия |
Избранный вид спорта: Скалолазание
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
30. | 168-060-262 62 | 225 | 10 | Россия |
31. | 165-590-113 74 | 255 | 10 | Россия |
32. | 166-449-916 12 | 236 | 10 | Россия |
33. | 173-824-386 90 | 268 | 10 | Россия |
34. | 166-221-294 52 | 212 | 0 | Россия |
Кафедра теории и методики лыжных видов спорта
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Биатлон
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
35. | 161-494-422 66 | 246 | 10 | Россия |
36. | 193-831-665 02 | 257 | 10 | Россия |
37. | 169-504-778 07 | 209 | 0 | Россия |
38. | 166-286-341 92 | 205 | 10 | Россия |
39. | 164-805-409 73 | 214 | 0 | Россия |
40. | 204-955-212 54 | 207 | 10 | Россия |
41. | 146-639-446 95 | 281 | 10 | Россия |
42. | 165-823-381 87 | 213 | 10 | Россия |
43. | 166-473-392 98 | 236 | 10 | Россия |
44. | 134-837-944 90 | 217 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Горнолыжный спорт
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
45. | 169-336-338 99 | 203 | 10 | Россия |
46. | 163-631-282 56 | 208 | 10 | Россия |
47. | 173-709-203 72 | 238 | 10 | Россия |
48. | 170-803-930 57 | 253 | 10 | Россия |
49. | 156-481-068 78 | 220 | 10 | Россия |
50. | 155-168-614 75 | 252 | 10 | Россия |
51. | 200-362-483 04 | 207 | 0 | Россия |
52. | 187-876-561 55 | 243 | 10 | Россия |
53. | 170-291-913 57 | 209 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Лыжное двоеборье
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
54. | 165-530-818 70 | 231 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Лыжные гонки
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
55. | 153-905-448 71 | 224 | 5 | Россия |
56. | 190-384-538 83 | 207 | 10 | Россия |
57. | 174-868-724 30 | 209 | 10 | Россия |
58. | 166-140-244 42 | 212 | 10 | Россия |
59. | 167-351-907 86 | 209 | 10 | Россия |
60. | 158-566-765 25 | 245 | 10 | Россия |
61. | 167-276-037 89 | 206 | 10 | Россия |
62. | 138-312-653 50 | 215 | 10 | Россия |
63. | 145-343-006 31 | 223 | 10 | Россия |
64. | 158-298-406 10 | 256 | 0 | Россия |
65. | 170-906-995 92 | 206 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Сноуборд
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
66. | 192-041-547 48 | 206 | 10 | Россия |
67. | 164-419-718 80 | 228 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Фристайл
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
68. | 165-691-902 04 | 233 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики хоккея
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Хоккей
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
69. | 165-979-142 28 | 205 | 10 | Россия |
70. | 164-604-566 69 | 203 | 10 | Россия |
71. | 167-918-301 05 | 229 | 10 | Россия |
72. | 168-988-690 73 | 228 | 0 | Россия |
73. | 174-614-997 00 | 224 | 10 | Россия |
74. | 161-665-711 73 | 208 | 0 | Россия |
75. | 168-151-366 74 | 221 | 10 | Россия |
76. | 157-325-256 67 | 255 | 0 | Россия |
77. | 151-431-891 41 | 211 | 10 | Россия |
78. | 141-785-599 91 | 215 | 10 | Россия |
79. | 168-295-272 10 | 212 | 10 | Россия |
80. | 180-461-907 64 | 222 | 10 | Россия |
81. | 149-172-281 75 | 224 | 10 | Россия |
82. | 156-072-046 47 | 237 | 10 | Россия |
83. | 160-805-793 66 | 242 | 0 | Россия |
84. | 152-855-879 01 | 248 | 0 | Россия |
85. | 131-893-951 82 | 216 | 10 | Россия |
86. | 154-514-530 48 | 222 | 10 | Россия |
87. | 183-066-370 70 | 226 | 10 | Россия |
88. | 183-066-371 71 | 239 | 10 | Россия |
89. | 169-723-376 11 | 207 | 10 | Россия |
90. | 172-205-773 48 | 222 | 10 | Россия |
91. | 188-511-529 95 | 265 | 10 | Россия |
92. | 158-032-481 56 | 218 | 10 | Россия |
93. | 176-812-327 87 | 212 | 10 | Россия |
94. | 159-472-676 15 | 214 | 10 | Россия |
95. | 188-554-117 10 | 211 | 10 | Россия |
96. | 200-325-275 91 | 206 | 10 | Россия |
97. | 191-185-604 75 | 210 | 10 | Россия |
98. | 166-147-493 85 | 227 | 10 | Россия |
99. | 104 | 210 | 0 | КАЗАХСТАН |
100. | 165-084-886 93 | 217 | 10 | Россия |
101. | 160-039-583 41 | 244 | 10 | Россия |
Основание для зачисления: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 6 от 9 августа 2022 г., личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление.
3. Зачислить в число обучающихся 1 сентября 2022 года на 1 курс, очной формы обучения, на Факультет летних олимпийских видов спорта основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики велосипедного спорта
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Велосипедный спорт
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
1. | 172-749-273 99 | 208 | 10 | Россия |
2. | 172-369-529 90 | 202 | 0 | Россия |
3. | 157-001-518 26 | 218 | 10 | Россия |
4. | 157-615-677 97 | 212 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Триатлон
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
5. | 166-099-737 12 | 208 | 0 | Россия |
6. | 173-680-442 83 | 214 | 10 | Россия |
7. | 158-457-349 06 | 211 | 0 | Россия |
Кафедра теории и методики водно-моторного и парусного видов спорта
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Парусный спорт
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
8. | 187-151-573 88 | 203 | 0 | Россия |
9. | 171-930-349 66 | 228 | 10 | Россия |
10. | 204-625-880 51 | 232 | 10 | Россия |
11. | 164-028-916 61 | 202 | 0 | Россия |
12. | 167-113-236 46 | 204 | 10 | Россия |
13. | 168-701-775 98 | 207 | 0 | Россия |
14. | 165-901-098 75 | 229 | 0 | Россия |
15. | 168-943-359 25 | 210 | 10 | Россия |
16. | 145-101-008 94 | 247 | 0 | Россия |
17. | 150-823-796 63 | 284 | 10 | Россия |
18. | 171-169-505 63 | 257 | 5 | Россия |
19. | 164-332-281 48 | 219 | 0 | Россия |
20. | 166-329-194 87 | 201 | 10 | Россия |
21. | 166-949-938 48 | 234 | 0 | Россия |
22. | 170-632-763 59 | 236 | 0 | Россия |
23. | 151-818-792 81 | 227 | 10 | Россия |
24. | 166-451-421 68 | 206 | 0 | Россия |
25. | 174-346-722 81 | 226 | 10 | Россия |
26. | 168-828-417 22 | 218 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики гимнастики
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Акробатический рок-н-ролл
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
27. | 167-089-747 16 | 219 | 0 | Россия |
28. | 206-964-914 92 | 254 | 10 | Россия |
29. | 168-517-647 07 | 249 | 10 | Россия |
30. | 205-728-990 81 | 207 | 0 | Россия |
31. | 165-738-299 12 | 238 | 10 | Россия |
32. | 174-194-580 90 | 205 | 10 | Россия |
33. | 174-775-981 32 | 213 | 10 | Россия |
34. | 177-084-706 96 | 212 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивная акробатика
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
35. | 157-387-865 23 | 230 | 10 | Россия |
36. | 177-100-814 49 | 241 | 10 | Россия |
37. | 165-322-617 54 | 226 | 10 | Россия |
38. | 165-380-483 80 | 250 | 10 | Россия |
39. | 171-562-015 46 | 235 | 10 | Россия |
40. | 171-345-475 60 | 244 | 10 | Россия |
41. | 170-147-168 41 | 223 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивная аэробика
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
42. | 171-030-882 28 | 230 | 10 | Россия |
43. | 171-254-654 56 | 213 | 10 | Россия |
44. | 171-404-015 18 | 212 | 8 | Россия |
45. | 170-588-170 83 | 218 | 10 | Россия |
46. | 157-919-164 10 | 236 | 10 | Россия |
47. | 183-306-419 58 | 229 | 10 | Россия |
48. | 169-150-746 85 | 228 | 10 | Россия |
49. | 152-218-363 35 | 202 | 10 | Россия |
50. | 162-867-419 99 | 230 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Спортивная гимнастика
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
51. | 158-839-160 17 | 247 | 10 | Россия |
52. | 165-673-679 14 | 238 | 10 | Россия |
53. | 189-227-255 05 | 239 | 10 | Россия |
54. | 166-250-094 57 | 204 | 10 | Россия |
55. | 171-780-795 97 | 242 | 10 | Россия |
56. | 168-742-002 84 | 204 | 10 | Россия |
57. | 183-646-455 00 | 241 | 10 | Россия |
58. | 170-318-560 46 | 218 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Танцевальный спорт
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
59. | 197-828-541 42 | 237 | 10 | Россия |
60. | 192-975-200 08 | 214 | 10 | Россия |
61. | 200-754-024 08 | 232 | 10 | Россия |
62. | 166-021-293 39 | 224 | 10 | Россия |
63. | 167-783-187 24 | 230 | 10 | Россия |
64. | 167-349-741 08 | 219 | 10 | Россия |
65. | 168-104-790 73 | 209 | 10 | Россия |
66. | 171-345-476 61 | 218 | 10 | Россия |
67. | 206-857-605 83 | 228 | 0 | Россия |
68. | 171-734-335 64 | 213 | 10 | Россия |
69. | 138-339-611 78 | 215 | 10 | Россия |
70. | 154-836-961 02 | 211 | 10 | Россия |
71. | 135-018-588 43 | 225 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Художественная гимнастика
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
72. | 207-385-088 68 | 206 | 10 | Россия |
73. | 167-750-435 95 | 210 | 0 | Россия |
74. | 165-300-371 33 | 222 | 10 | Россия |
75. | 199-647-825 59 | 276 | 10 | Россия |
76. | 169-947-373 46 | 215 | 10 | Россия |
77. | 166-758-277 23 | 204 | 10 | Россия |
78. | 177-132-205 53 | 246 | 0 | Россия |
79. | 181-374-876 92 | 217 | 10 | Россия |
80. | 162-768-592 08 | 225 | 10 | Россия |
81. | 180-907-691 91 | 225 | 10 | Россия |
82. | 196-178-629 25 | 224 | 10 | Россия |
83. | 165-252-052 48 | 224 | 10 | Россия |
84. | 196-907-084 23 | 234 | 10 | Россия |
85. | 184-421-368 67 | 206 | 10 | Россия |
86. | 167-963-256 22 | 224 | 10 | Россия |
87. | 196-506-196 02 | 226 | 10 | Россия |
88. | 160-704-650 42 | 227 | 10 | Россия |
89. | 168-447-998 36 | 258 | 10 | Россия |
90. | 177-114-262 60 | 237 | 10 | Россия |
91. | 204-291-886 52 | 222 | 10 | Россия |
92. | 165-042-663 52 | 245 | 10 | Россия |
93. | 172-709-634 84 | 205 | 10 | Россия |
94. | 1468 | 225 | 0 | КАЗАХСТАН |
95. | 173-390-527 74 | 202 | 10 | Россия |
96. | 147-285-639 94 | 256 | 10 | Россия |
97. | 172-210-616 21 | 259 | 10 | Россия |
98. | 193-097-146 91 | 269 | 10 | Россия |
99. | 199-893-759 87 | 228 | 10 | Россия |
100. | 162-131-213 06 | 233 | 10 | Россия |
101. | 206-680-299 68 | 208 | 0 | Россия |
102. | 167-308-802 81 | 209 | 10 | Россия |
103. | 167-020-182 36 | 229 | 10 | Россия |
104. | 160-722-374 43 | 212 | 0 | Россия |
105. | 170-206-243 17 | 214 | 10 | Россия |
106. | 185-234-893 95 | 213 | 10 | Россия |
107. | 205-192-554 40 | 230 | 10 | Россия |
Избранный вид спорта: Эстетическая гимнастика
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
108. | 169-104-510 58 | 243 | 10 | Россия |
109. | 169-196-311 05 | 222 | 10 | Россия |
110. | 157-149-318 78 | 209 | 10 | Россия |
111. | 164-330-928 56 | 213 | 10 | Россия |
112. | 169-961-016 14 | 239 | 10 | Россия |
113. | 167-631-986 08 | 221 | 10 | Россия |
114. | 174-809-596 14 | 238 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики гребного спорта
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Гребной спорт
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
115. | 170-193-429 52 | 224 | 10 | Россия |
116. | 179-323-045 80 | 210 | 0 | Россия |
117. | 158-051-037 46 | 215 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики легкой атлетики
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Легкая атлетика
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
118. | 166-940-846 09 | 226 | 0 | Россия |
119. | 173-943-852 06 | 209 | 10 | Россия |
120. | 195-528-709 16 | 250 | 0 | Россия |
121. | 188-633-964 33 | 252 | 10 | Россия |
122. | 205-981-867 93 | 205 | 10 | Россия |
123. | 197-197-156 26 | 212 | 10 | Россия |
124. | 172-016-804 35 | 210 | 10 | Россия |
125. | 203-576-756 64 | 222 | 10 | БЕЛАРУСЬ |
126. | 166-141-570 57 | 230 | 10 | Россия |
127. | 169-350-681 97 | 255 | 10 | Россия |
128. | 168-593-570 27 | 215 | 10 | Россия |
129. | 167-621-625 82 | 207 | 10 | Россия |
130. | 178-619-404 12 | 212 | 10 | Россия |
131. | 166-803-632 84 | 245 | 10 | Россия |
132. | 133-897-132 85 | 241 | 10 | Россия |
133. | 179-762-262 26 | 232 | 0 | Россия |
134. | 162-291-611 52 | 208 | 10 | Россия |
135. | 149-184-263 86 | 206 | 10 | Россия |
136. | 167-724-728 05 | 226 | 0 | Россия |
137. | 187-747-014 16 | 209 | 10 | Россия |
138. | 174-175-725 83 | 220 | 10 | Россия |
139. | 149-764-598 31 | 245 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики плавания
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Плавание
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Баллы за ИД | Гражданство |
140. | 170-865-414 80 | 282 | 10 | Россия |
141. | 165-690-760 04 | 214 | 10 | Россия |
142. | 166-213-601 46 | 252 | 10 | Россия |
143. | 174-466-281 93 | 231 | 10 | Россия |
144. | 169-522-070 81 | 205 | 10 | Россия |
145. | 192-014-090 33 | 220 | 10 | Россия |
146. | 135-736-150 61 | 216 | 10 | Россия |
147. | 169-002-108 38 | 203 | 10 | Россия |
148. | 197-350-124 83 | 241 | 10 | Россия |
149. | 161-103-979 31 | 242 | 10 | Россия |
150. | 188-948-124 44 | 208 | 10 | Россия |
151. | 169-319-482 07 | 269 | 10 | Россия |
152. | 167-249-240 87 | 224 | 10 | Россия |
153. | 175-597-958 46 | 220 | 10 | Россия |
154. | 150-422-154 07 | 220 | 10 | Россия |
155. | 169-532-493 04 | 234 | 10 | Россия |
156. | 169-039-965 13 | 227 | 10 | Россия |
157. | 196-036-583 95 | 204 | 10 | Россия |
158. | 157-142-866 73 | 208 | 10 | Россия |
159. | 191-975-897 44 | 232 | 10 | Россия |
160. | 169-553-163 03 | 221 | 10 | Россия |
161. | 197-870-478 45 | 221 | 10 | Россия |
162. | 134-850-322 48 | 222 | 10 | Россия |
163. | 191-903-767 93 | 254 | 10 | Россия |
164. | 151-602-867 42 | 260 | 10 | Россия |
165. | 165-181-599 83 | 220 | 10 | Россия |
166. | 199-055-477 20 | 222 | 10 | Россия |
167. | 173-663-576 98 | 210 | 10 | Россия |
168. | 166-329-952 00 | 234 | 10 | Россия |
169. | 174-792-773 24 | 205 | 10 | Россия |
170. | 171-880-781 97 | 209 | 0 | Россия |
171. | 190-540-426 52 | 225 | 10 | Россия |
172. | 166-026-138 49 | 209 | 10 | Россия |
Кафедра теории и методики спортивных игр
Направленность (профиль): Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта
Избранный вид спорта: Баскетбол
