УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ПРИКАЗ
от 03.08.2019 г. Санкт-Петербург № 702
«о зачислении абитуриентов»
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний
Приказываю:
1. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2019 г. на Факультет образовательных технологий адаптивной физической культуры, на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
|
352 | Алексеева | Ксения | Борисовна | 232 | Россия |
2. | 8 | Верещагина | Ирина | Ивановна | 277 | Россия |
3. | 2062 | Демидова | Юлия | Александровна | 226 | Россия |
4. | 344 | Доронина | Александра | Андреевна | 239 | Россия |
5. | 1723 | Иванченко | Кирилл | Константинович | 240 | Россия |
6. | 1527 | Ковалева | Полина | Александровна | 255 | Россия |
7. | 545 | Лазарева | Елизавета | Игоревна | 237 | Россия |
8. | 634 | Логинова | Анастасия | Максимовна | 261 | Россия |
9. | 1167 | Парсаев | Павел | Анатольевич | 234 | Россия |
10. | 1935 | Прохоренко | Елизавета | Олеговна | 240 | Россия |
11. | 1397 | Рогалев | Семен | Андреевич | 232 | Россия |
12. | 765 | Уткина | Дарина | Дмитриевна | 249 | Россия |
13. | 1008 | Филиппова | Людмила | Сергеевна | 243 | Россия |
14. | 1493 | Ходырева | Елена | Александровна | 241 | Россия |
15. | 1106 | Хорунжий | Валерий | Константинович | 227 | Россия |
16. | 617 | Шипилова | Ксения | Геннадьевна | 243 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 6 от 2 августа 2019 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
2. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2019 г. на Факультет здоровья и реабилитологии, на 1 курс, очной формы обучения, Института здоровья и реабилитологии основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
1105 | Боярчук | Анатолий | Дмитриевич | 210 | Россия |
2. | 2103 | Шелегов | Артем | Сергеевич | 223 | Россия |
Направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительная деятельность»
|
698 | Барболина | Анна | Алексеевна | 240 | Россия |
4. | 1041 | Бедрицкая | Маргарита | Евгеньевна | 207 | Россия |
5. | 1609 | Бондаренко | Александра | Юрьевна | 219 | Россия |
6. | 1974 | Босых | Анастасия | Аркадьевна | 205 | Россия |
7. | 678 | Гавриляк | София | Михайловна | 207 | Россия |
8. | 1060 | Громзина | Анна | Сергеевна | 252 | Россия |
9. | 850 | Есипова | Валерия | Евгеньевна | 209 | Россия |
10. | 1842 | Котелевич | Илья | Геннадьевич | 266 | Россия |
11. | 1197 | Кошеленко | Егор | Сергеевич | 214 | Россия |
12. | 1703 | Любченко | Анастасия | Владимировна | 211 | Россия |
13. | 2174 | Марукова | Анастасия | Алексеевна | 228 | Россия |
14. | 1760 | Матросов | Алексей | Александрович | 223 | Россия |
15. | 479 | Матюшенко | Мария | Викторовна | 232 | Россия |
16. | 1043 | Мешков | Евгений | Дмитриевич | 223 | Россия |
17. | 697 | Петухова | Евгения | Михайловна | 212 | Россия |
18. | 317 | Раков | Дмитрий | Викторович | 232 | Россия |
19. | 1972 | Селина | Дарья | Валерьевна | 220 | Россия |
20. | 1404 | Степанюк | Полина | Сергеевна | 216 | Россия |
21. | 1945 | Тресцова | Екатерина | Витальевна | 216 | Россия |
22. | 614 | Туганова | Анна | Юрьевна | 221 | Россия |
23. | 2087 | Хусаинова | Алина | Ильдаровна | 214 | Россия |
Кафедра спортивной медицины и технологий здоровья
Направленность (профиль): «Антидопинговое обеспечение в спорте»
|
933 | Аксенцев | Гай | Леонидович | 221 | Россия |
25. | 1066 | Гурциев | Батраз | Сосланович | 223 | Россия |
26. | 1585 | Озекина | Василиса | Васильевна | 232 | Россия |
27. | 1550 | Пфаненштиль | Ада | Валерьевна | 216 | Россия |
28. | 881 | Рожкова | Елизавета | Юрьевна | 228 | Россия |
29. | 1446 | Сагидуллин | Альберт | Азатович | 241 | Россия |
30. | 2151 | Сопочкин | Александр | Михайлович | 239 | Россия |
31. | 1069 | Степанова | Вера | Олеговна | 208 | Россия |
32. | 1847 | Ушакова | Карина | Александровна | 239 | Россия |
33. | 262 | Филиппова | Арина | Александровна | 224 | Россия |
34. | 663 | Ходченкова | Дарья | Сергеевна | 236 | Россия |
35. | 135 | Хохлова | Ксения | Романовна | 231 | Россия |
36. | 1756 | Щитова | Екатерина | Васильевна | 262 | Россия |
37. | 909 | Ягуд | Леонид | Александрович | 206 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 6 от 2 августа 2019 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
3. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2019 г. в Институт менеджмента и социальных технологий, на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра спортивных сооружений и индустрии доступной среды
Направленность (профиль): «Спортивные сооружения и индустрия»
|
1191 | Буаллаг | Камель | 209 | Россия | |
2. | 75 | Вишнякова | Ольга | Михайловна | 231 | Россия |
3. | 2136 | Мещаненко | Дарья | Дмитриевна | 208 | Россия |
4. | 1039 | Рынкевич | Дмитрий | Сергеевич | 217 | Россия |
5. | 1865 | Хотько | Никита | Андреевич | 248 | Россия |
Кафедра менеджмента и экономики спорта
Направленность (профиль): «Менеджмент в физической культуре и спорте»
|
2205 | Балакирева | Инна | Вячеславовна | 205 | Россия |
7. | 2014 | Волобуева | Надежда | Викторовна | 208 | Россия |
8. | 1249 | Дергачев | Артем | Вячеславович | 209 | Россия |
9. | 1224 | Евлашов | Леонид | Юрьевич | 216 | Россия |
10. | 633 | Мальцева | Милена | Васильевна | 205 | Россия |
11. | 752 | Савченко | Майя | Владимировна | 215 | Россия |
12. | 1209 | Стадник | Валерия | Ростиславовна | 222 | Россия |
13. | 1939 | Турчин | Егор | Дмитриевич | 211 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 6 от 2 августа 2019 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
4. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2019 г. на Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта, на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики атлетизма
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
2100 | Котельникова | Римма | Павловна | 212 | Россия |
2. | 1107 | Турчин | Алексей | Евгеньевич | 212 | Россия |
|
1111 | Дашкина | Алина | Марсовна | 241 | Россия |
4. | 1924 | Зенина | Ирина | Юрьевна | 258 | Россия |
5. | 1558 | Савельев | Арсений | Владимирович | 217 | Россия |
|
1835 | Миллер | Данил | Сергеевич | 237 | Россия |
Кафедра теории и методики бокса
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
1644 | Бадрудинов | Шамиль | Абуталипович | 206 | Россия | |
8. | 1564 | Богданов | Иван | Андреевич | 218 | Россия | |
9. | 1752 | Бровков | Никита | Александрович | 223 | Россия | |
10. | 875 | Грянченко | Егор | Павлович | 230 | Россия | |
11. | 1030 | Иванов | Валерий | Алексеевич | 238 | Россия | |
12. | 2112 | Кац | Михаил | Владимирович | 215 | Россия | |
13. | 963 | Лукин | Илья | Юрьевич | 248 | Россия | |
14. | 1289 | Кокин | Руслан | Дмитриевич | 240 | Россия | |
15. | 716 | Лысиков | Даниил | Артемьевич | 230 | Россия | |
16. | 1272 | Мурзин | Егор | Алексеевич | 248 | Россия | |
17. | 179 | Прокофьева | Вероника | Евгеньевна | 211 | Россия | |
18. | 383 | Рыжов | Валерий | Александрович | 240 | Россия | |
19. | 723 | Селиванов | Александр | Максимович | 214 | Россия | |
|
715 | Удалов | Никита | Анатольевич | 211 | Луганская народная республика | |
21. | 711 | Акопян | Сергей | Владимирович | 226 | Россия | |
22. | 348 | Боциев | Георгий | Муратович | 209 | Россия | |
23. | 2107 | Дубравин | Дмитрий | Николаевич | 223 | Россия | |
24. | 267 | Исаков | Мухамад | Вахаевич | 213 | Россия | |
25. | 1697 | Прокопенков | Виктор | Вадимович | 240 | Россия | |
|
339 | Чашина | Элеонора | Сергеевна | 240 | Россия | |
27. | 514 | Гурченко | Валерия | Алексеевна | 229 | Россия | |
28. | 1147 | Крадинова | Ульяна | Игоревна | 227 | Россия | |
29. | 956 | Куринная | Анна | Сергеевна | 244 | Россия | |
30. | 1944 | Меджидов | Фаяз | Нураддин Оглы | 209 | Россия | |
31. | 1979 | Сохан | Максим | Спартакович | 207 | Россия | |
32. | 1592 | Шуравина | Софья | Михайловна | 234 | Россия |
Кафедра теории и методики борьбы
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
33. | 1584 | Беликова | Агунда | Константиновна | 222 | Россия |
|
1280 | Коновалов | Сергей | Викторович | 223 | Россия |
35. | 1241 | Александров | Константин | Сергеевич | 217 | Россия |
36. | 1244 | Голубин | Матвей | Вячеславович | 214 | Россия |
37. | 1774 | Калинин | Никита | Олегович | 218 | Россия |
38. | 1127 | Кушина | Алена | Сергеевна | 218 | Россия |
39. | 1620 | Магомедов | Кантемир | Ахмедович | 245 | Россия |
40. | 408 | Подлесный | Матвей | Евгеньевич | 234 | Россия |
41. | 1658 | Сердюк | Владимир | Андреевич | 255 | Россия |
42. | 1616 | Тохов | Беслан | Расулович | 228 | Россия |
43. | 1611 | Хромов | Юнус | Алимович | 247 | Россия |
|
1871 | Чернышев | Вадим | Денисович | 232 | Россия |
45. | 308 | Архипов | Артем | Юрьевич | 214 | Россия |
46. | 803 | Арцыбашева | Регина | Юрьевна | 244 | Россия |
47. | 1795 | Ахмедова | Эльнара | Чингизовна | 209 | Россия |
48. | 640 | Багирова | Мария | Михайловна | 264 | Россия |
49. | 449 | Буторина | Юлия | Владимировна | 235 | Россия |
50. | 2196 | Волков | Иван | Вячеславович | 218 | Россия |
51. | 1739 | Доронина | Анна | Владимировна | 242 | Россия |
52. | 238 | Золотухин | Артем | Андреевич | 230 | Россия |
53. | 1562 | Кондрашова | Евгения | Артуровна | 254 | Россия |
54. | 21 | Курдюмов | Дмитрий | Алексеевич | 208 | Россия |
55. | 667 | Латышев | Роман | Викторович | 234 | Россия |
56. | 823 | Лысова | Светлана | Александровна | 208 | Россия |
57. | 1195 | Матвеев | Даниил | Александрович | 219 | Россия |
58. | 311 | Мужикян | Давид | Степанович | 230 | Россия |
59. | 1121 | Нариманова | Сабина | Садировна | 234 | Россия |
60. | 2039 | Писарева | Мария | Сергеевна | 207 | Россия |
61. | 450 | Соловьева | Ксения | Алексеевна | 206 | Россия |
62. | 1743 | Сюксина | Юлия | Антоновна | 228 | Россия |
63. | 455 | Точиев | Юсуп | Абабукарович | 205 | Россия |
|
772 | Шилова | Александра | Максимовна | 229 | Россия |
65. | 897 | Костылева | Екатерина | Глебовна | 217 | Россия |
66. | 432 | Рябцев | Кирилл | Викторович | 210 | Россия |
67. | 1024 | Тараканова | Валерия | Николаевна | 222 | Россия |
Кафедра теории и методики фехтования
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
68. | 416 | Горбунова | Маргарита | Руслановна | 256 | Россия |
69. | 2213 | Капля | Тимофей | Петрович | 209 | Россия |
70. | 491 | Кононова | Ангелина | Андреевна | 208 | Россия |
71. | 266 | Пустовит | Владислав | Дмитриевич | 208 | Россия |
72. | 829 | Токарева | Виктория | Александровна | 218 | Россия |
73. | 331 | Фандо | Дина | Александровна | 227 | Россия |
74. | 401 | Хоботилов | Юрий | Владимирович | 223 | Россия |
75. | 438 | Цинкевич | Антон | Игоревич | 227 | Россия |
Кафедра теории и методики неолимпийских видов спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
551 | Агеева | Василиса | Андреевна | 217 | Россия |
|
516 | Аверьянов | Всеволод | Владимирович | 226 | Россия |
78. | 520 | Зверев | Максим | Дмитриевич | 235 | Россия |
79. | 1872 | Пшеничников | Кирилл | Викторович | 219 | Россия |
|
11 | Суходоев | Герман | Петрович | 232 | Россия |
|
672 | Липина | Ярослава | Витальевна | 217 | Россия |
82. | 1472 | Сильченко | Александр | Владимирович | 209 | Россия |
|
1095 | Козловский | Максим | Денисович | 206 | Россия |
84. | 2116 | Щукин | Роман | Александрович | 228 | Россия |
|
328 | Запорожская | Виктория | Андреевна | 208 | Россия |
86. | 1521 | Краснощекова | Анастасия | Ивановна | 207 | Россия |
87. | 1987 | Матвеева | Алёна | Сергеевна | 227 | Россия |
88. | 2233 | Петров | Виктор | Викторович | 216 | Россия |
89. | 1986 | Рязанова | Олеся | Алексеевна | 244 | Россия |
90. | 1485 | Сивцов | Данил | Вадимович | 225 | Россия |
91. | 753 | Усова | Юлия | Сергеевна | 254 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 6 от 2 августа 2019 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
5. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2019 г. на Факультет зимних олимпийских видов спорта, на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания на коньках
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
220 | Арефьев | Артём | Олегович | 211 | Россия |
2. | 694 | Ильинский | Семен | Валерьевич | 216 | Россия |
3. | 1231 | Карпов | Вячеслав | Сергеевич | 226 | Россия |
4. | 186 | Кемаева | Кристина | Игоревна | 224 | Россия |
5. | 187 | Куражов | Дмитрий | Андреевич | 211 | Россия |
6. | 547 | Мигова | Софья | Олеговна | 212 | Россия |
7. | 1773 | Минибаева | Мария | Вячеславовна | 211 | Россия |
8. | 1219 | Рощектаев | Джонатан | Вадимович | 207 | Россия |
|
2180 | Абдуразакова | Наталья | Махмуджановна | 216 | Россия |
10. | 212 | Бибихина | Ольга | Юрьевна | 241 | Россия |
11. | 1483 | Доронина | Алена | Игоревна | 217 | Россия |
12. | 1155 | Дудникова | Алена | Валерьевна | 219 | Россия |
13. | 1033 | Дьячкова | Алена | Максимовна | 228 | Россия |
14. | 1997 | Еловских | Анна | Дмитриевна | 218 | Россия |
15. | 1720 | Еремина | Вероника | Евгеньевна | 269 | Россия |
16. | 1786 | Здор | Светлана | Викторовна | 210 | Россия |
17. | 1893 | Катичев | Владислав | Олегович | 259 | Россия |
18. | 1693 | Кребс | Мария | Игоревна | 270 | Россия |
19. | 949 | Лагодич | Никита | Анатольевич | 225 | Россия |
20. | 833 | Лебедева | Евгения | Ивановна | 232 | Россия |
21. | 1484 | Ломоносов | Евгений | Александрович | 210 | Россия |
22. | 774 | Лычкова | Таисия | Николаевна | 227 | Россия |
23. | 305 | Маликов | Евгений | Алексеевич | 214 | Россия |
24. | 656 | Малюченко | Даниил | Алексеевич | 221 | Россия |
25. | 321 | Моторина | Диана | Игоревна | 228 | Россия |
26. | 319 | Нагорная | Анастасия | Сергеевна | 207 | Россия |
27. | 1373 | Непутин | Арсений | Александрович | 206 | Россия |
28. | 1477 | Никулина | Валерия | Алексеевна | 221 | Россия |
29. | 722 | Нуралиев | Максим | Сабриддинович | 258 | Россия |
30. | 1980 | Протопопова | Мария | Андреевна | 242 | Россия |
31. | 347 | Прохорова | Полина | Игоревна | 227 | Россия |
32. | 930 | Радченко | Вероника | Сергеевна | 231 | Россия |
33. | 1818 | Рогозникова | Анна | Евгеньевна | 222 | Россия |
34. | 318 | Романко | Кристина | Алексеевна | 218 | Россия |
35. | 261 | Рузинская | София | Михайловна | 237 | Россия |
36. | 490 | Рязанова | Екатерина | Дмитриевна | 215 | Россия |
37. | 345 | Самсоненко | Кирилл | Владимирович | 209 | Россия |
38. | 1519 | Санникова | Дарья | Дмитриевна | 279 | Россия |
39. | 2059 | Сурнина | Виктория | Михайловна | 248 | Россия |
40. | 705 | Сыдыкова | Алина | 207 | Казахстан | |
41. | 1792 | Харитонова | Анна | Сергеевна | 240 | Россия |
42. | 286 | Хвалько | Алексей | Евгеньевич | 219 | Россия |
43. | 798 | Шутков | Дмитрий | Владиславович | 208 | Россия |
Кафедра теории и методики лыжного спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
873 | Крюкова | Дарья | Максимовна | 218 | Россия |
45. | 1274 | Стариков | Василий | Андреевич | 231 | Россия |
46. | 583 | Харцызова | Алёна | Игоревна | 214 | Россия |
|
1682 | Андриенко | Дарина | Вячеславовна | 226 | Россия |
48. | 1556 | Ардашева | Лидия | Сергеевна | 221 | Россия |
49. | 3 | Белышев | Богдан | Игоревич | 209 | Россия |
50. | 1302 | Бескровный | Иван | Сергеевич | 217 | Россия |
51. | 871 | Дереповский | Илья | Олегович | 259 | Россия |
52. | 739 | Зиберт | Ольга | Леонидовна | 226 | Россия |
53. | 815 | Лоцманов | Ярослав | Олегович | 220 | Россия |
54. | 1348 | Никифоров | Артем | Алексеевич | 213 | Россия |
55. | 1597 | Николаева | Анастасия | Дмитриевна | 215 | Россия |
56. | 2089 | Осипова | Екатерина | Романовна | 247 | Россия |
57. | 292 | Своднев | Егор | Дмитриевич | 216 | Россия |
58. | 165 | Сущь | Ксения | Сергеевна | 226 | Россия |
59. | 1721 | Тарабукина | Наталья | Сергеевна | 240 | Россия |
60. | 1574 | Удальцова | Ксения | Сергеевна | 212 | Россия |
61. | 2 | Шишкин | Максим | Александрович | 221 | Россия |
62. | 1834 | Шувалова | Оксана | Сергеевна | 231 | Россия |
|
880 | Чегаровский | Арсений | Витальевич | 226 | Россия |
|
234 | Степанец | Екатерина | Александровна | 222 | Россия |
Кафедра теории и методики хоккея
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
1014 | Боев | Георгий | Александрович | 252 | Россия |
66. | 437 | Карпов | Максим | Дмитриевич | 221 | Россия |
67. | 1515 | Койнов | Игорь | Викторович | 218 | Россия |
68. | 2192 | Кочетков | Петр | Анатольевич | 249 | Россия |
69. | 477 | Петров | Максим | Николаевич | 219 | Россия |
70. | 2416 | Подколзин | Василий | Александрович | 215 | Россия |
71. | 1154 | Путинцев | Всеволод | Романович | 251 | Россия |
72. | 191 | Сергеев | Федор | Андреевич | 215 | Россия |
73. | 474 | Танков | Кирилл | Алексеевич | 206 | Россия |
74. | 250 | Файзутдинов | Тимур | Рамилевич | 212 | Россия |
75. | 1138 | Чуфаров | Макар | Николаевич | 207 | Россия |
76. | 553 | Шаборшин | Глеб | Владимирович | 219 | Россия |
77. | 712 | Шеховцов | Егор | Дмитриевич | 254 | Россия |
78. | 1457 | Ямковская | Юлия | Георгиевна | 211 | Россия |
Кафедра теории и методики кёрлинга
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
1655 | Батищев | Павел | Николаевич | 212 | Россия |
80. | 2153 | Веретенина | Дарья | Денисовна | 233 | Россия |
81. | 848 | Курочкин | Илья | Сергеевич | 215 | Россия |
82. | 1421 | Лебедева | Александра | Дмитриевна | 218 | Россия |
Теории и методики биатлона
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
1778 | Дорохов | Роман | Юрьевич | 241 | Россия |
84. | 1211 | Коробенкова | Ирина | Алексеевна | 230 | Россия |
85. | 600 | Неволайнен | Сергей | Андреевич | 218 | Россия |
86. | 1738 | Нуждина | Анастасия | Сергеевна | 237 | Россия |
87. | 1511 | Погодина | Анастасия | Алексеевна | 228 | Россия |
88. | 805 | Рытиков | Илья | Юрьевич | 215 | Россия |
89. | 677 | Смирнов | Евгений | Михайлович | 212 | Россия |
90. | 1046 | Стихина | Дарья | Владимировна | 221 | Россия |
91. | 1337 | Тинякова | Анна | Олеговна | 252 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 6 от 2 августа 2019 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
6. Зачислить в число обучающихся с 1 сентября 2019 г. на Факультет летних олимпийских видов спорта, на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики велосипедного спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
809 | Большаков | Иван | Александрович | 226 | Россия |
2. | 1050 | Голяева | Валерия | Юрьевна | 219 | Россия |
3. | 1691 | Кармажаков | Сергей | 217 | Казахстан | |
4. | 1048 | Миляева | Мария | Андреевна | 217 | Россия |
5. | 513 | Митюшкин | Даниил | Сергеевич | 211 | Россия |
6. | 1049 | Печерских | Анастасия | Сергеевна | 248 | Россия |
Кафедра теории и методики гимнастики
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
386 | Городнина | Анастасия | Алексеевна | 236 | Россия |
8. | 745 | Кружкова | Алёна | Алексеевна | 211 | Россия |
|
560 | Бреславский | Александр | Юрьевич | 218 | Россия |
10. | 1624 | Гибадуллина | Аделина | Фанисовна | 221 | Россия |
11. | 675 | Кудянова | Диана | Дмитриевна | 235 | Россия |
12. | 399 | Миллер | Евгений | Константинович | 225 | Россия |
13. | 1876 | Поленова | Софья | Николаевна | 209 | Россия |
14. | 515 | Соловьева | Светлана | Витальевна | 214 | Россия |
|
1621 | Епифанова | Анастасия | Сергеевна | 207 | Россия |
16. | 997 | Жукова | Лада | Сергеевна | 212 | Россия |
17. | 1862 | Качура | Алина | Александровна | 287 | Россия |
18. | 885 | Кузнецова | Юлия | Константиновна | 223 | Россия |
19. | 1902 | Монова | Александра | Игоревна | 221 | Россия |
20. | 729 | Опекунова | Ольга | Станиславовна | 232 | Россия |
21. | 1733 | Павлова | Мария | Вячеславовна | 260 | Россия |
22. | 1764 | Панарин | Владимир | Александрович | 232 | Россия |
23. | 851 | Плахотнюк | Юлия | Александровна | 215 | Россия |
24. | 852 | Смирнова | Вероника | Андреевна | 241 | Россия |
25. | 730 | Таратута | Екатерина | Дмитриевна | 230 | Россия |
26. | 728 | Тренева | Екатерина | Валерьевна | 236 | Россия |
|
575 | Аркуша | Алёна | Вячеславовна | 246 | Россия |
28. | 649 | Голошумова | Диана | Евгеньевна | 242 | Россия |
29. | 548 | Дубинин | Дмитрий | Анатольевич | 212 | Россия |
30. | 1745 | Ларионова | Мария | Андреевна | 223 | Россия |
31. | 651 | Смирнова | Дарья | Андреевна | 222 | Россия |
32. | 1983 | Царяпкина | Мария | Валентиновна | 223 | Россия |
|
654 | Бугаев | Никита | Аркадьевич | 241 | Россия |
34. | 669 | Волгина | Алина | Васильевна | 253 | Россия |
35. | 1161 | Ефимова | Елизавета | Владимировна | 223 | Россия |
36. | 820 | Клесов | Тимофей | Дмитриевич | 224 | Россия |
37. | 878 | Копылова | Алиса | Сергеевна | 240 | Россия |
38. | 1675 | Липитенко | Екатерина | Андреевна | 269 | Россия |
39. | 278 | Прудникова | Софья | Игоревна | 263 | Россия |
40. | 664 | Пусторнакова | Елизавета | Владимировна | 257 | Россия |
41. | 746 | Цейтин | Даниил | Андреевич | 214 | Россия |
|
2065 | Абрамович | Маргарита | Сергеевна | 230 | Россия |
43. | 1859 | Бакшеева | Екатерина | Александровна | 220 | Россия |
44. | 1677 | Бозылева | Анастасия | Николаевна | 218 | Россия |
45. | 1278 | Гетманская | Анастасия | Дмитриевна | 259 | Россия |
46. | 467 | Гулова | Екатерина | Юрьевна | 229 | Россия |
47. | 684 | Зайцева | Дарья | Алексеевна | 248 | Россия |
48. | 1669 | Казанцева | Анна | Андреевна | 207 | Россия |
49. | 1478 | Лунина | Ирина | Андреевна | 220 | Россия |
50. | 394 | Максимова | Валерия | Максимовна | 213 | Россия |
51. | 461 | Махонько | Валерия | Андреевна | 225 | Россия |
52. | 1160 | Мустафина | Алина | Ильязовна | 243 | Россия |
53. | 366 | Ромашова | Полина | Александровна | 218 | Россия |
54. | 644 | Слепова | Ева | Денисовна | 211 | Россия |
55. | 532 | Соколова | Екатерина | Антоновна | 250 | Россия |
56. | 275 | Табачкова | Елизавета | Игоревна | 214 | Россия |
57. | 1714 | Удовицкая | Вероника | Романовна | 210 | Россия |
58. | 1543 | Хворова | Дарья | Сергеевна | 210 | Россия |
|
1769 | Васильева | Мария | Владимировна | 251 | Россия |
60. | 1079 | Король | Диана | Эдуардовна | 228 | Россия |
61. | 2007 | Лагутина | Дарья | Вячеславовна | 208 | Россия |
62. | 523 | Погоняйло | Елизавета | Андреевна | 206 | Россия |
63. | 1011 | Сагдетдинова | Олеся | Ильдаровна | 206 | Россия |
64. | 229 | Серикова | Анастасия | Алексеевна | 211 | Россия |
Кафедра теории и методики гребного спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
1210 | Иванова | Анастасия | Андреевна | 217 | Россия |
66. | 1956 | Лигачев | Вадим | Евгеньевич | 209 | Россия |
67. | 1858 | Пронина | Мария | Игоревна | 209 | Россия |
68. | 64 | Сидоренко | Вячеслав | Николаевич | 224 | Россия |
69. | 1202 | Чернова | Полина | Сергеевна | 219 | Россия |
70. | 685 | Щелкунова | Дарья | Дмитриевна | 222 | Россия |
|
1828 | Бондаренко | Михаил | Игоревич | 208 | Россия |
72. | 131 | Талай | Яна | Александровна | 208 | Россия |
73. | 2085 | Чумак | Данил | Владимирович | 218 | Россия |
74. | 79 | Шубина | Екатерина | Валерьевна | 215 | Россия |
Кафедра теории и методики легкой атлетики
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
2155 | Гридасов | Дмитрий | Михайлович | 218 | Россия |
76. | 334 | Зеленкова | Любовь | Викторовна | 231 | Россия |
77. | 964 | Ивина | Дарья | Александровна | 214 | Россия |
78. | 2071 | Кожин | Илья | Юрьевич | 218 | Россия |
79. | 1545 | Пантюхина | Ксения | Олеговна | 292 | Россия |
80. | 979 | Решняк | Олеся | Сергеевна | 224 | Россия |
81. | 826 | Стрельникова | Ольга | Владимировна | 251 | Россия |
82. | 462 | Сыкалова | Виктория | Борисовна | 217 | Россия |
83. | 1101 | Труфанова | Арина | Дмитриевна | 207 | Россия |
84. | 109 | Чередниченко | Ульяна | Олеговна | 217 | Россия |
85. | 986 | Шелестова | Анастасия | Александровна | 239 | Россия |
Кафедра теории и методики водномоторного и парусного видов спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
|
1262 | Гнучевская | Аля | Сергеевна | 221 | Россия |
87. | 1169 | Дорошенко | Сергей | Николаевич | 233 | Россия |
88. | 755 | Исматов | Сергей | Андреевич | 241 | Россия |
89. | 1071 | Мирзоев | Алихан | Халимбекович | 236 | Россия |
90. | 2322 | Пушев | Леонид | Вадимович | 217 | Россия |
