Министерство спорта Российской Федерации |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” |
ПРИКАЗ |
от 09.08.2019 г. Санкт-Петербург № 709 |
о зачислении абитуриентов |
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний п р и к а з ы в а ю:
1. Зачислить в число обучающихся Университета с 1 сентября 2019 г. на Факультет образовательных технологий адаптивной физической культуры, на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры
Направленность (профиль): «Адаптивное физическое воспитание»
1. | 1415 | Апанюк | Екатерина | Владимировна | 224 | Россия |
2. | 714 | Бояринцева | Анастасия | Евгеньевна | 222 | Россия |
3. | 2216 | Брускова | Юлия | Константиновна | 225 | Россия |
4. | 1230 | Воробьева | Марианна | Малковна | 209 | Россия |
5. | 337 | Грибова | Маргарита | Евгеньевна | 250 | Россия |
6. | 100 | Добрынина | Мария | Равильевна | 213 | Россия |
7. | 1059 | Добрянская | Екатерина | Андреевна | 215 | Россия |
8. | 1622 | Едемская | Светлана | Владимировна | 231 | Россия |
9. | 1808 | Жуковская | Наталья | Александровна | 241 | Россия |
10. | 812 | Кокорина | Ксения | Николаевна | 233 | Россия |
11. | 1776 | Королева | Юлия | Сергеевна | 217 | Россия |
12. | 2175 | Курт | Наталия | Николаевна | 228 | Россия |
13. | 1222 | Мацкевич | Вера | Николаевна | 238 | Россия |
14. | 142 | Медведева | Алёна | Сергеевна | 231 | Россия |
15. | 1395 | Наумов | Николай | Александрович | 220 | Россия |
16. | 1153 | Никонова | Кристина | Александровна | 215 | Россия |
17. | 68 | Седелков | Артём | Дмитриевич | 214 | Россия |
18. | 891 | Таничева | Алена | Сергеевна | 222 | Россия |
19. | 2204 | Шумкова | Олеся | Дмитриевна | 219 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 10 от 9 августа 2019 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
2. Зачислить в число обучающихся Университета с 1 сентября 2019 г. на Факультет здоровья и реабилитологии, на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
1. | 2002 | Абовян | Антон | Аркадьевич | 253 | Россия |
2. | 2026 | Елфимов | Константин | Вадимович | 189 | Россия |
3. | 763 | Кокоулина | Анастасия | Сергеевна | 193 | Россия |
4. | 621 | Маслова | Вероника | Максимовна | 192 | Россия |
Направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительная деятельность»
5. | 1115 | Бабенко | Яна | Борисовна | 249 | Россия |
6. | 914 | Дмитриева | Дарья | Андреевна | 239 | Россия |
7. | 611 | Ерастова | Василиса | Витальевна | 199 | Россия |
8. | 682 | Иванова | Александра | Валерьевна | 219 | Россия |
9. | 71 | Киптиков | Олег | Андреевич | 216 | Россия |
10. | 1965 | Колпаков | Алексей | Владимирович | 210 | Россия |
11. | 47 | Кудрина | Полина | Эдуардовна | 187 | Россия |
12. | 569 | Низамутдинова | Виктория | Ринатовна | 217 | Россия |
13. | 159 | Самедова | Периханум | Дашдемировна | 206 | Россия |
14. | 90 | Третьякова | Полина | Юрьевна | 206 | Россия |
Кафедра спортивной медицины и технологий здоровья
Направленность (профиль): «Антидопинговое обеспечение в спорте»
15. | 2032 | Бедарев | Андрей | Вячеславович | 205 | Россия |
16. | 1500 | Комар | Софья | Александровна | 193 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 10 от 9 августа 2019 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
3. Зачислить в число обучающихся Университета с 1 сентября 2019 г. в Институт менеджмента и социальных технологий, на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра менеджмента и экономики спорта
Направленность (профиль): «Менеджмент в физической культуре и спорте»
1. | 1531 | Колесов | Валерий | Викторович | 210 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 10 от 9 августа 2019 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
4. Зачислить в число обучающихся Университета с 1 сентября 2019 г. на Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта, на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики атлетизма
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
1. | 390 | Богомолов | Дмитрий | Вячеславович | 187 | Россия |
2. | 1032 | Гришеленок | Станислав | Сергеевич | 186 | Россия |
3. | 2105 | Кисляк | Никита | Игоревич | 225 | Россия |
4. | 748 | Сергеева | Анна | Викторовна | 193 | Россия |
5. | 1881 | Ефремов | Василий | Николаевич | 190 | Россия |
6. | 1034 | Муравьёва | Карина | Олеговна | 214 | Россия |
7. | 264 | Толчев | Андрей | Анатольевич | 200 | Россия |
8. | 1886 | Джафаров | Рамиль | Рауфович | 187 | Россия |
9. | 45 | Сельскова | Татьяна | Юрьевна | 240 | Россия |
10. | 889 | Чижиков | Владимир | Викторович | 249 | Россия |
Кафедра теории и методики бокса
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
11. | 2209 | Байкалов | Альберт | Артурович | 218 | Россия |
12. | 1403 | Большаков | Станислав | Олегович | 194 | Россия |
13. | 164 | Иванов | Антон | Сергеевич | 212 | Россия |
14. | 976 | Лактин | Никита | Александрович | 207 | Россия |
15. | 1690 | Панина | Анна | Андреевна | 206 | Россия |
16. | 1367 | Чангелия | Дмитрий | Валерьянович | 238 | Россия |
17. | 1052 | Буданов | Никита | Александрович | 211 | Россия |
18. | 2004 | Варзарь | Иван | Николаевич | 190 | Россия |
19. | 2024 | Гендриксон | Алексей | Александрович | 239 | Россия |
20. | 77 | Кубенев | Руслан | Германович | 217 | Россия |
21. | 2096 | Ляпин | Сергей | Анатольевич | 252 | Россия |
22. | 1689 | Смилка | Данила | Вадимович | 231 | Россия |
23. | 115 | Дьяченко | Александр | Сергеевич | 215 | Россия |
24. | 150 | Трубицин | Виталий | Сергеевич | 192 | Россия |
Кафедра теории и методики борьбы
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
25. | 492 | Волкова | Элина | Андреевна | 192 | Россия |
26. | 44 | Дадобоев | Фирдавс | Баходурович | 186 | Россия |
27. | 707 | Дзгоев | Джеор | Владимирович | 216 | Россия |
28. | 1083 | Краснов | Георгий | Юрьевич | 240 | Россия |
29. | 2061 | Шибанова | Мария | Владимировна | 199 | Россия |
30. | 1978 | Блэк | Евгения | Владимировна | 179 | Россия |
31. | 485 | Горобец | Дмитрий | Владиславович | 201 | Россия |
32. | 974 | Зюбин | Артемий | Алексеевич | 246 | Россия |
33. | 1999 | Белехова | Надежда | Викторовна | 209 | Россия |
34. | 89 | Бобков | Андрей | Иванович | 197 | Россия |
35. | 330 | Меркулов | Денис | Александрович | 191 | Россия |
36. | 769 | Чакканов | Азим | Пардаевич | 198 | Россия |
37. | 1525 | Агаев | Эйнар | Акифович | 194 | Россия |
38. | 299 | Казаков | Константин | Васильевич | 237 | Россия |
39. | 4 | Недобежкин | Игорь | Николаевич | 232 | Россия |
40. | 1301 | Патерикин | Александр | Дмитриевич | 203 | Россия |
41. | 546 | Сакипов | Юрий | Рашидович | 184 | Россия |
42. | 1112 | Суходуб | Александр | Андреевич | 204 | Россия |
43. | 2104 | Шумилов | Дмитрий | Владимирович | 181 | Россия |
Кафедра теории и методики фехтования
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
44. | 36 | Вильгусевич | Вадим | Владимирович | 193 | Россия |
45. | 1680 | Гигашвили | Софико | 211 | Казахстан |
Кафедра теории и методики неолимпийских видов спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
46. | 108 | Миронов | Александр | Андреевич | 196 | Россия |
47. | 624 | Власов | Николай | Александрович | 196 | Россия |
48. | 1736 | Крушинова | Виктория | Романовна | 247 | Россия |
49. | 2115 | Никулина | Анна | Аркадьевна | 225 | Россия |
50. | 886 | Старовойтова | Дария | Дмитриевна | 180 | Россия |
51. | 2147 | Фёдорова | Мария | Валерьевна | 185 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 10 от 9 августа 2019 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
5. Зачислить в число обучающихся Университета с 1 сентября 2019 г. на Факультет зимних олимпийских видов спорта, на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания на коньках
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
1. | 215 | Старостин | Михаил | Алексеевич | 192 | Россия |
2. | 2211 | Юриков | Евгений | Владимирович | 180 | Россия |
3. | 1982 | Балова | Дарья | Андреевна | 214 | Россия |
4. | 775 | Брауэр | Кристина | Павловна | 181 | Россия |
5. | 211 | Зворыкин | Даниил | Николаевич | 181 | Россия |
6. | 127 | Иевлев | Роман | Юрьевич | 202 | Россия |
7. | 592 | Калашникова | Мария | Евгеньевна | 181 | Россия |
8. | 1590 | Кодушкевич | Елизавета | Александровна | 203 | Россия |
9. | 1595 | Кокаева | Дзерасса | Черменовна | 257 | Россия |
10. | 1491 | Левицкая | Яна | Андреевна | 194 | Россия |
11. | 1322 | Милиш | Полина | Валерьевна | 228 | Россия |
12. | 1443 | Митина | Диана | Сергеевна | 211 | Россия |
13. | 2084 | Митченко | Анна | Дмитриевна | 232 | Россия |
14. | 1989 | Титова | Анастасия | Константиновна | 207 | Россия |
15. | 440 | Узакова | Айгерим | Нурлановна | 203 | Россия |
Кафедра теории и методики лыжного спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
16. | 1851 | Галиакбаров | Александр | Искандерович | 182 | Россия |
17. | 2144 | Кузнецова | Полина | Александровна | 185 | Россия |
18. | 900 | Полухина | Алёна | Алексеевна | 212 | Россия |
19. | 301 | Гринёв | Виктор | Алексеевич | 190 | Россия |
20. | 1891 | Жмуцкая | Станислава | Викторовна | 215 | Россия |
21. | 1578 | Каракосов | Дмитрий | Алексеевич | 187 | Россия |
22. | 1075 | Козлова | Ирина | Юрьевна | 192 | Россия |
23. | 735 | Мальцев | Антон | Павлович | 187 | Россия |
24. | 2040 | Павлов | Даниил | Дмитриевич | 189 | Россия |
25. | 838 | Шимбуев | Семен | Николаевич | 189 | Россия |
Кафедра теории и методики хоккея
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
26. | 1846 | Ерофеев | Владимир | Михайлович | 223 | Россия |
27. | 141 | Меркулов | Михаил | Михайлович | 238 | Россия |
Кафедра теории и методики кёрлинга
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
28. | 1467 | Попова | Анастасия | Леонидовна | 195 | Россия |
29. | 929 | Ерохин | Михаил | Сергеевич | 187 | Россия |
Теории и методики биатлона
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
30. | 1284 | Мирошниченко | Мария | Дмитриевна | 193 | Россия |
31. | 228 | Щепанский | Олег | Александрович | 189 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 10 от 9 августа 2019 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
6. Зачислить в число обучающихся Университета с 1 сентября 2019 г. на Факультет летних олимпийских видов спорта, на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих абитуриентов:
Кафедра теории и методики велосипедного спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
1. | 287 | Андреев | Михаил | Андреевич | 216 | Россия |
2. | 23 | Клочкова | Валентина | Сергеевна | 183 | Россия |
3. | 1737 | Лихтгольц | Григорий | Михайлович | 216 | Россия |
4. | 1888 | Назаров | Станислав | Андреевич | 222 | Россия |
Кафедра теории и методики гимнастики
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
5. | 1775 | Бочищева | Юлия | Владиславовна | 196 | Россия |
6. | 149 | Еремина-Воскресенская | Софья | Максимовна | 189 | Россия |
7. | 1873 | Савинов | Дмитрий | Андреевич | 183 | Россия |
8. | 1785 | Фомина | Оксана | Дмитриевна | 184 | Россия |
9. | 1113 | Глазачева | Дарья | Сергеевна | 185 | Россия |
10. | 505 | Короткова | Полина | Романовна | 191 | Россия |
11. | 420 | Левченко | Виолетта | Андреевна | 209 | Россия |
12. | 1530 | Лыхина | Елизавета | Романовна | 240 | Россия |
13. | 1901 | Макаренко | Эмиль | Федорович | 210 | Россия |
14. | 465 | Храпко | Вероника | Олеговна | 193 | Россия |
15. | 1165 | Антонова | Ирина | Алексеевна | 214 | Россия |
16. | 2173 | Изабекова | Аиша | 237 | Киргизия | |
17. | 1868 | Ильченко | Екатерина | Степановна | 195 | Россия |
18. | 721 | Ким | Ян Э | Эдуардовна | 211 | Россия |
19. | 1867 | Луговская | Виктория | Витальевна | 220 | Россия |
20. | 1853 | Маркелова | Дарья | Дмитриевна | 220 | Россия |
21. | 1535 | Панова | Ксения | Эдуардовна | 194 | Россия |
22. | 379 | Рязанцева | Анжелика | Эдуардовна | 196 | Россия |
23. | 1649 | Соколова | Анна | Геннадьевна | 240 | Россия |
24. | 1151 | Широких | Анна | Владимировна | 223 | Россия |
25. | 252 | Борисова | Елизавета | Андреевна | 213 | Россия |
26. | 1799 | Вострикова | Александра | Олеговна | 234 | Россия |
27. | 780 | Маштакова | Анна | Сергеевна | 222 | Россия |
Кафедра теории и методики гребного спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
28. | 200 | Григорьева | Светлана | Евгеньевна | 201 | Россия |
Кафедра теории и методики легкой атлетики
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
29. | 335 | Авдеева | Екатерина | Филипповна | 244 | Россия |
30. | 538 | Замчалова | Анна | Владимировна | 195 | Россия |
31. | 25 | Милославская | Наталья | Константиновна | 213 | Россия |
32. | 1971 | Соколова | Алина | Павловна | 195 | Россия |
Кафедра теории и методики водно-моторного и парусного видов спорта
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
33. | 860 | Николаев | Станислав | Сергеевич | 189 | Россия |
34. | 349 | Суслова | Виктория | Олеговна | 195 | Россия |
35. | 1216 | Хасанова | Дарья | Юрьевна | 192 | Россия |
36. | 260 | Айспур | Артур | Владимирович | 198 | Россия |
37. | 310 | Лежнев | Владимир | Алексеевич | 189 | Россия |
Кафедра теории и методики плавания
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
38. | 1252 | Васильева | Карина | Олеговна | 247 | Россия |
39. | 1006 | Васильева | Мария | Михайловна | 196 | Россия |
40. | 1381 | Герасимова | Лада | Сергеевна | 200 | Россия |
41. | 80 | Коротков | Александр | Алексеевич | 221 | Россия |
42. | 1125 | Стрельникова | Александра | Вадимовна | 183 | Россия |
43. | 1894 | Цыганок | Ксения | Вадимовна | 226 | Россия |
Направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительная деятельность»
44. | 1869 | Горшанова | Надежда | Михайловна | 215 | Россия |
45. | 1512 | Егорова | Екатерина | Алексеевна | 184 | Россия |
46. | 1250 | Морозовская | Александра | Анатольевна | 213 | Россия |
47. | 800 | Чинина | Анастасия | Сергеевна | 221 | Россия |
Кафедра теории и методики спортивных игр
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
48. | 1522 | Пруидзе | Георгий | Вахтангиевич | 191 | Россия |
49. | 622 | Сайденова | Ноэль | Талгатовна | 235 | Россия |
50. | 385 | Голиков | Илья | Николаевич | 189 | Россия |
51. | 1569 | Иванова | Татьяна | Дмитриевна | 190 | Россия |
52. | 776 | Кузьменкова | Лилия | Игоревна | 183 | Россия |
53. | 1108 | Салимова | Гульназ | Кадеровна | 206 | Россия |
54. | 198 | Алехин | Евгений | Сергеевич | 182 | Россия |
55. | 1463 | Дорофеева | Софья | Владиславовна | 191 | Россия |
56. | 1142 | Лавунов | Евгений | Александрович | 211 | Россия |
57. | 1438 | Цымбал | Дарья | Алексеевна | 199 | Россия |
58. | 2125 | Баткова | Аделина | Александровна | 185 | Россия |
59. | 82 | Зайцева | Юлия | Валерьевна | 211 | Россия |
Кафедра теории и методики футбола
Направленность (профиль): «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
60. | 1182 | Алфимов | Антон | Игоревич | 183 | Россия |
61. | 146 | Елягин | Сергей | Викторович | 187 | Россия |
62. | 478 | Ильинский | Алексей | Владимирович | 239 | Россия |
63. | 1294 | Казакова | Елизавета | Юрьевна | 216 | Россия |
64. | 1286 | Ковда | Николай | Владимирович | 181 | Россия |
65. | 476 | Косорукова | Александра | Александровна | 184 | Россия |
66. | 1057 | Лысов | Антон | Андреевич | 208 | Россия |
67. | 1141 | Миронов | Павел | Андреевич | 199 | Россия |
68. | 1296 | Решетов | Илья | Русланович | 250 | Россия |
69. | 2120 | Усманов | Кирилл | Сергеевич | 186 | Россия |
70. | 448 | Шатин | Владислав | Витальевич | 219 | Россия |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург № 10 от 9 августа 2019 года, личное заявление, экзаменационный лист, оригинал документа об образовании образца, установленного Минобрнауки России.
- 8438 просмотров
- Версия для печати