«о зачислении абитуриентов»
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний
Приказываю:
1. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Основание |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1519 | Султанов Чингиз | 188 | 188 | 0 | ТиМ атлетизма | Договор | 1519 |
2. | 392 | Дятлов Михаил Сергеевич | 187 | 187 | 0 | ТиМ гребного спорта | Договор | 392 |
3. | 1431 | Логинов Кирилл Михайлович | 187 | 187 | 0 | ТиМ плавания | Договор | 1431 |
4. | 315 | Рогозин Максим Игоревич | 187 | 187 | 0 | ТиМ хоккея | Договор | 315 |
5. | 897 | Туркевич Анастасия Витальевна | 187 | 187 | 0 | ТиМ МФОР | Договор | 897 |
6. | 791 | Мамонов Дмитрий Витальевич | 187 | 177 | 10 | ТиМ хоккея | Договор | 791 |
7. | 1399 | Теплов Никита Дмитриевич | 187 | 177 | 10 | ТиМ футбола | Договор | 1399 |
8. | 1690 | Грищенко Кристина Сергеевна | 187 | 177 | 10 | ТиМ гимнастики | Договор | 1690 |
9. | 1235 | Михальченко Григорий Андреевич | 185 | 175 | 10 | ТиМ бокса | Договор | 1235 |
10. | 987 | Иванова Виталия Сергеевна | 185 | 175 | 10 | ТиМ плавания | Договор | 987 |
11. | 1068 | Георгиогло Даниил Сергеевич | 185 | 185 | 0 | ТиМ спортивных игр | Договор | 1068 |
12. | 941 | Кузнецов Павел Александрович | 184 | 184 | 0 | ТиМ хоккея | Договор | 941 |
13. | 294 | Иванов Никита Викторович | 184 | 184 | 0 | ТиМ фехтования | Договор | 294 |
14. | 2085 | Полещук Никита Семёнович | 184 | 174 | 10 | ТиМ бокса | Договор | 2085 |
15. | 1608 | Локтев-Загорский Василий Даниилович | 183 | 183 | 0 | ТиМ лыжного спорта | Договор | 1608 |
16. | 576 | Белевич Даниил Янович | 183 | 173 | 10 | ТиМ плавания | Договор | 576 |
17. | 710 | Колосов Алексей-Стефан Алексеевич | 181 | 181 | 0 | ТиМ борьбы | Договор | 710 |
18. | 2031 | Зеленина Алиса Александровна | 181 | 171 | 10 | ТиМ бокса | Договор | 2031 |
19. | 301 | Русаков Владислав Андреевич | 181 | 171 | 10 | ТиМ легкой атлетики | Договор | 301 |
20. | 1906 | Бабенко Сергей Сергеевич | 181 | 181 | 0 | ССИ | Договор | 1906 |
21. | 289 | Родунер Дионис | 180 | 180 | 0 | ТиМ биатлона | Договор | 289 |
22. | 1870 | Лызлов Дмитрий Сергеевич | 177 | 177 | 0 | ТиМ плавания | Договор | 1870 |
23. | 215 | Смирнов Егор Андреевич | 177 | 177 | 0 | ТиМ хоккея | Договор | 215 |
24. | 1003 | Груздов Ефим Андреевич | 177 | 167 | 10 | ТиМ гимнастики | Договор | 1003 |
25. | 562 | Филимонова Дарья Юрьевна | 177 | 177 | 0 | Спортивной медицины | Договор | 562 |
26. | 572 | Шваков Егор Дмитриевич | 176 | 176 | 0 | ТиМ хоккея | Договор | 572 |
27. | 731 | Саакян Артур Овсепович | 176 | 176 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 731 |
28. | 1369 | Цветков Валерий Олегович | 175 | 175 | 0 | ТиМ хоккея | Договор | 1369 |
29. | 1649 | Торчинава Давит Владимирович | 172 | 172 | 0 | ТиМ бокса | Договор | 1649 |
30. | 540 | Карлина Дарья Олеговна | 172 | 162 | 10 | ТиМ гимнастики | Договор | 540 |
31. | 1159 | Заварзин Сергей Александрович | 172 | 172 | 0 | ТиМ футбола | Договор | 1159 |
32. | 1582 | Смутчак Владислав Сергеевич | 171 | 171 | 0 | ТиМ бокса | Договор | 1582 |
33. | 668 | Сидоров Денис Владимирович | 168 | 168 | 0 | ТиМ бокса | Договор | 668 |
34. | 614 | Юргель Герман Леонидович | 168 | 168 | 0 | ТиМ футбола | Договор | 614 |
35. | 831 | Ладыгичев Антон Евгеньевич | 167 | 167 | 0 | ТиМ гимнастики | Договор | 831 |
36. | 1872 | Валишина Полина Сергеевна | 166 | 166 | 0 | ТиМ гимнастики | Договор | 1872 |
37. | 1697 | Шаламова София Андреевна | 166 | 166 | 0 | ТиМ плавания | Договор | 1697 |
38. | 1187 | Никель Максим Сергеевич | 166 | 156 | 10 | ТиМ гимнастики | Договор | 1187 |
39. | 848 | Солдатова Эльвира Владимировна | 166 | 156 | 10 | ТиМ гимнастики | Договор | 848 |
40. | 1330 | Давыдова Лилия Зохрабовна | 166 | 156 | 10 | ТиМ МФОР | Договор | 1330 |
41. | 645 | Попова Карина Игоревна | 166 | 166 | 0 | ТиМ легкой атлетики | Договор | 645 |
42. | 1358 | Овечкин Иван Анатольевич | 165 | 165 | 0 | ТиМ хоккея | Договор | 1358 |
43. | 377 | Рузу Владимир Николаевич | 164 | 164 | 0 | ТиМ спортивных игр | Договор | 377 |
44. | 1283 | Валеев Кирилл Вадимович | 163 | 153 | 10 | ТиМ спортивных игр | Договор | 1283 |
45. | 1801 | Ивочкин Олег Васильевич | 163 | 153 | 10 | ТиМ футбола | Договор | 1801 |
46. | 357 | Васильев Алексей Александрович | 162 | 152 | 10 | ТиМ футбола | Договор | 357 |
47. | 701 | Зюнева Валерия Алексеевна | 161 | 161 | 0 | ТиМ спортивных игр | Договор | 701 |
48. | 1096 | Гайнанов Руслан Ренатович | 161 | 161 | 0 | ТиМ футбола | Договор | 1096 |
49. | 1513 | Смирнова Ульяна Вадимовна | 160 | 160 | 0 | ТиМ МФОР | Договор | 1513 |
50. | 1938 | Косенков Иван Васильевич | 156 | 156 | 0 | ТиМ хоккея | Договор | 1938 |
51. | 1287 | Кубланов Эдгар Дмитриевич | 153 | 143 | 10 | ТиМ футбола | Договор | 1287 |
52. | 720 | Абакумов Дмитрий Валерьевич | 150 | 150 | 0 | ТиМ спортивных игр | Договор | 720 |
53. | 537 | Хоменко Юрий Витальевич | 149 | 139 | 10 | ТиМ легкой атлетики | Договор | 537 |
54. | 991 | Павлюкевич Леонид Андреевич | 148 | 148 | 0 | ТиМ спортивных игр | Договор | 991 |
55. | 1592 | Анисимов Даниил Алексеевич | 148 | 148 | 0 | ТиМ футбола | Договор | 1592 |
56. | 578 | Зашивайко Максим Денисович | 144 | 134 | 10 | ТиМ футбола | Договор | 578 |
57. | 1790 | Кутейников Борис | 143 | 143 | 0 | ТиМ футбола | Договор | 1790 |
58. | 1425 | Мазитов Роман Ирекович | 142 | 142 | 0 | ТиМ атлетизма | Договор | 1425 |
59. | 1146 | Федоров Евгений Максимович | 139 | 139 | 0 | ТиМ гимнастики | Договор | 1146 |
60. | 1514 | Алексеев Вячеслав Игоревич | 131 | 131 | 0 | ТиМ МФОР | Договор | 1514 |
61. | 2016 | Федотова Антонина Юрьевна | 128 | 128 | 0 | ТиМ атлетизма | Договор | 2016 |
62. | 1045 | Зайцев Тимофей Максимович | 127 | 127 | 0 | ТиМ легкой атлетики | Договор | 1045 |
63. | 1200 | Постарноченко Юлия Олеговна | 126 | 126 | 0 | ТиМ гимнастики | Договор | 1200 |
64. | 1020 | Мокийчук Александра Витальевна | 125 | 115 | 10 | Спортивной медицины | Договор | 1020 |
65. | 409 | Тонконогова Ангелина Александровна | 120 | 120 | 0 | ТиМ МФОР | Договор | 409 |
66. | 1586 | Чучин Сергей Владимирович | 118 | 118 | 0 | ТиМ легкой атлетики | Договор | 1586 |
67. | 1224 | Хамидуллина Алсу Равилевна | 118 | 118 | 0 | ТиМ МФОР | Договор | 1224 |
68. | 324 | Копысова Яна Сергеевна | 117 | 107 | 10 | ТиМ легкой атлетики | Договор | 324 |
69. | 669 | Лебедева Оксана Сергеевна | 114 | 114 | 0 | ТиМ МФОР | Договор | 669 |
70. | 1631 | Калинин Егор Валентинович | 112 | 112 | 0 | ТиМ футбола | Договор | 1631 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документы об образовании образца, установленного Минобрнауки России, договоры об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования.
2. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документы об образовании образца, установленного Минобрнауки России, договоры об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования.
3. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Основание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1450 | Мошков Александр Николаевич | 214 | 204 | 10 | ТиМАФК | Договор | 1450 |
2. | 1757 | Юдина Лилия | 201 | 201 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1757 |
3. | 1437 | Блинда Марина Игоревна | 196 | 186 | 10 | ТиМАФК | Договор | 1437 |
4. | 635 | Камчаткин Даниил Игоревич | 196 | 196 | 0 | ТиМАФК | Договор | 635 |
5. | 2083 | Мамеева Валентина Петровна | 196 | 196 | 0 | ТиМАФК | Договор | 2083 |
6. | 1240 | Соболева Елизавета Владимировна | 194 | 184 | 10 | ТиМАФК | Договор | 1240 |
7. | 1357 | Капырина Ангелина Александровна | 191 | 181 | 10 | ТиМАФК | Договор | 1357 |
8. | 1645 | Солдаткина Мария Юрьевна | 181 | 181 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1645 |
9. | 505 | Аверченкова Злата Алексеевна | 179 | 179 | 0 | ТиМАФК | Договор | 505 |
10. | 207 | Шевченко Екатерина Андреевна | 176 | 176 | 0 | ТиМАФК | Договор | 207 |
11. | 1846 | Мылов Тимофей Евгеньевич | 174 | 174 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1846 |
12. | 1241 | Каверин Никита Андреевич | 174 | 174 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1241 |
13. | 25 | Катюкова Ксения Андреевна | 171 | 171 | 0 | ТиМАФК | Договор | 25 |
14. | 73 | Волохов Владимир Сергеевич | 170 | 170 | 0 | ТиМАФК | Договор | 73 |
15. | 829 | Бурдун Анна Игоревна | 170 | 160 | 10 | ТиМАФК | Договор | 829 |
16. | 600 | Опойкова Людмила Сергеевна | 170 | 170 | 0 | ТиМАФК | Договор | 600 |
17. | 209 | Молчанов Филипп Максимович | 170 | 170 | 0 | ТиМАФК | Договор | 209 |
18. | 82 | Ефременкова Валерия Валерьевна | 167 | 167 | 0 | ТиМАФК | Договор | 82 |
19. | 1880 | Беляева Анастасия Олеговна | 165 | 155 | 10 | ТиМАФК | Договор | 1880 |
20. | 194 | Сычева Анастасия Андреевна | 157 | 157 | 0 | ТиМАФК | Договор | 194 |
21. | 1555 | Касилов Андрей Вячеславович | 156 | 156 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1555 |
22. | 936 | Петунов Борис Витальевич | 151 | 151 | 0 | ТиМАФК | Договор | 936 |
23. | 1094 | Пак Тимур Русланович | 143 | 143 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1094 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документы об образовании образца, установленного Минобрнауки России, договоры об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования.
4. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Основание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1561 | Роговенко Анастасия Владимировна | 228 | 218 | 10 | ТиМАФК | Договор | 1561 |
2. | 705 | Козлова Камила Юрьевна | 184 | 184 | 0 | ТиМАФК | Договор | 705 |
3. | 1719 | Четыз Рамазан Махмудович | 183 | 183 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1719 |
4. | 264 | Меньшутина Анастасия Александровна | 183 | 183 | 0 | ТиМАФК | Договор | 264 |
5. | 902 | Мостовщикова Анастасия Сергеевна | 183 | 183 | 0 | ТиМАФК | Договор | 902 |
6. | 1802 | Вдовицына Валерия Александровна | 182 | 182 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1802 |
7. | 2045 | Шашков Евгений Валерьевич | 181 | 181 | 0 | ТиМАФК | Договор | 2045 |
8. | 993 | Юдина Ксения Игоревна | 178 | 168 | 10 | ТиМАФК | Договор | 993 |
9. | 128 | Пашура Юлия Юрьевна | 172 | 172 | 0 | ТиМАФК | Договор | 128 |
10. | 345 | Новиков Валерий Дмитриевич | 171 | 171 | 0 | ТиМАФК | Договор | 345 |
11. | 1957 | Шипилова Елизавета Юрьевна | 171 | 171 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1957 |
12. | 129 | Жукова Александра Вячеславовна | 170 | 170 | 0 | ТиМАФК | Договор | 129 |
13. | 1416 | Истомина Татьяна Владимировна | 170 | 170 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1416 |
14. | 689 | Кучерова Екатерина Сергеевна | 168 | 168 | 0 | ТиМАФК | Договор | 689 |
15. | 1665 | Чикшова Екатерина Александровна | 165 | 155 | 10 | ТиМАФК | Договор | 1665 |
16. | 268 | Завьялова Ольга Михайловна | 164 | 164 | 0 | ТиМАФК | Договор | 268 |
17. | 1467 | Пигов Дмитрий Васильевич | 161 | 161 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1467 |
18. | 110 | Грибашева Анна Владимировна | 161 | 161 | 0 | ТиМАФК | Договор | 110 |
19. | 1258 | Пузанова Екатерина Игоревна | 156 | 146 | 10 | ТиМАФК | Договор | 1258 |
20. | 1135 | Высочина Алена Алексеевна | 155 | 155 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1135 |
21. | 2000 | Демидов Александр Дмитриевич | 154 | 154 | 0 | ТиМАФК | Договор | 2000 |
22. | 2037 | Калиничев Никита Витальевич | 152 | 152 | 0 | ТиМАФК | Договор | 2037 |
23. | 21 | Чмерук Екатерина Александровна | 151 | 141 | 10 | ТиМАФК | Договор | 21 |
24. | 1666 | Молчанова Лаура Сергеевна | 151 | 151 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1666 |
25. | 2020 | Ненадо Мария Андреевна | 150 | 150 | 0 | ТиМАФК | Договор | 2020 |
26. | 2040 | Ахмадшин Семен Ринатович | 143 | 143 | 0 | ТиМАФК | Договор | 2040 |
27. | 78 | Чугунова Екатерина Сергеевна | 141 | 141 | 0 | ТиМАФК | Договор | 78 |
28. | 1672 | Мехдиев Камран Дашдамир Оглы | 124 | 124 | 0 | ТиМАФК | Договор | 1672 |
29. | 706 | Кутынко Алина Александровна | 118 | 118 | 0 | ТиМАФК | Договор | 706 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документы об образовании образца, установленного Минобрнауки России, договоры об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования.
5. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Основание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2537 | Давыдов Олег Юрьевич | 211 | 211 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2537 |
2. | 1502 | Поляков Георгий Александрович | 210 | 200 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1502 |
3. | 2501 | Бердников Александр Максимович | 196 | 196 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2501 |
4. | 2604 | Тукаева Полина Валерьевна | 190 | 190 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2604 |
5. | 2186 | Корчагин Константин Дмитриевич | 186 | 176 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2186 |
6. | 2490 | Бабкина София Михайловна | 181 | 171 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2490 |
7. | 1402 | Фистюлев Борис Михайлович | 172 | 172 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1402 |
8. | 2601 | Перепелица Вилена Андреевна | 165 | 155 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2601 |
9. | 913 | Колмогоров Дмитрий Александрович | 163 | 163 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 913 |
10. | 2283 | Заботина Арина Сергеевна | 163 | 153 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2283 |
11. | 2538 | Горев Владимир Владимирович | 161 | 161 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2538 |
12. | 1338 | Остапук Даниил Петрович | 160 | 160 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1338 |
13. | 485 | Ибрагимов Тимур Таштурсунович | 159 | 159 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 485 |
14. | 1996 | Кизекин Владислав Александрович | 159 | 159 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1996 |
15. | 376 | Озерова Алла Александровна | 156 | 156 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 376 |
16. | 1178 | Матвеев Иван Дмитриевич | 155 | 155 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1178 |
17. | 698 | Небылов Демид Сергеевич | 155 | 155 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 698 |
18. | 1322 | Берсенев Максим Игоревич | 154 | 154 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1322 |
19. | 1277 | Власов Григорий Владимирович | 151 | 151 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1277 |
20. | 2603 | Шайхиев Владислав Игоревич | 149 | 149 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2603 |
21. | 863 | Грязнов Григорий Андреевич | 147 | 147 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 863 |
22. | 1004 | Зайцев Владислав Дмитриевич | 146 | 146 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1004 |
23. | 766 | Юськова Анастасия Александровна | 145 | 145 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 766 |
24. | 1585 | Поляков Максим Дмитриевич | 145 | 135 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1585 |
25. | 2159 | Хохлов Олег Витальевич | 143 | 133 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2159 |
26. | 847 | Кузькин Дмитрий Алексеевич | 141 | 141 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 847 |
27. | 1565 | Морозова Дарья Романовна | 137 | 137 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1565 |
28. | 2025 | Обрядин Ярослав Игоревич | 137 | 137 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2025 |
29. | 2207 | Иванов Алексей Игоревич | 135 | 135 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2207 |
30. | 1548 | Цветков Вячеслав Игоревич | 132 | 132 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1548 |
31. | 2594 | Калашникова Ольга Владимировна | 127 | 127 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2594 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документы об образовании образца, установленного Минобрнауки России, договоры об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования.
6. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Основание | |
1. | 2239 | Воронин Даниил Евгеньевич | 199 | 199 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2239 |
2. | 2356 | Ткаченко Никита Сергеевич | 174 | 174 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2356 |
3. | 1168 | Заварухин Георгий Анатольевич | 172 | 172 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1168 |
4. | 37 | Жданова Мария Константиновна | 170 | 170 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 37 |
5. | 1491 | Хворостовская Валентина Олеговна | 165 | 165 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1491 |
6. | 825 | Ягнетева Юлия Викторовна | 157 | 157 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 825 |
7. | 2607 | Дыбкина Алена Геннадьевна | 147 | 147 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2607 |
8. | 2336 | Голоухов Егор Арсенович | 146 | 146 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 2336 |
9. | 1937 | Яхонт Егор Сергеевич | 140 | 140 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 1937 |
10. | 187 | Касяк Артем Андреевич | 136 | 136 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | Договор | 187 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документы об образовании образца, установленного Минобрнауки России, договоры об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования.
7. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Основание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2553 | Халмуратова Алина Ринатовна | 227 | 217 | 10 | Социальных технологий | Договор | 2553 |
2. | 331 | Романова Александра Игоревна | 219 | 219 | 0 | Социальных технологий | Договор | 331 |
3. | 944 | Крутоус Юлия Сергеевна | 218 | 218 | 0 | Социальных технологий | Договор | 944 |
4. | 2237 | Соколова Дарья Анатольевна | 199 | 189 | 10 | Социальных технологий | Договор | 2237 |
5. | 2261 | Карнаухова Регина Вячеславовна | 194 | 194 | 0 | Социальных технологий | Договор | 2261 |
6. | 2596 | Смородина Юлия Дмитриевна | 194 | 194 | 0 | Социальных технологий | Договор | 2596 |
7. | 1011 | Долгова Анастасия Георгиевна | 193 | 193 | 0 | Социальных технологий | Договор | 1011 |
8. | 1475 | Крыса Диана Олеговна | 192 | 192 | 0 | Социальных технологий | Договор | 1475 |
9. | 299 | Кондратова Владислава Юрьевна | 187 | 187 | 0 | Социальных технологий | Договор | 299 |
10. | 2598 | Чеснокова Полина Денисовна | 183 | 183 | 0 | Социальных технологий | Договор | 2598 |
11. | 2595 | Павлов Александр Андреевич | 180 | 170 | 10 | Социальных технологий | Договор | 2595 |
12. | 2333 | Рожкова Елена Дмитриевна | 176 | 176 | 0 | Социальных технологий | Договор | 2333 |
13. | 1715 | Молодцова София Михайловна | 176 | 166 | 10 | Социальных технологий | Договор | 1715 |
14. | 926 | Квасова Алина Владимировна | 167 | 167 | 0 | Социальных технологий | Договор | 926 |
15. | 349 | Шадрина Екатерина Владимировна | 166 | 166 | 0 | Социальных технологий | Договор | 349 |
16. | 2263 | Пшеничников Данил Владимирович | 166 | 166 | 0 | Социальных технологий | Договор | 2263 |
17. | 506 | Ким Ирина Евгеньевна |
165 | 165 | 0 | Социальных технологий | Договор | 506 |
18. | 608 | Александрова Ксения Алексеевна | 164 | 164 | 0 | Социальных технологий | Договор | 608 |
19. | 1311 | Медведева Софья Александровна | 153 | 153 | 0 | Социальных технологий | Договор | 1311 |
20. | 1409 | Стрелков Владислав Кириллович | 149 | 149 | 0 | Социальных технологий | Договор | 1409 |
21. | 2139 | Алексеев Никита Дмитриевич | 142 | 142 | 0 | Социальных технологий | Договор | 2139 |
22. | 1049 | Киселев Артем Евгеньевич | 139 | 129 | 10 | Социальных технологий | Договор | 1049 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документы об образовании образца, установленного Минобрнауки России, договоры об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования.
8. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Основание |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1447 | Никашкина Дарья Александровна | 257 | 247 | 10 | Связей с общественностью | Договор | 1447 |
2. | 1909 | Соколов Андрей Александрович | 257 | 247 | 10 | Связей с общественностью | Договор | 1909 |
3. | 1588 | Большакова Ангелина Викторовна | 253 | 243 | 10 | Связей с общественностью | Договор | 1588 |
4. | 2071 | Михонова Дарья Дмитриевна | 238 | 228 | 10 | Связей с общественностью | Договор | 2071 |
5. | 1863 | Федорова Софья Михайловна | 233 | 233 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1863 |
6. | 1250 | Демин Артём Юрьевич | 231 | 231 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1250 |
7. | 1408 | Бобкова Дарья Сергеевна | 222 | 222 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1408 |
8. | 740 | Аркатова Ольга Александровна | 219 | 219 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 740 |
9. | 270 | Соланович Эльмира Николаевна | 214 | 214 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 270 |
10. | 1705 | Рудакова Мария Николаевна | 213 | 203 | 10 | Связей с общественностью | Договор | 1705 |
11. | 977 | Зотикова Арина Алексеевна | 212 | 212 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 977 |
12. | 1861 | Щепелин Павел Андреевич | 210 | 210 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1861 |
13. | 1546 | Донскова Надежда Сергеевна | 207 | 207 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1546 |
14. | 1310 | Шапиро Ксения Вольдемаровна | 205 | 205 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1310 |
15. | 1589 | Артемьева Анастасия Алексеевна | 203 | 203 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1589 |
16. | 1497 | Антипов Кирилл Дмитриевич | 200 | 190 | 10 | Связей с общественностью | Договор | 1497 |
17. | 889 | Лазарева Мария Дмитриевна | 199 | 199 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 889 |
18. | 1910 | Спириденков Кирилл Михайлович | 189 | 189 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1910 |
19. | 1540 | Горлышкова Валерия Викторовна | 184 | 184 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1540 |
20. | 1420 | Гирв Мария Евгеньевна | 180 | 180 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1420 |
21. | 1132 | Паньчак Михаил Игоревич | 180 | 180 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1132 |
22. | 1731 | Ратникова Маргарита Анатольевна | 177 | 177 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1731 |
23. | 1446 | Давидюк Анастасия Викторовна | 172 | 172 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1446 |
24. | 1991 | Семенов Сергей Сергеевич | 169 | 169 | 0 | Связей с общественностью | Договор | 1991 |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документы об образовании образца, установленного Минобрнауки России, договоры об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования.
