«о зачислении абитуриентов»
В связи с успешным прохождением вступительных испытаний,
при условии заключения договора на обучение по образовательным программам высшего образования в срок до 10 сентября 2018 года и оплаты стоимости обучения 1 семестра в срок до 10 сентября 2018 года
Приказываю:
1. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
2. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма Баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 565 | Платонов Федор Евгеньевич | 258 | 248 | 10 | ТиМ легкой атлетики | да |
2. | 316 | Мезенова Ирина Викторовна | 224 | 224 | 0 | ТиМ МФОР | да |
3. | 1071 | Брянцева Виктория Дмитриевна | 209 | 209 | 0 | ТиМ бокса | да |
4. | 167 | Павлухин Андрей Владимирович | 206 | 206 | 0 | ТиМ атлетизма | да |
5. | 1970 | Кораблев Сергей Сергеевич | 189 | 189 | 0 | ТиМ бокса | да |
6. | 2057 | Леонтьева Ника | 188 | 188 | 0 | ТиМ КСиФК | да |
7. | 112 | Фролов Иван Андреевич | 188 | 188 | 0 | ТиМ футбола | да |
8. | 1610 | Мазаев Ислам Абдулнасирович | 175 | 175 | 0 | ТиМ борьбы | да |
9. | 140 | Кузьмин Александр Сергеевич | 174 | 174 | 0 | ТиМ хоккея | да |
10. | 388 | Петрунина Елизавета | 171 | 171 | 0 | ТиМ спортивных игр | да |
11. | 1941 | Заглядин Игорь Константинович | 168 | 168 | 0 | ТиМ хоккея | да |
12. | 1505 | Дмитириев Сергей Александрович | 166 | 166 | 0 | ТиМ футбола | да |
13. | 15 | Горюнов Владимир Александрович | 155 | 155 | 0 | ТиМ футбола | да |
14. | 1443 | Соловьёва Владлена Алексеевна | 139 | 139 | 0 | Спортивной медицины | да |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
3. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма Баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1822 | Горбунова Варвара Максимовна | 215 | 215 | 0 | ТиМАФК | да |
2. | 531 | Шальнова Мария Геннадьевна | 209 | 199 | 10 | ТиМАФК | да |
3. | 780 | Овчинникова Анастасия Анатольевна | 202 | 202 | 0 | ТиМАФК | да |
4. | 1115 | Образцова Арина Витальевна | 174 | 164 | 10 | ТиМАФК | да |
5. | 1382 | Барченкова Устинья Михайловна | 170 | 170 | 0 | ТиМАФК | да |
6. | 534 | Куплинова Ирина Андреевна | 166 | 166 | 0 | ТиМАФК | да |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
4. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма Баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1432 | Лепихина Александра Дмитриевна | 228 | 228 | 0 | ТиМАФК | да |
2. | 403 | Никитин Илья Александрович | 205 | 205 | 0 | ТиМАФК | да |
3. | 1971 | Русу Кристиан | 199 | 199 | 0 | ТиМАФК | да |
4. | 1639 | Волкова Анна Вадимовна | 188 | 188 | 0 | ТиМАФК | да |
5. | 839 | Смоленцева Дарья Олеговна | 168 | 168 | 0 | ТиМАФК | да |
6. | 126 | Остапенко Михаил Сергеевич | 162 | 162 | 0 | ТиМАФК | да |
7. | 1755 | Белова Екатерина Александровна | 161 | 161 | 0 | ТиМАФК | да |
8. | 1650 | Шарков Павел Сергеевич | 160 | 160 | 0 | ТиМАФК | да |
9. | 1560 | Жуков Леонид Андреевич | 154 | 154 | 0 | ТиМАФК | да |
10. | 646 | Розанова Виктория Алексеевна | 154 | 144 | 10 | ТиМАФК | да |
11. | 29 | Шиков Александр Викторович | 149 | 149 | 0 | ТиМАФК | да |
12. | 1847 | Богомолов Дмитрий Вячеславович | 148 | 148 | 0 | ТиМАФК | да |
13. | 144 | Назаров Артур Анварович | 142 | 142 | 0 | ТиМАФК | да |
14. | 2032 | Саруханян Степан Мисакович | 136 | 136 | 0 | ТиМАФК | да |
15. | 239 | Тадевосян Тамара Асатуровна | 134 | 124 | 10 | ТиМАФК | да |
16. | 267 | Власова Виктория Михайловна | 130 | 130 | 0 | ТиМАФК | да |
17. | 1279 | Кудрявцев Никита Сергеевич | 128 | 128 | 0 | ТиМАФК | да |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
5. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма Баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2372 | Вершинин Руслан Рафикович | 244 | 234 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | да |
2. | 1591 | Слышенкова Ангелина Александровна | 228 | 228 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
3. | 2587 | Бирюкова Алина Андреевна | 208 | 208 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
4. | 2377 | Мосеев Данила Александрович | 205 | 195 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | да |
5. | 2246 | Смирнов Георгий Леонидович | 201 | 191 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | да |
6. | 1892 | Прохоров Павел Сергеевич | 195 | 195 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
7. | 1127 | Касаткин Роман Эдуардович | 191 | 191 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
8. | 827 | Смирнов Александр Витальевич | 189 | 189 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
9. | 901 | Бурик Екатерина Максимовна | 188 | 178 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | да |
10. | 2039 | Куваев Дмитрий Витальевич | 187 | 187 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
11. | 2052 | Хохолкова Ульяна Сергеевна | 185 | 185 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
12. | 2023 | Зиннатуллин Артём Рифкатович | 184 | 184 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
13. | 2240 | Грачев Максим Игоревич | 183 | 183 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
14. | 1134 | Авдошова Ольга Александровна | 169 | 169 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
15. | 1902 | Лелюх Владислав Анатольевич | 165 | 165 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
16. | 1799 | Собко Кристина Александровна | 165 | 165 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
17. | 1979 | Жуковская Дарья Михайловна | 162 | 162 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
18. | 734 | Кротов Илья Алексеевич | 156 | 156 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
19. | 1785 | Демин Михаил Михайлович | 155 | 155 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
20. | 1485 | Мельничук Никита Александрович | 154 | 154 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
21. | 2599 | Пенкин Дмитрий Сергеевич | 153 | 153 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
22. | 1050 | Пограницкая Ольга Константиновна | 153 | 153 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
23. | 2199 | Никонов Георгий Владимирович | 153 | 143 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | да |
24. | 981 | Саталкина Екатерина Андреевна | 152 | 152 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
25. | 2569 | Саттарова Делноза Сунатулловна | 151 | 151 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
26. | 2245 | Привар Наталья Ивановна | 150 | 150 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
27. | 2606 | Епанчинцев Артем Сергеевич | 149 | 139 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | да |
28. | 1028 | Сидоров Степан Павлович | 148 | 148 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
29. | 2299 | Болкина Анастасия Сергеевна | 136 | 136 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
30. | 716 | Егорова Алеся Витальевна | 132 | 122 | 10 | Менеджмента и экономики спорта | да |
31. | 2220 | Глухов Илья Вадимович | 131 | 131 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
6. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма Баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1674 | Святкина Виктория Андреевна | 194 | 194 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
2. | 2287 | Смирнова Анна Сергеевна | 183 | 183 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
3. | 2136 | Мамбетова Айгуль Рашитовна | 164 | 164 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
4. | 1993 | Рябова Софья Андреевна | 154 | 154 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
5. | 603 | Кутузов Роман Павлович | 124 | 124 | 0 | Менеджмента и экономики спорта | да |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
7. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2593 | Передина Ульяна Денисовна | 249 | 239 | 10 | Социальных технологий | да |
2. | 2411 | Лысенко Василиса Витальевна | 222 | 222 | 0 | Социальных технологий | да |
3. | 1717 | Березина Дарья Витальевна | 219 | 219 | 0 | Социальных технологий | да |
4. | 2275 | Вихровский Егор Андреевич | 218 | 218 | 0 | Социальных технологий | да |
5. | 2021 | Голченко Иосиф Васильевич | 203 | 203 | 0 | Социальных технологий | да |
6. | 2027 | Пикалев Алексей Алексеевич | 201 | 201 | 0 | Социальных технологий | да |
7. | 1103 | Серболина Александра Андреевна | 199 | 189 | 10 | Социальных технологий | да |
8. | 2608 | Коритько Сергей Олегович | 197 | 197 | 0 | Социальных технологий | да |
9. | 2397 | Муллаянова Карина Тимуровна | 195 | 195 | 0 | Социальных технологий | да |
10. | 2597 | Заикина Евгения Андреевна | 189 | 189 | 0 | Социальных технологий | да |
11. | 2024 | Бахтина Дарья Михайловна | 189 | 179 | 10 | Социальных технологий | да |
12. | 2602 | Воронцов Константин Сергеевич | 186 | 186 | 0 | Социальных технологий | да |
13. | 943 | Плетнева Елена Юрьевна | 185 | 185 | 0 | Социальных технологий | да |
14. | 1098 | Каштанова Валерия Евгеньевна | 183 | 183 | 0 | Социальных технологий | да |
15. | 1955 | Малюгин Илья Константинович | 177 | 177 | 0 | Социальных технологий | да |
16. | 2454 | Сергеев Герман Андреевич | 176 | 176 | 0 | Социальных технологий | да |
17. | 1527 | Загребин Илья Владимирович | 176 | 176 | 0 | Социальных технологий | да |
18. | 1865 | Ясковец Анастасия Сергеевна | 172 | 172 | 0 | Социальных технологий | да |
19. | 2600 | Бондарь Валерий Евгеньевич | 171 | 161 | 10 | Социальных технологий | да |
20. | 1874 | Артамонова Алиса Андреевна | 165 | 165 | 0 | Социальных технологий | да |
21. | 2523 | Трофимова Кристина Михайловна | 164 | 164 | 0 | Социальных технологий | да |
22. | 1119 | Шишкина Александра Романовна | 160 | 160 | 0 | Социальных технологий | да |
23. | 2426 | Усманова Диана Рустемовна | 159 | 159 | 0 | Социальных технологий | да |
24. | 520 | Пашкина Анастасия Андреевна | 158 | 158 | 0 | Социальных технологий | да |
25. | 2271 | Куликов Святослав Андреевич | 155 | 155 | 0 | Социальных технологий | да |
26. | 1499 | Развозов Даниил Сергеевич | 152 | 152 | 0 | Социальных технологий | да |
27. | 2497 | Коломейчук Сергей Александрович | 150 | 150 | 0 | Социальных технологий | да |
28. | 2306 | Жиловачик Денис Владимирович | 140 | 140 | 0 | Социальных технологий | да |
29. | 2500 | Мусаев Муса Мурадович | 132 | 132 | 0 | Социальных технологий | да |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
8. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Сумма баллов ВИ |
Баллы ИД |
Кафедра | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1989 | Румянцева Виолетта Юрьевна | 281 | 281 | 0 | Связей с общественностью | да |
2. | 823 | Постникова Татьяна Александрована | 276 | 276 | 0 | Связей с общественностью | да |
3. | 1328 | Лукьянова Елизавета Юрьевна | 264 | 264 | 0 | Связей с общественностью | да |
4. | 426 | Сторожев Дмитрий Сергеевич | 263 | 263 | 0 | Связей с общественностью | да |
5. | 2572 | Воронова Дарья Константиновна | 263 | 253 | 10 | Связей с общественностью | да |
6. | 1079 | Цыбулина Мария Валерьевна | 255 | 255 | 0 | Связей с общественностью | да |
7. | 1913 | Матафонова Млада Владиславовна | 254 | 254 | 0 | Связей с общественностью | да |
8. | 1081 | Касса Рахель Тсегайевна | 250 | 250 | 0 | Связей с общественностью | да |
9. | 1601 | Вавилина Маргарита Евгеньевна | 249 | 249 | 0 | Связей с общественностью | да |
10. | 1782 | Гедгафова Алина Асланбековна | 248 | 238 | 10 | Связей с общественностью | да |
11. | 288 | Домашнева Анастасия Юрьевна | 245 | 245 | 0 | Связей с общественностью | да |
12. | 1602 | Ершова Полина Олеговна | 242 | 242 | 0 | Связей с общественностью | да |
13. | 908 | Занина Полина Витальевна | 237 | 237 | 0 | Связей с общественностью | да |
14. | 1994 | Смирнова Елизавета Сергеевна | 236 | 236 | 0 | Связей с общественностью | да |
15. | 507 | Рябцева Дарья Дмитриевна | 228 | 228 | 0 | Связей с общественностью | да |
16. | 1031 | Смакотина Джейн Самуиловна | 227 | 217 | 10 | Связей с общественностью | да |
17. | 1352 | Имаева Карина Эльмировна | 225 | 225 | 0 | Связей с общественностью | да |
18. | 1345 | Милосердова Анастасия Сергеевна | 222 | 222 | 0 | Связей с общественностью | да |
19. | 794 | Попова Анастасия Александровна | 219 | 219 | 0 | Связей с общественностью | да |
20. | 1058 | Головачева Елена Витальевна | 211 | 211 | 0 | Связей с общественностью | да |
21. | 1075 | Ауст Евгений Сергеевич | 211 | 211 | 0 | Связей с общественностью | да |
22. | 1157 | Токарев Сергей Дмитриевич | 210 | 210 | 0 | Связей с общественностью | да |
23. | 1271 | Бернацкий Павел Андреевич | 204 | 204 | 0 | Связей с общественностью | да |
24. | 1458 | Ивашкина Диана Сергеевна | 202 | 202 | 0 | Связей с общественностью | да |
25. | 1750 | Тойдеряков Дмитрий Сергеевич | 196 | 196 | 0 | Связей с общественностью | да |
26. | 1975 | Николаева Анна Руслановна | 196 | 196 | 0 | Связей с общественностью | да |
27. | 493 | Панкратова Полина Андреевна | 195 | 195 | 0 | Связей с общественностью | да |
28. | 909 | Хромова Ксения Александровна | 193 | 193 | 0 | Связей с общественностью | да |
29. | 1708 | Петров Иван Георгиевич | 189 | 189 | 0 | Связей с общественностью | да |
30. | 899 | Курашова Снежана Яковлевна | 188 | 188 | 0 | Связей с общественностью | да |
31. | 1768 | Савенкова Алина Николаевна | 183 | 183 | 0 | Связей с общественностью | да |
32. | 1998 | Санчес Мария Андреевна | 180 | 180 | 0 | Связей с общественностью | да |
33. | 1616 | Керексибесов Расул Степанович | 173 | 173 | 0 | Связей с общественностью | да |
34. | 133 | Ерошенко Юлия Эдуардовна | 166 | 166 | 0 | Связей с общественностью | да |
35. | 1143 | Рыбак Роман Эдуардович | 156 | 156 | 0 | Связей с общественностью | да |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
9. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № | ФИО | Сумма баллов |
Кафедра | Согласие на зачисление |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1166 | Волкова Влада Константиновна | 100 | Комплексной реабилитации | да |
2. | 2232 | Лугова Маргарита Витальевна | 100 | ТиМ борьбы | да |
3. | 1177 | Дроздовская Ольга Эдуардовна | 36 | ТиМ плавания | да |
4. | 2151 | Андреев Иван Игоревич |
24 | ТиМ хоккея | да |
5. | 2191 | Алексеев Руслан Андреевич | 16 | ТиМ бокса | да |
6. | 2425 | Ганиш Вадим Богданович | 16 | ТиМ спортивных игр | да |
7. | 2007 | Косимова Наргизахон Рустамхон кизи | 16 | ТиМ бокса | да |
8. | 2519 | Цветошенко Анатолий Олегович | 16 | ТиМ футбола | да |
9. | 2048 | Цаболов Зелимхан Георгиевич | 24 | ТиМ борьбы | да |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
10. Зачислить на 1 курс, заочной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Кафедра | Согласие на зачисление |
1. | 300 | Юмагузина Эльмира Рашитовна | 69 | Кафедра ТиМГР | да |
2. | 81 | Корякова Ирина Владимировна | 53 | Кафедра ФР | да |
3. | 86 | Сёмин Александр Евгеньевич | 51 | Кафедра ТиМГР | да |
4. | 860 | Устроев Андрей Анатольевич | 51 | Кафедра ФР | да |
5. | 2486 | Бондарь Светлана Сергеевна |
48 | Кафедра ФР | да |
6. | 625 | Лапо Михаил Анатольевич |
47 | Кафедра ФР | да |
7. | 2543 | Романова Евгения Викторовна | 44 | Кафедра СТАФК | да |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
11. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Кафедра | Согласие на зачисление |
2347 | Саксон Андрей Дмитриевич | 36 | Кафедра менеджмента и экономики спорта | да | |
2475 | Ошестюк Полина Вадимовна | 19 | Кафедра менеджмента и экономики спорта | да |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
12. Зачислить на 1 курс, очной формы обучения, основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, на договорной основе с 1 сентября 2018 года следующих абитуриентов:
№ | Лич. № |
ФИО | Сумма баллов |
Кафедра | Согласие на зачисление |
1. | 2550 | Петросян Полина Вадимовна | 51 | Кафедра менеджмента и экономики спорта | да |
2. | 2258 | Гварамия Тимур Тимурович | 50 | Кафедра менеджмента и экономики спорта | да |
Основание: Протокол заседания Приемной комиссии НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург № 8 от 9 августа 2018 года, личные заявления, экзаменационные листы, документ об образовании образца, установленного Минобрнауки России, заявление о согласии на зачисление на места по договорам.
Ректор университета С.Е. Бакулев
профессор
Согласовано:
Ответственный секретарь приемной комиссии Начальник сектора по работе со студентами отдела кадров |
О.А. Двейрина Н.И. Бросалова |
Зам. главного бухгалтера |
О.А. Смирнова |
Юрисконсульт | М.Я. Заставная |
исп. Лалочкин М.М.
(812) 714 06 74
- 8399 просмотров
- Версия для печати