РЕЙТИНГ АБИТУРИЕНТОВ 38.03.02 Менеджмент (очная форма)

Дата начала отчета 19.06.2015
Дата конца отчета 07.08.2015
Направление (специальность) 38.03.02 Менеджмент
Форма обучения Очная
Вид возмещения затрат Сверхплановое место
Уровень образования Бакалавриат
Условие освоения не указано
1 приоритет нет

Общий конкурс
 

Лич. № ФИО Статус заявления Сумма баллов Кол-во испытаний Сумма баллов ВИ Математика Обществознание Русский язык Баллы ИД Преимущ Приоритет заявления Док-т об образовании Ср. балл аттестата Нуждается в общежитии
1 1013 Попова Полина Андреевна Выдержал ВИ 228 3 218 78 69 71 10 нет 2 копия 4.93 да
2 1150 Комолова Татьяна Олеговна Выдержал ВИ 207 3 187 64 58 65 20 нет 1 копия 3.76 нет
3 1461 Коновалов Илья Сергеевич Выдержал ВИ 201 3 181 50 65 66 20 нет 2 оригинал 4.21 да
4 1457 Иванова Софья Михайловна Выдержал ВИ 199 3 189 59 54 76 10 нет 3 копия 4.14 нет
5 2014 Пожидаев Данил Юрьевич Выдержал ВИ 198 3 188 64 55 69 10 нет 3 копия 3.31 нет
6 829 Гаршина Мария Станиславовна Выдержал ВИ 197 3 187 33 72 82 10 нет 1 копия 4.50 да
7 85 Мацанчук Ярослав Викторович Выдержал ВИ 194 3 184 55 60 69 10 нет 1 оригинал 4.06 да
8 728 Толстиков Владислав Васильевич Выдержал ВИ 192 3 172 39 63 70 20 нет 3 копия 4.13 нет
9 1710 Прокофьев Антон Вячеславович Выдержал ВИ 185 3 185 48 71 66 0 нет 1 копия 4.31 да
10 1811 Еремин Константин Константинович Выдержал ВИ 183 3 173 59 53 61 10 нет 1 копия 4.07 да
11 224 Бадыров Алик Дарья-Малы оглы Выдержал ВИ 182 3 172 50 57 65 10 нет 1 оригинал 4.38 нет
12 1836 Летопурс Дарья Александровна Выдержал ВИ 181 3 181 52 62 67 0 нет 1 оригинал 3.27 нет
13 1869 Давыденко Алёна Андреевна Выдержал ВИ 181 3 171 55 57 59 10 нет 2 оригинал 4.35 да
14 159 Зубковский Кирилл Владимирович Выдержал ВИ 181 3 171 50 52 69 10 нет 1 оригинал 4.29 нет
15 92 Середа Анастасия Алексеевна Выдержал ВИ 181 3 171 39 61 71 10 нет 2 копия 4.75 да
16 1095 Богданова Кристина Алексеевна Выдержал ВИ 180 3 180 48 48 84 0 нет 1 оригинал 4.18 нет
17 1926 Кузнецов Сергей Алексеевич Выдержал ВИ 180 3 170 55 51 64 10 нет 3 оригинал 3.67 нет
18 1255 Курбатов Владислав Андреевич Выдержал ВИ 178 3 168 39 58 71 10 нет 2 оригинал 4.00 нет
19 1875 Долицкий Артем Сергеевич Выдержал ВИ 177 3 167 50 51 66 10 нет 1 копия 3.56 нет
20 804 Пушкарев Михаил Анатольевич Выдержал ВИ 177 3 167 39 56 72 10 нет 1 копия 4.36 нет
21 1421 Федоров Даниил Константинович Выдержал ВИ 172 3 162 50 59 53 10 нет 3 копия 3.75 нет
22 1087 Шофеев Тимур Германович Выдержал ВИ 169 3 159 45 52 62 10 нет 4 копия 3.38 нет
23 1623 Краваль Екатерина Григорьевна Выдержал ВИ 169 3 159 39 56 64 10 нет 4 копия 4.00 нет
24 1596 Завальнов Владимир Алексеевич Выдержал ВИ 169 3 159 33 62 64 10 нет 5 копия 3.67 нет
25 318 Горохова Вероника Олеговна Выдержал ВИ 168 3 158 33 56 69 10 нет 1 копия 3.50 нет
26 2031 Лещенко Александр Сергеевич Выдержал ВИ 165 3 155 33 61 61 10 нет 2 оригинал 4.00 да
27 1194 Кирюхин Владимир Андреевич Выдержал ВИ 165 3 155 27 55 73 10 нет 2 копия 3.86 нет
28 150 Мальцев Михаил Григорьевич Выдержал ВИ 164 3 154 33 50 71 10 нет 1 оригинал 4.12 нет
29 776 Ящук Никита Владимирович Выдержал ВИ 164 3 154 33 49 72 10 нет 2 оригинал 4.22 да
30 974 Яковлев Олег Борисович Выдержал ВИ 163 3 143 27 51 65 20 нет 2 оригинал 4.27 нет
31 1913 Караваев Евгений Дмитриевич Выдержал ВИ 162 3 152 50 49 53 10 нет 1 копия 3.44 да
32 1665 Грибанов Кирилл Павлович Выдержал ВИ 160 3 150 33 58 59 10 нет 2 копия 3.62 да
33 1004 Лыкова Ксения Николаевна Выдержал ВИ 158 3 148 45 48 55 10 нет 3 копия 4.27 да
34 1358 Коротков Савелий Денисович Выдержал ВИ 157 3 147 27 54 66 10 нет 3 копия 3.76 нет
35 1903 Федорова Анастасия Владимировна Выдержал ВИ 156 3 146 45 42 59 10 нет 1 копия 3.93 нет
36 307 Цыбизов Артур Артурович Выдержал ВИ 155 3 135 33 47 55 20 нет 1 копия 3.33 нет
37 1469 Попутько Анастасия Викторовна Выдержал ВИ 155 3 135 33 45 57 20 нет 2 копия 4.19 нет
38 1203 Колбаия Давид Отариевич Выдержал ВИ 151 3 141 39 47 55 10 нет 1 копия 3.25 нет
39 913 Оноприйчук Сергей Анатольевич Выдержал ВИ 151 3 141 27 50 64 10 нет 2 копия 4.14 нет
40 1662 Шомахова Дарина Валерьевна Выдержал ВИ 151 3 141 27 49 65 10 нет 2 оригинал 4.07 да
41 2034 Туркин Владимир Владимирович Выдержал ВИ 150 3 150 44 52 54 0 нет 1 оригинал 3.13 нет
42 1524 Петров Константин Сергеевич Выдержал ВИ 150 3 140 33 50 57 10 нет 3 копия 3.69 нет
43 255 Балабанов Степан Михайлович Выдержал ВИ 149 3 139 27 47 65 10 нет 2 оригинал 4.19 нет
44 499 Грищенко Александр Михайлович Выдержал ВИ 147 3 137 33 44 60 10 нет 1 копия 3.31 нет
45 72 Мизюра Павел Андреевич Выдержал ВИ 144 3 134 27 46 61 10 нет 2 копия 4.25 нет
46 1451 Быстров Максим Павлович Выдержал ВИ 143 3 133 27 44 62 10 нет 3 копия 3.62 нет
47 1193 Соколова Олеся Олеговна Выдержал ВИ 140 3 130 27 46 57 10 нет 1 копия 3.57 нет
48 1785 Климашин Игорь Игоревич Выдержал ВИ 137 3 127 27 46 54 10 нет 2 оригинал 3.77 да
49 51 Рысев Андрей Витальевич Выдержал ВИ 136 3 136 28 48 60 0 нет 2 копия 3.73 нет
50 672 Дьяконов Вадим Игоревич Выдержал ВИ 134 3 124 27 44 53 10 нет 2 копия 3.20 нет
51 1938 Балашов Александр Евгеньевич Выдержал ВИ 131 3 121 27 45 49 10 нет 2 оригинал 3.79 нет
52 1417 Пахоменко Денис Викторович Выдержал ВИ 118 3 118 30 50 38 0 нет 2 оригинал 4.22 нет
53 1542 Болкунов Вадим Олегович Выдержал ВИ 115 3 115 28 46 41 0 нет 2 оригинал 4.00 нет
54 1808 Иванов Алексей Максимович Выдержал ВИ 10 0         10 нет 1 копия 4.62 нет
55 1428 Григорьев Иван Юрьевич Активный 0 0         0 нет 3 копия 3.21 да