Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Дата начала отчета | 19.06.2015 |
Дата конца отчета | 08.08.2015 |
Направление (специальность) | 49.03.01 Физическая культура |
Форма обучения | Очная |
Вид возмещения затрат | Госбюджетное место |
Уровень образования | Бакалавриат |
Условие освоения | не указано |
1 приоритет | нет |
Без вступительных испытаний
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Баллы ИД | Преимущ. | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 1198 | Воротов Григорий Святославович | Зачислен | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.81 | да |
2 | 936 | Говорухина Анна Александровна | Зачислен | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.11 | да |
3 | 1055 | Миронов Павел Максимович | Зачислен | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.12 | да |
4 | 1221 | Олина Анастасия Сергеевна | Зачислен | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.00 | да |
5 | 884 | Соколова Татьяна Владимировна | Зачислен | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.78 | да |
6 | 905 | Шакирова Рената Радиковна | Зачислен | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.17 | да |
7 | 1000 | Кухаренко Андрей Александрович | Зачислен | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.47 | нет |
8 | 1169 | Просвирнова Софья Сергеевна | Зачислен | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.32 | нет |
9 | 1219 | Шопин Филипп Константинович | Зачислен | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.13 | нет |
Квота особого права
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Сумма баллов ВИ | ИВС (ВС+СФП) | Биология | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ. | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 464 | Глушкова Ксения Владимировна | Зачислен | 242 | 232 | 87 | 58 | 87 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.94 | нет |
2 | 779 | Сафронов Дмитрий Андреевич | Зачислен | 210 | 200 | 99 | 40 | 61 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.87 | да |
3 | 1367 | Стяжкин Алексей Павлович | Зачислен | 197 | 187 | 99 | 42 | 46 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.62 | да |
4 | 611 | Ильин Александр Алексеевич | Зачислен | 188 | 188 | 99 | 36 | 53 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.94 | да |
5 | 462 | Григорьев Денис Олегович | Зачислен | 167 | 157 | 55 | 43 | 59 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.27 | нет |
6 | 1399 | Воронин Иван Сергеевич | Активный | 54 | 44 | 44 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.40 | да |
Квота целевого приема
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Сумма баллов ВИ | ИВС (ВС+СФП) | Биология | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ. | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 1008 | Даньшина Анастасия Сергеевна | Зачислен | 246 | 236 | 100 | 57 | 79 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.50 | нет |
2 | 1146 | Макарова Елизавета Алексеевна | Зачислен | 222 | 222 | 100 | 55 | 67 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.73 | нет |
3 | 1153 | Шпак Павел Игоревич | Зачислен | 220 | 210 | 84 | 47 | 79 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.94 | да |
4 | 235 | Фролов Павел Алексеевич | Зачислен | 218 | 208 | 91 | 50 | 67 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.53 | нет |
5 | 469 | Кривцов Александр Алексеевич | Зачислен | 217 | 207 | 95 | 42 | 70 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.36 | да |
6 | 1241 | Нутрихина Василиса Андреевна | Зачислен | 213 | 203 | 97 | 36 | 70 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.16 | да |
7 | 472 | Лаптев Максим Алексеевич | Зачислен | 204 | 194 | 90 | 42 | 62 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.00 | да |
8 | 1110 | Пащенко Андрей Романович | Зачислен | 199 | 189 | 93 | 53 | 43 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.53 | да |
9 | 820 | Бельгесов Вячеслав Сергеевич | Зачислен | 187 | 177 | 34 | 64 | 79 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.93 | да |
10 | 401 | Игумнов Евгений Михайлович | Зачислен | 179 | 169 | 75 | 45 | 49 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.19 | нет |
11 | 493 | Мартынов Никита Владимирович | Зачислен | 177 | 177 | 73 | 48 | 56 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.53 | да |
12 | 328 | Власов Михаил Павлович | Зачислен | 149 | 139 | 34 | 50 | 55 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.75 | да |
Общий конкурс
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Сумма баллов ВИ | ИВС (ВС+СФП) | Биология | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ. | Приоритет заявления | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии |
1 | 308 | Брянцева Анастасия Алексеевна | Зачислен | 287 | 277 | 100 | 87 | 90 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.64 | да |
2 | 635 | Наливалкина Полина Дмитриевна | Зачислен | 282 | 272 | 100 | 85 | 87 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.43 | нет |
3 | 1016 | Петрова Ирина Аркадьевна | Зачислен | 280 | 260 | 100 | 78 | 82 | 20 | нет | 1 | оригинал | 3.69 | нет |
4 | 1140 | Букевич Виктория Антоновна | Зачислен | 277 | 257 | 97 | 78 | 82 | 20 | нет | 1 | оригинал | 5.00 | нет |
5 | 721 | Печенкина Юлия Дмитриевна | Зачислен | 274 | 264 | 100 | 77 | 87 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.20 | нет |
6 | 316 | Русинов Сергей Владимирович | Зачислен | 272 | 262 | 93 | 79 | 90 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.56 | да |
7 | 572 | Киселева Мария Игоревна | Зачислен | 269 | 259 | 100 | 72 | 87 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.67 | да |
8 | 25 | Сафарян Шохакат Арутюновна | Зачислен | 267 | 257 | 100 | 62 | 95 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.27 | нет |
9 | 606 | Харламова Анна Александровна | Зачислен | 267 | 257 | 99 | 71 | 87 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.44 | да |
10 | 760 | Федорова Анастасия Игоревна | Зачислен | 266 | 256 | 94 | 67 | 95 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.53 | да |
11 | 932 | Ершов Максим Андреевич | Зачислен | 265 | 255 | 98 | 85 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.73 | да |
12 | 1364 | Кондратенко Мария Андреевна | Зачислен | 264 | 254 | 96 | 66 | 92 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.79 | да |
13 | 1278 | Вещагина Наталья Алексеевна | Зачислен | 264 | 254 | 92 | 67 | 95 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.50 | да |
14 | 463 | Мишурина Марина Анатольевна | Зачислен | 263 | 253 | 99 | 67 | 87 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.64 | нет |
15 | 881 | Демешонкова Диана Михайловна | Зачислен | 262 | 252 | 100 | 81 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.83 | да |
16 | 984 | Хабарова Валерия Сергеевна | Зачислен | 258 | 248 | 88 | 76 | 84 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.54 | да |
17 | 920 | Хворикова Анна Сергеевна | Зачислен | 257 | 247 | 96 | 64 | 87 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.53 | да |
18 | 632 | Круглова Ангелина Вадимовна | Зачислен | 257 | 237 | 99 | 62 | 76 | 20 | нет | 1 | оригинал | 4.53 | нет |
19 | 175 | Лебедев Кирилл Константинович | Зачислен | 255 | 245 | 97 | 72 | 76 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.72 | нет |
20 | 420 | Прокопьева Ксения Алексеевна | Зачислен | 255 | 245 | 88 | 62 | 95 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.53 | да |
21 | 625 | Матвеева Екатерина Алексеевна | Зачислен | 254 | 244 | 80 | 72 | 92 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.60 | нет |
22 | 1419 | Конфектова Мария Сергеевна | Зачислен | 253 | 243 | 100 | 72 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.69 | нет |
23 | 1258 | Аникина Алёна Александровна | Зачислен | 253 | 243 | 100 | 67 | 76 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.44 | да |
24 | 1440 | Исакова Анастасия Сергеевна | Зачислен | 253 | 243 | 100 | 61 | 82 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.81 | нет |
25 | 319 | Смирнова Ирина Александровна | Зачислен | 253 | 243 | 100 | 61 | 82 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.60 | нет |
26 | 261 | Ривкина Ульяна Андреевна | Зачислен | 253 | 243 | 95 | 61 | 87 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.44 | да |
27 | 197 | Марочкина Мария Андреевна | Зачислен | 253 | 243 | 87 | 61 | 95 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.56 | нет |
28 | 888 | Прудкина Анна Романовна | Зачислен | 253 | 243 | 84 | 69 | 90 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.29 | да |
29 | 533 | Гребнев Василий Александрович | Зачислен | 253 | 243 | 74 | 79 | 90 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.00 | да |
30 | 1163 | Мохова Кристина Романовна | Зачислен | 252 | 242 | 99 | 72 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.62 | нет |
31 | 141 | Гуцал Мария Андреевна | Зачислен | 252 | 232 | 100 | 45 | 87 | 20 | нет | 1 | оригинал | 5.00 | нет |
32 | 340 | Вострикова Александра Михайловна | Зачислен | 251 | 241 | 93 | 58 | 90 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.64 | нет |
33 | 989 | Гусаров Алексей Юрьевич | Зачислен | 251 | 241 | 90 | 67 | 84 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.43 | да |
34 | 954 | Ларичев Иван Владимирович | Зачислен | 250 | 250 | 100 | 94 | 56 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.97 | нет |
35 | 715 | Лазукин Андрей Олегович | Зачислен | 250 | 240 | 100 | 68 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.21 | нет |
36 | 419 | Локтина Татьяна Дмитриевна | Зачислен | 250 | 240 | 100 | 64 | 76 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.31 | да |
37 | 735 | Верлан Константин Эдуардович | Выдержал ВИ | 250 | 240 | 96 | 68 | 76 | 10 | нет | 1 | копия | 3.87 | нет |
38 | 438 | Савченко Николай Николаевич | Зачислен | 250 | 240 | 85 | 83 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.14 | да |
39 | 320 | Волкова Евгения Витальевна | Зачислен | 249 | 239 | 100 | 49 | 90 | 10 | нет | 1 | оригинал | 5.00 | да |
40 | 459 | Макушкина Анастасия Дмитриевна | Зачислен | 249 | 239 | 98 | 59 | 82 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.25 | нет |
41 | 1262 | Рубашенко Никита Владимирович | Зачислен | 248 | 248 | 94 | 64 | 90 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.56 | да |
42 | 152 | Борский Денис Андреевич | Зачислен | 248 | 248 | 90 | 94 | 64 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.48 | да |
43 | 350 | Королева Елизавета Валерьевна | Зачислен | 248 | 238 | 100 | 67 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.44 | нет |
44 | 29 | Куняшев Алексей Евгеньевич | Зачислен | 248 | 238 | 100 | 67 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.71 | нет |
45 | 581 | Жамкова Елена Павловна | Зачислен | 248 | 238 | 99 | 52 | 87 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.73 | нет |
46 | 441 | Самусенко Вадим Сергеевич | Зачислен | 248 | 238 | 97 | 71 | 70 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.14 | нет |
47 | 948 | Белко Алена Леонидовна | Зачислен | 247 | 237 | 100 | 67 | 70 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.19 | нет |
48 | 217 | Вострикова Виктория Владимировна | Зачислен | 246 | 236 | 100 | 64 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.57 | нет |
49 | 578 | Калинина Валентина Анатольевна | Зачислен | 246 | 236 | 100 | 64 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.86 | нет |
50 | 727 | Менжинская Юлиана Николаевна | Зачислен | 246 | 234 | 93 | 59 | 82 | 12 | нет | 1 | оригинал | 4.12 | нет |
51 | 1063 | Сазикова Полина Евгеньевна | Выдержал ВИ | 245 | 235 | 98 | 66 | 71 | 10 | нет | 1 | копия | 4.73 | нет |
52 | 775 | Цкиманаури Михаил Дмитриевич | Зачислен | 245 | 235 | 97 | 69 | 69 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.29 | да |
53 | 682 | Ольчикова Лариса Алексеевна | Зачислен | 245 | 235 | 95 | 67 | 73 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.50 | да |
54 | 643 | Соловьянова Александра Ивановна | Зачислен | 245 | 235 | 89 | 59 | 87 | 10 | нет | 2 | оригинал | 3.65 | нет |
55 | 1268 | Кривошеев Юрий Алексеевич | Зачислен | 244 | 234 | 98 | 49 | 87 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.31 | да |
56 | 940 | Кротов Александр Андреевич | Зачислен | 244 | 234 | 93 | 54 | 87 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.62 | нет |
57 | 500 | Кашицын Павел Валерьевич | Зачислен | 243 | 233 | 100 | 64 | 69 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.13 | нет |
58 | 474 | Чебыкина Ксения Владимировна | Зачислен | 243 | 233 | 99 | 64 | 70 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.60 | нет |
59 | 1414 | Кузнецова Наталья Сергеевна | Зачислен | 243 | 233 | 95 | 54 | 84 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.75 | да |
60 | 1293 | Шацкая Анна Геннадьевна | Зачислен | 243 | 233 | 77 | 66 | 90 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.40 | да |
61 | 1351 | Юдин Дмитрий Андреевич | Зачислен | 242 | 242 | 100 | 92 | 50 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.80 | нет |
62 | 1103 | Хонтян Николай Левонович | Зачислен | 242 | 242 | 100 | 56 | 86 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.13 | нет |
63 | 575 | Корчагина Александра Михайловна | Зачислен | 242 | 232 | 100 | 50 | 82 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.54 | да |
64 | 71 | Синицына Зоя Николаевна | Зачислен | 241 | 231 | 100 | 66 | 65 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.60 | нет |
65 | 858 | Чиркова Софья Алексеевна | Зачислен | 241 | 231 | 100 | 49 | 82 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.60 | нет |
66 | 298 | Балаганский Леонид Александрович | Зачислен | 241 | 231 | 99 | 50 | 82 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.20 | да |
67 | 516 | Антонова Софья Владимировна | Зачислен | 241 | 231 | 97 | 52 | 82 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.07 | нет |
68 | 77 | Обухов Даниил Владимирович | Зачислен | 241 | 231 | 95 | 63 | 73 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.67 | нет |
69 | 484 | Шешелева Алина Сергеевна | Зачислен | 241 | 231 | 87 | 68 | 76 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.24 | да |
70 | 497 | Шипова Дарья Андреевна | Зачислен | 241 | 231 | 71 | 76 | 84 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.56 | нет |
71 | 1083 | Мамедов Фаррух Насиб оглы | Зачислен | 240 | 240 | 100 | 50 | 90 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.26 | да |
72 | 83 | Кныш Олег Сергеевич | Зачислен | 240 | 230 | 100 | 61 | 69 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.47 | нет |
73 | 1453 | Чугунова Анастасия Алексеевна | Зачислен | 240 | 230 | 100 | 57 | 73 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.71 | да |
74 | 1463 | Ламонова Алина Витальевна | Зачислен | 239 | 239 | 97 | 74 | 68 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.53 | да |
75 | 649 | Лукашина Элина Вячеславовна | Зачислен | 239 | 229 | 100 | 58 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.56 | нет |
76 | 584 | Арясова Арина Евгеньевна | Зачислен | 239 | 229 | 100 | 57 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.15 | нет |
77 | 966 | Понич Александра Сергеевна | Зачислен | 239 | 229 | 100 | 50 | 79 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.36 | да |
78 | 685 | Носков Роман Юрьевич | Выдержал ВИ | 239 | 229 | 88 | 76 | 65 | 10 | нет | 1 | копия | 4.25 | нет |
79 | 304 | Казаков Георгий Николаевич | Зачислен | 238 | 228 | 100 | 59 | 69 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.07 | нет |
80 | 267 | Хоров Михаил Юрьевич | Зачислен | 238 | 228 | 100 | 58 | 70 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.44 | нет |
81 | 670 | Верещагина Ксения Александровна | Зачислен | 238 | 228 | 100 | 49 | 79 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.50 | нет |
82 | 1020 | Фалёва Анна Михайловна | Зачислен | 238 | 228 | 99 | 58 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.07 | да |
83 | 1305 | Фурник Валерия Дмитриевна | Зачислен | 238 | 228 | 98 | 57 | 73 | 10 | нет | 2 | оригинал | 4.60 | да |
84 | 247 | Алексеев Андрей Александрович | Зачислен | 238 | 228 | 95 | 67 | 66 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.07 | нет |
85 | 640 | Сорокин Никита Сергеевич | Зачислен | 237 | 227 | 100 | 57 | 70 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.67 | нет |
86 | 374 | Лазарев Сергей Сергеевич | Зачислен | 237 | 227 | 100 | 55 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.00 | нет |
87 | 480 | Поскотин Никита Адольфович | Зачислен | 237 | 227 | 99 | 63 | 65 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.06 | нет |
88 | 402 | Баранова Дарина Александровна | Зачислен | 237 | 227 | 99 | 61 | 67 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.93 | нет |
89 | 877 | Сультеев Тимур Ленарович | Зачислен | 237 | 227 | 97 | 58 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.25 | нет |
90 | 1388 | Воронина Ольга Николаевна | Зачислен | 237 | 217 | 100 | 52 | 65 | 20 | нет | 1 | оригинал | 4.87 | да |
91 | 1320 | Диордиев Константин | Зачислен | 236 | 236 | 100 | 56 | 80 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.39 | да |
92 | 585 | Ильина Кристина Васильевна | Зачислен | 236 | 226 | 100 | 55 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.62 | нет |
93 | 203 | Афанасьева Полина Павловна | Зачислен | 236 | 226 | 98 | 59 | 69 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.73 | да |
94 | 660 | Симакова Ирина Сергеевна | Зачислен | 235 | 235 | 100 | 39 | 96 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.73 | нет |
95 | 278 | Ермаков Платон Львович | Зачислен | 235 | 225 | 100 | 54 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.43 | нет |
96 | 1239 | Савин Владимир Владиславович | Зачислен | 235 | 225 | 98 | 77 | 50 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.43 | да |
97 | 527 | Фролов Константин Даниилович | Зачислен | 235 | 225 | 97 | 66 | 62 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.25 | нет |
98 | 795 | Березина Екатерина Игоревна | Зачислен | 234 | 234 | 78 | 74 | 82 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.27 | нет |
99 | 322 | Васильев Иван Алексеевич | Зачислен | 234 | 224 | 98 | 57 | 69 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.40 | нет |
100 | 368 | Бинюкова Екатерина Романовна | Зачислен | 234 | 224 | 96 | 63 | 65 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.31 | нет |
101 | 362 | Глаголева Александра Ростиславовна | Зачислен | 234 | 224 | 95 | 58 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.75 | нет |
102 | 873 | Липина Светлана Александровна | Выдержал ВИ | 234 | 224 | 93 | 52 | 79 | 10 | нет | 1 | копия | 4.06 | да |
103 | 1245 | Кузяев Никита Сергеевич | Зачислен | 233 | 223 | 100 | 53 | 70 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.44 | да |
104 | 1348 | Галиев Ильяс Рифович | Зачислен | 233 | 223 | 99 | 58 | 66 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.31 | да |
105 | 351 | Тахистов Павел Васильевич | Зачислен | 233 | 223 | 88 | 53 | 82 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.62 | нет |
106 | 504 | Некрасов Михаил Михайлович | Зачислен | 232 | 222 | 100 | 57 | 65 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.07 | нет |
107 | 1318 | Касьянов Андрей Романович | Зачислен | 232 | 222 | 100 | 52 | 70 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.21 | да |
108 | 836 | Демченко Алена Александровна | Зачислен | 232 | 222 | 90 | 62 | 70 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.13 | да |
109 | 1420 | Годунова Анастасия Эдуардовна | Зачислен | 232 | 222 | 88 | 62 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.75 | да |
110 | 456 | Барабанов Владимир Дмитриевич | Зачислен | 231 | 221 | 100 | 55 | 66 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.69 | нет |
111 | 860 | Захарова Юлия Александровна | Зачислен | 231 | 221 | 100 | 52 | 69 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.80 | нет |
112 | 1242 | Спирина Стефания Вячеславовна | Зачислен | 231 | 221 | 100 | 50 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.69 | нет |
113 | 135 | Быковская Ольга | Зачислен | 231 | 221 | 99 | 58 | 64 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.35 | нет |
114 | 750 | Крутов Григорий Александрович | Зачислен | 231 | 221 | 99 | 57 | 65 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.00 | да |
115 | 798 | Томкович Антон Сергеевич | Зачислен | 231 | 221 | 95 | 59 | 67 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.47 | нет |
116 | 508 | Валеев Дмитрий Олегович | Зачислен | 231 | 221 | 93 | 57 | 71 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.25 | нет |
117 | 896 | Петушкова Валерия Евгеньевна | Зачислен | 231 | 221 | 84 | 58 | 79 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.60 | нет |
118 | 1028 | Васильева Ольга Игоревна | Зачислен | 231 | 221 | 77 | 58 | 86 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.56 | да |
119 | 428 | Ефанов Денис Дмитриевич | Зачислен | 230 | 220 | 100 | 58 | 62 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.19 | нет |
120 | 257 | Чокури Владимир Георгиевич | Зачислен | 230 | 220 | 100 | 58 | 62 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.00 | нет |
121 | 1018 | Каялайнен Илона Александровна | Зачислен | 230 | 220 | 100 | 53 | 67 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.29 | нет |
122 | 928 | Савушкина Мария Сергеевна | Зачислен | 230 | 220 | 97 | 57 | 66 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.00 | нет |
123 | 300 | Берденникова Яна Васильевна | Зачислен | 230 | 220 | 97 | 54 | 69 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.21 | нет |
124 | 607 | Епифанова Алина Игоревна | Зачислен | 230 | 220 | 95 | 63 | 62 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.36 | да |
125 | 1226 | Сенин Евгений Сергеевич | Зачислен | 230 | 220 | 90 | 61 | 69 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.20 | нет |
126 | 1334 | Орлова Алеся Сергеевна | Зачислен | 230 | 220 | 89 | 49 | 82 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.69 | нет |
127 | 599 | Шура Андрей Андреевич | Зачислен | 230 | 220 | 88 | 59 | 73 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.94 | да |
128 | 1116 | Квашнинова Анна Александровна | Зачислен | 230 | 220 | 81 | 66 | 73 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.40 | нет |
129 | 323 | Цибин Даниил Сергеевич | Зачислен | 229 | 219 | 100 | 54 | 65 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.50 | нет |
130 | 589 | Ившин Виталий Константинович | Зачислен | 229 | 219 | 100 | 47 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.11 | нет |
131 | 295 | Ваккер Карина Александровна | Зачислен | 229 | 219 | 99 | 53 | 67 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.60 | нет |
132 | 842 | Порохина Мария Алексеевна | Зачислен | 229 | 219 | 69 | 78 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.60 | нет |
133 | 1350 | Наумов Алексей Максимович | Зачислен | 228 | 218 | 100 | 58 | 60 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.13 | нет |
134 | 569 | Никишова Арина Сергеевна | Зачислен | 228 | 218 | 100 | 52 | 66 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.33 | да |
135 | 301 | Филант Юлия Валерьевна | Зачислен | 228 | 218 | 100 | 45 | 73 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.29 | нет |
136 | 1077 | Полушкин Никита Витальевич | Зачислен | 228 | 218 | 98 | 54 | 66 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.06 | нет |
137 | 361 | Баранова Мария Юрьевна | Зачислен | 228 | 218 | 97 | 54 | 67 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.00 | нет |
138 | 414 | Чикановская Оксана Андреевна | Зачислен | 228 | 218 | 97 | 52 | 69 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.79 | нет |
139 | 887 | Рябов Егор Владимирович | Зачислен | 228 | 218 | 85 | 57 | 76 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.06 | да |
140 | 96 | Зятьков Ян Владимирович | Зачислен | 227 | 227 | 100 | 39 | 88 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.83 | нет |
141 | 935 | Губарев Николай Александрович | Зачислен | 227 | 227 | 97 | 60 | 70 | 0 | нет | 1 | оригинал | 4.31 | нет |
142 | 600 | Лихачев Максим Викторович | Зачислен | 227 | 227 | 95 | 50 | 82 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.98 | нет |
143 | 306 | Тюрина Кристина Максимовна | Зачислен | 227 | 217 | 100 | 53 | 64 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.60 | нет |
144 | 990 | Наумова Анна Александровна | Зачислен | 227 | 217 | 100 | 50 | 67 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.47 | да |
145 | 1404 | Баряхтар Виктор Александрович | Зачислен | 227 | 217 | 98 | 53 | 66 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.80 | нет |
146 | 78 | Сафиулина Виктория Александровна | Зачислен | 227 | 217 | 96 | 39 | 82 | 10 | нет | 3 | оригинал | 4.12 | нет |
147 | 277 | Зарецкий Дмитрий Олегович | Зачислен | 227 | 217 | 90 | 58 | 69 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.12 | нет |
148 | 1235 | Пятаков Андрей Петрович | Зачислен | 227 | 217 | 85 | 59 | 73 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.88 | нет |
149 | 1400 | Пугачева Вероника Михайловна | Зачислен | 227 | 217 | 73 | 54 | 90 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.65 | да |
150 | 1315 | Лапичева Ольга Владимировна | Зачислен | 226 | 226 | 83 | 65 | 78 | 0 | нет | 1 | оригинал | 3.38 | да |
151 | 718 | Сорокина Анастасия Андреевна | Зачислен | 226 | 216 | 100 | 54 | 62 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.00 | нет |
152 | 595 | Левченко Станислав Михайлович | Зачислен | 226 | 216 | 100 | 50 | 66 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.59 | да |
153 | 478 | Моложавин Роман Игоревич | Зачислен | 226 | 216 | 99 | 45 | 72 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.87 | нет |
154 | 758 | Макшаков Роман Алексеевич | Выдержал ВИ | 226 | 216 | 95 | 50 | 71 | 10 | нет | 1 | копия | 3.84 | да |
155 | 348 | Андреева Мария Владимировна | Зачислен | 226 | 216 | 94 | 57 | 65 | 10 | нет | 1 | оригинал | 4.13 | да |
156 | 1182 | Балычевский Степан Сергеевич | Зачислен | 226 | 216 | 90 | 53 | 73 | 10 | нет | 1 | оригинал | 3.57 | да |
