Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Направление подготовки | Номер группы | Форма обучения | Источник финансирования | Дата регистрации | Номер заявления ОУ | Фамилия | Имя | Отчество | Основание для зачисления | Комбинация типа вступительных испытаний |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 13 | Алюнина | Светлана | Анатольевна | Общий конкурс | доп. |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 13 | Алюнина | Светлана | Анатольевна | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 3.7-М3/о -Педагогика №3 | очная | бюджет | 20.06.2017 | 35 | Богданова | Оксана | Дмитриевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.2-Б1/а -бокс | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 9 | Будаев | Максим | Игоревич | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.8-Б1/А -футбол | очная | бюджет | 20.06.2017 | 4 | Буянов | Алексей | Викторович | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.8-Б1/А -футбол | очная | внебюджет | 20.06.2017 | 4 | Буянов | Алексей | Викторович | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 24 | Горохова | Екатерина | Александровна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.1-Б1/в -пауэрлифтинг | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 18 | Грицаев | Дмитрий | Николаевич | Общий конкурс | доп. |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 15 | Гудков | Сергей | Викторович | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.8-Б1/А -футбол | очная | бюджет | 20.06.2017 | 7 | Гусейнов | Гейдар | Фахраддин Оглы | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/А -адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 20.06.2017 | 7 | Гусейнов | Гейдар | Фахраддин Оглы | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/А -вольная борьба | очная | бюджет | 20.06.2017 | 20 | Дадобоев | Фирдавс | Баходурович | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.04.01 Физическая культура | 3.7-М3/о -Педагогика №3 | очная | бюджет | 20.06.2017 | 32 | Доленчук | Оксана | Михайловна | Общий конкурс | доп. |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 5.1- ГМ/з -2017/ГМУвФКиС (ГМУ) | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 23 | Еремина | Ольга | Сергеевна | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.5-М2/з -ТиМ МФОР №2 | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 43 | Ефименко | Татьяна | Андреевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 2.3-Б1/а -хоккей | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 2 | Залевский | Александр | Максимович | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/б -греко-римская борьба | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 41 | Каримов | Шохрух | Дилшодович | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/Б -греко-римская борьба | очная | внебюджет | 20.06.2017 | 41 | Каримов | Шохрух | Дилшодович | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.2-Б1/в -тхэквондо | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 26 | Козулина | Юлия | Владимировна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.2-Б1/в -тхэквондо | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 26 | Козулина | Юлия | Владимировна | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 42 | Косова | Валентина | Вадимовна | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 42 | Косова | Валентина | Вадимовна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.2-Б1/б -парусные виды спорта | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 38 | Краснова | Ирина | Геннадьевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/г -самбо | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 8 | Крутских | Максим | Владимирович | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.2-Б1/б -кикбоксинг | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 19 | Кузиахметов | Рамазан | Раимович | Общий конкурс | доп. |
41.03.05 Международные отношения | 6.2-Б0/А -международные отношения и внешняя политика | очная | внебюджет | 20.06.2017 | 10 | Кузьмин | Егор | Павлович | Общий конкурс | ЕГЭ |
38.03.02 Менеджмент | 5.1-Б0/а -менеджмент организации | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 11 | Лукашук | Николай | Александрович | Общий конкурс | ЕГЭ |
49.03.01 Физическая культура | 3.2-Б1/а -бокс | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 25 | Мамаев | Ильяс | Магомедович | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.4-Б1/а -фехтование | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 47 | Мосейко | Алина | Юрьевна | Без вступительных испытаний | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 28 | Мудракова | Анна | Сергеевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 28 | Мудракова | Анна | Сергеевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.1-Б1/в -пауэрлифтинг | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 29 | Мыцык | Дмитрий | Сергеевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.1-Б1/В -пауэрлифтинг | очная | бюджет | 20.06.2017 | 29 | Мыцык | Дмитрий | Сергеевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 3 | Некрасова | Екатерина | Михайловна | Без вступительных испытаний | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 34 | Нерсесянц | Андрей | Александрович | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 3.4-М1/з -ТиМ НВС №1 | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 37 | Носова | Ольга | Анатольевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.8-Б1/а -футбол | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 27 | Орлова | Анна | Валерьевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.8-Б1/а -футбол | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 27 | Орлова | Анна | Валерьевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/в -дзюдо | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 12 | Панкин | Олег | Константинович | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/в -дзюдо | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 12 | Панкин | Олег | Константинович | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 1 | Рябова | Марина | Ильинична | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 1 | Рябова | Марина | Ильинична | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.2-Б1/а -автомобильный спорт | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 5 | Семенов | Максим | Юрьевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.3-Б1/г - спортивные виды акробатики | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 30 | Семина | Надежда | Борисовна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.6-Б1/А -плавание | очная | бюджет | 20.06.2017 | 6 | Сергеев | Захар | Александрович | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.3-Б1/Г -спортивные виды акробатики | очная | бюджет | 20.06.2017 | 21 | Сизова | Мария | Сергеевна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.04.01 Физическая культура | 3.3-М1/з -ТиМ борьбы №1 | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 46 | Скворцов | Владимир | Викторович | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.8-Б1/а -футбол | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 22 | Смородин | Алексей | Николаевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.8-Б1/а -футбол | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 22 | Смородин | Алексей | Николаевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.5-Б1/г -регби | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 31 | Сташицкий | Виктор | Игоревич | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.5-М2/з -ТиМ МФОР №2 | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 48 | Телюпа | Ольга | Викторовна | Общий конкурс | доп. |
41.03.05 Международные отношения | 6.2-Б0/А -международные отношения и внешняя политика | очная | внебюджет | 20.06.2017 | 36 | Тимофеева | Ольга | Олеговна | Общий конкурс | ЕГЭ |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 17 | Ферафонтьева | Анна | Алексеевна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 17 | Ферафонтьева | Анна | Алексеевна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.04.01 Физическая культура | 3.6-М6/з -Психология №6 | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 16 | Харитонов | Владимир | Григорьевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.7-Б1/а -баскетбол | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 45 | Христова | Диана | Сергеевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 14 | Чмерук | Екатерина | Александровна | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 20.06.2017 | 14 | Чмерук | Екатерина | Александровна | Общий конкурс | доп. |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 3.6 -ПМ/о -2017/ПС (ППО) | очная | внебюджет | 20.06.2017 | 40 | Шлыкова | Дарья | Александровна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 2.1-Б1/б фигурное катание на коньках | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 44 | Шулепов | Антон | Анатольевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 4.5-Б2/А -полиатлон | очная | бюджет | 20.06.2017 | 39 | Яблокова | Виктория | Игоревна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 4.5-Б2/а -полиатлон | заочная | бюджет | 20.06.2017 | 39 | Яблокова | Виктория | Игоревна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.04.01 Физическая культура | 1.5-М1/о -ТиМ легкой атлетики №1 | очная | бюджет | 20.06.2017 | 33 | Ячменева | Дарья | Андреевна | Общий конкурс | доп. |
49.04.03 Спорт | 1.5 -МС/о -ТиМ легкой атлетики (С) | очная | бюджет | 20.06.2017 | 33 | Ячменева | Дарья | Андреевна | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 1.7-М1/о -ТиМ спортигр №1 | очная | бюджет | 21.06.2017 | 55 | Абрикосова | Татьяна | Сергеевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.6-Б1/А -плавание | очная | бюджет | 21.06.2017 | 59 | Артамонов | Артем | Вадимович | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.04.01 Физическая культура | 2.4-М1/о -ТиМ биатлона №1 | очная | бюджет | 21.06.2017 | 53 | Артемова | Мария | Владимировна | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.5-М2/з -ТиМ МФОР №2 | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 72 | Башлай | Анна | Сергеевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 4.5-Б2/а -полиатлон | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 72 | Башлай | Анна | Сергеевна | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.5-М2/з -ТиМ МФОР №2 | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 72 | Башлай | Анна | Сергеевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.3-Б1/г - спортивные виды акробатики | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 89 | Бергман | Тютти Эрика | Общий конкурс | доп. | |
49.04.01 Физическая культура | 1.1-М1/о -ТиМ велоспорта №1 | очная | бюджет | 21.06.2017 | 64 | Биатова | Ольга | Андреевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 2.1-Б1/а -конькобежный спорт | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 87 | Боронин | Владислав | Олегович | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.2-Б1/а -бокс | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 82 | Бурдин | Иван | Андреевич | Общий конкурс | доп. |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.3 -М3/о -2017/ФР №3 | очная | бюджет | 21.06.2017 | 68 | Вахнюк | Вера | Васильевна | Общий конкурс | доп. |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 68 | Вахнюк | Вера | Васильевна | Общий конкурс | доп. |
43.04.02 Туризм | 6.2 -ТМ/о -2017/ТД в ФКиС | очная | бюджет | 21.06.2017 | 69 | Вахромов | Евгений | Андреевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.7-Б1/В -волейбол | очная | бюджет | 21.06.2017 | 57 | Герасимова | Юлия | Дмитриевна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/г -самбо | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 49 | Долгополов | Антон | Юрьевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/г -самбо | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 49 | Долгополов | Антон | Юрьевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.4-М5/з -Проф.медицина №5 | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 81 | Доможилова | Анна | Александровна | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 84 | Дорохова | Татьяна | Викторовна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 4.5-Б2/а -полиатлон | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 88 | Забабурин | Андрей | Владимирович | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 4.5-Б2/а -полиатлон | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 88 | Забабурин | Андрей | Владимирович | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 88 | Забабурин | Андрей | Владимирович | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 83 | Зебрина | Ольга | Валерьевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 70 | Кануков | Азамат | Альбертович | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 70 | Кануков | Азамат | Альбертович | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.5-М2/з -ТиМ МФОР №2 | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 74 | Ковалевская | Дарья | Николаевна | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.5-М2/з -ТиМ МФОР №2 | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 74 | Ковалевская | Дарья | Николаевна | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 56 | Коноваленко | Максим | Викторович | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 56 | Коноваленко | Максим | Викторович | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.2-Б1/а -бокс | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 60 | Котлярова | Людмила | Валерьевна | Особая квота | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.7-М4/з -Ком.реабилитация №4 | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 90 | Куклина | Фаина | Леонидовна | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.7-М4/з -Ком.реабилитация №4 | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 90 | Куклина | Фаина | Леонидовна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/Г -самбо | очная | бюджет | 21.06.2017 | 54 | Ларионов | Артур | Сергеевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/а -вольная борьба | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 73 | Мазненков | Алексей | Алексеевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/а -вольная борьба | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 73 | Мазненков | Алексей | Алексеевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 71 | Мансуров | Мухадин | Абдуллович | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 71 | Мансуров | Мухадин | Абдуллович | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.5-Б1/Г -регби | очная | бюджет | 21.06.2017 | 66 | Машков | Михаил | Андреевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.5-Б1/г -регби | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 66 | Машков | Михаил | Андреевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.5-Б1/г -регби | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 66 | Машков | Михаил | Андреевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.8-Б1/А -футбол | очная | бюджет | 21.06.2017 | 86 | Михайлов | Данила | Сергеевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 67 | Налимов | Дмитрий | Сергеевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 67 | Налимов | Дмитрий | Сергеевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/А -адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 21.06.2017 | 51 | Никифоров | Даниил | Николаевич | Особая квота | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.4-Б1/А -академическая гребля | очная | бюджет | 21.06.2017 | 79 | Островик | Кирилл | Геннадьевич | Общий конкурс | доп. |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 5.1- ГМ/з -2017/ГМУвФКиС (ГМУ) | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 65 | Позелов | Виталий | Сергеевич | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 2.3-М1/з -ТиМ хоккея №1 | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 75 | Полозов | Евгений | Анатольевич | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.7-М4/з -Ком.реабилитация №4 | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 52 | Проценко | Евгений | Анатольевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 50 | Рылёва | Виктория | Игоревна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 2.3-Б1/а -хоккей | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 77 | Симонов | Дмитрий | Евгеньевич | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.2 -Б1/Б -парусные виды спорта | очная | бюджет | 21.06.2017 | 80 | Соколов | Максим | Сергеевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 4.5-Б2/а -полиатлон | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 78 | Сырямина | Анастасия | Валерьевна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 4.5-Б2/А -полиатлон | очная | бюджет | 21.06.2017 | 78 | Сырямина | Анастасия | Валерьевна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 4.5-Б2/а -полиатлон | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 78 | Сырямина | Анастасия | Валерьевна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.3-Б1/А -вольная борьба | очная | бюджет | 21.06.2017 | 58 | Турганов | Дастан | Рысбекович | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 62 | Федоренков | Денис | Максимович | Без вступительных испытаний | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 76 | Федорова | Полина | Игоревна | Общий конкурс | доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 76 | Федорова | Полина | Игоревна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 5.1-Б3/А -вид спорта по выбору | очная | внебюджет | 21.06.2017 | 85 | Хрусталев | Назар | Андреевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 5.1-Б3/А -вид спорта по выбору | очная | бюджет | 21.06.2017 | 85 | Хрусталев | Назар | Андреевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 61 | Черносвитова | Мария | Александровна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 61 | Черносвитова | Мария | Александровна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.8-Б1/А -футбол | очная | бюджет | 21.06.2017 | 63 | Шариков | Дмитрий | Олегович | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.8-Б1/а -футбол | заочная | бюджет | 21.06.2017 | 63 | Шариков | Дмитрий | Олегович | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 1.8-Б1/а -футбол | заочная | внебюджет | 21.06.2017 | 63 | Шариков | Дмитрий | Олегович | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.2-Б1/в -тхэквондо | заочная | бюджет | 22.06.2017 | 96 | Басов | Игорь | Тимофеевич | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 1.4-М1/з -ТиМ гребного спорта №1 | заочная | бюджет | 22.06.2017 | 99 | Бирюков | Михаил | Александрович | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 1.4-М1/з -ТиМ гребного спорта №1 | заочная | внебюджет | 22.06.2017 | 99 | Бирюков | Михаил | Александрович | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.7-М4/з -Ком.реабилитация №4 | заочная | бюджет | 22.06.2017 | 122 | Вахерс | Александра | Вячеславовна | Общий конкурс | доп. |
49.04.01 Физическая культура | 4.7-М4/з -Ком.реабилитация №4 | заочная | внебюджет | 22.06.2017 | 122 | Вахерс | Александра | Вячеславовна | Общий конкурс | доп. |
49.03.01 Физическая культура | 2.2-Б1/Б -лыжные гонки | очная | бюджет | 22.06.2017 | 97 | Вешнякова | Валерия | Алексеевна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 2.2-Б1/Б -лыжные гонки | очная | внебюджет | 22.06.2017 | 97 | Вешнякова | Валерия | Алексеевна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/А -адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 22.06.2017 | 97 | Вешнякова | Валерия | Алексеевна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | бюджет | 22.06.2017 | 101 | Власов | Николай | Васильевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/а -адаптивная физическая культура | заочная | внебюджет | 22.06.2017 | 101 | Власов | Николай | Васильевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/А -адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 22.06.2017 | 92 | Губенко | Екатерина | Андреевна | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 7.1-Б0/А -адаптивная физическая культура | очная | бюджет | 22.06.2017 | 111 | Демушин | Станислав | Дмитриевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
49.03.01 Физическая культура | 3.1-Б1/А - бодибилдинг | очная | бюджет | 22.06.2017 | 111 | Демушин | Станислав | Дмитриевич | Общий конкурс | ЕГЭ и доп. |
