Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Дата регистрации | СНИЛС | Гражданство | Оригинал/копия | Приоритет зачисления | Вид спорта | Количество баллов за ИД |
20.06.2024 | 078-778-010 21 | Россия | оригинал | 1 | Автомобильный спорт | 0 |
20.06.2024 | 145-393-792 91 | Россия | оригинал | 1 | Тяжелая атлетика | 10 |
20.06.2024 | 170-592-029 60 | Россия | оригинал | 1 | Самбо | 0 |
25.06.2024 | 208-801-977 73 | Россия | оригинал | 2 | Художественная гимнастика | 10 |
20.06.2024 | 168-636-198 15 | Россия | оригинал | 1 | Футбол | 0 |
25.06.2024 | 153-096-038 52 | Россия | оригинал | 1 | Волейбол | 5 |
20.06.2024 | 169-196-622 17 | Россия | копия | 1 | Баскетбол | 5 |
25.06.2024 | 158-953-187 20 | Россия | копия | 2 | Волейбол | 5 |
27.06.2024 | 142-340-911 22 | Россия | оригинал | 1 | Хоккей | 0 |
27.06.2024 | 148-470-325 73 | Россия | копия | 105 | Смешанное боевое единоборство (ММА) | 0 |
01.07.2024 | 126-356-882 75 | Россия | оригинал | 1 | Тхэквондо | 10 |
29.06.2024 | 133-725-031 32 | Россия | копия | 1 | Легкая атлетика | 0 |
01.07.2024 | 139-054-428 60 | Россия | копия | 1 | Плавание | 5 |
02.07.2024 | 159-677-432 29 | Россия | оригинал | 2 | Танцевальный спорт | 10 |
03.07.2024 | 169-069-002 87 | Россия | оригинал | 2 | Художественная гимнастика | 10 |
07.07.2024 | 158-749-338 24 | Россия | оригинал | 1 | Художественная гимнастика | 10 |
06.07.2024 | 166-541-849 93 | Россия | копия | 3 | Плавание | 10 |
09.07.2024 | 165-284-900 86 | Россия | копия | 6 | Легкая атлетика | 0 |
09.07.2024 | 166-329-968 08 | Россия | оригинал | 3 | Плавание | 10 |
10.07.2024 | 156-558-355 00 | Россия | оригинал | 1 | Футбол | 5 |
11.07.2024 | 164-515-730 66 | Россия | оригинал | 2 | Хоккей | 0 |
11.07.2024 | 185-616-096 96 | Россия | оригинал | 1 | Бодибилдинг | 0 |
11.07.2024 | 165-406-568 74 | Россия | копия | 1 | Смешанное боевое единоборство (ММА) | 5 |
- 1635 просмотров
- Версия для печати