Все вступительные испытания в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург проводятся на русском языке |
Наименование вступительного испытания | Приоритетность испытаний при ранжировании | Максимальное количество баллов | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний проводимых Университетом самостоятельно | Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием ДОТ |
49.03.01 Физическая культура | |||||
Физическая подготовка [2]: ОФП [3]+ОТФК [4] |
1 | 100 | 36 | Тестирование + сдача нормативов офп |
очно |
Биология [5] | 2 | 100 | 36 | тестирование | дистанционно |
Русский язык [6] | 3 | 100 | 39 | тестирование | дистанционно |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | |||||
Физическая культура [7]: ОФП [8] + ОТФК [9] | 1 | 100 | 36 | Тестирование + сдача нормативов офп |
очно |
Биология [5] | 2 | 100 | 36 | тестирование | дистанционно |
Русский язык [6] | 3 | 100 | 39 | тестирование | дистанционно |
49.03.04 Спорт | |||||
Избранный вид спорта [10]: ВС [11] + ОТФК [4] | 1 | 100 | 36 | тестирование + сдача нормативов по избранному виду спорта | очно |
Биология [5] | 2 | 100 | 36 | тестирование | дистанционно |
Русский язык [6] | 3 | 100 | 39 | тестирование | дистанционно |
44.03.01 Педагогическое образование | |||||
Физическая подготовка [2]: ОФП [3] + ОТФК [4] |
1 | 100 | 36 | тестирование+сдача нормативов офп | очно |
Обществознание [12] | 2 | 100 | 42 | тестирование | дистанционно |
Русский язык [6] | 3 | 100 | 39 | тестирование | дистанционно |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | |||||
Обществознание [12] | 1 | 100 | 42 | тестирование | дистанционно |
Биология [5] | 2 | 100 | 36 | тестирование | дистанционно |
Русский язык [6] | 3 | 100 | 39 | тестирование | дистанционно |
42.03.02 Журналистика | |||||
Творческое испытание [13] | 1 | 100 | 36 | сочинение | дистанционно |
Литература [14] | 2 | 100 | 45 | тестирование | дистанционно |
Русский язык [6] | 3 | 100 | 39 | тестирование | дистанционно |
38.03.02 Менеджмент | |||||
Математика (профильная) [15] | 1 | 100 | 40 | тестирование | дистанционно |
Обществознание [12] | 2 | 100 | 42 | тестирование | дистанционно |
Русский язык [6] | 3 | 100 | 39 | тестирование | дистанционно |
Links
[1] http://lesgaft.spb.ru/ru/commission/perechen-vstupitelnyh-ispytaniy-s-ukazaniem-prioritetnosti-vstupitelnyh-ispytaniy-pri-0
[2] http://lesgaft.spb.ru/ru/commission/vstupitelnoe-ispytanie-fizicheskaya-podgotovka
[3] http://lesgaft.spb.ru/ru/commission/fizicheskaya-podgotovka-ofp
[4] http://lesgaft.spb.ru/ru/commission/otfk-pismennoe-testirovanie-dlya-napravleniy-podgotovki-490301-fizicheskaya-kultura-i
[5] http://www.lesgaft.spb.ru/ru/commission/biologiya-0
[6] http://lesgaft.spb.ru/commission/russkiy-yazyk
[7] http://lesgaft.spb.ru/ru/commission/vstupitelnoe-ispytanie-fizicheskaya-kultura-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura
[8] http://lesgaft.spb.ru/ru/commission/obshchaya-fizicheskaya-podgotovka-ofp
[9] http://www.lesgaft.spb.ru/commission/fizicheskaya-kultura-otfk
[10] http://lesgaft.spb.ru/ru/commission/vstupitelnoe-ispytanie-izbrannyy-vid-sporta
[11] http://lesgaft.spb.ru/commission/vid-sporta
[12] http://www.lesgaft.spb.ru/ru/commission/obshchestvoznanie-0
[13] http://lesgaft.spb.ru/ru/commission/tvorcheskoe-ispytanie
[14] http://www.lesgaft.spb.ru/ru/commission/literatura-0
[15] http://www.lesgaft.spb.ru/ru/commission/matematika-0