Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
06.06.01 | Биологические науки | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 10 Апр 2021 | Русский |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее | Очная, Заочная | 3 года | 10 Апр 2021 | Русский |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее | Очная, Заочная | 3 года | 10 Апр 2021 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 10 Апр 2021 | Русский |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее | Очная | 2 года | 10 Апр 2021 | Русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее | Очная, Заочная | 2 года | 10 Апр 2021 | Русский |
39.06.01 | Социологические науки | Высшее | Очная, Заочная | 3 года | 10 Апр 2021 | Русский |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее | Очная | 4 года | 10 Апр 2021 | Русский |
41.04.05 | Международные отношения | Высшее | Очная | 2 года | 10 Апр 2021 | Русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 10 Апр 2021 | Русский |
42.03.02 | Журналистика | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 10 Апр 2021 | Русский |
42.04.02 | Журналистика | Высшее | Очная | 2 года | 10 Апр 2021 | Русский |
43.03.01 | Сервис | Высшее | Очная | 4 года | 10 Апр 2021 | Русский |
43.03.02 | Туризм | Высшее | Очная | 4 года | 10 Апр 2021 | Русский |
43.04.02 | Туризм | Высшее | Очная | 2 года | 10 Апр 2021 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 10 Апр 2021 | Русский |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее | Очная | 4 года | 10 Апр 2021 | Русский |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее | Очная, Заочная | 2 года | 10 Апр 2021 | Русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее | Очная, Заочная | 3 года | 10 Апр 2021 | Русский |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 10 Апр 2021 | Русский |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 10 Апр 2021 | Русский |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее | Очная, Заочная | 2 года | 10 Апр 2021 | Русский |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) | Высшее | Очная, Заочная | 2 года | 10 Апр 2021 | Русский |
49.04.03 | Спорт | Высшее | Очная, Заочная | 2 года | 10 Апр 2021 | Русский |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее | Очная, Заочная | 3 года | 10 Апр 2021 | Русский |
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Численность) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: очн./ заочн. | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации: очн./заочн. | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов: очн./заочн. | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц: очн./ заочн. | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.01 | Биологические науки | Высшее |
Очная Заочная |
3/- | - | - | -/- | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее |
Очная Заочная |
1/- | - | - | -/- | - |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее |
Очная Заочная |
-/- | - | - | 1/- | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее |
Очная Заочная |
0/0 | - | - | 70/46 | - |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее | Очная | 6/0 | - | - | 2/0 | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее |
Очная Заочная |
-/10 | - | - | 0/21 | - |
39.06.01 | Социологические науки | Высшее |
Очная Заочная |
0/- | - | - | 1/- | - |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее | Очная | 0/- | - | - | 47/- | - |
41.04.05 | Международные отношения | Высшее | Очная | -/- | - | - | 5/- | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее |
Очная Заочная |
0/0 | - | - | 1/5 | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее |
Очная Заочная |
0/- | - | - | 92/9 | - |
42.04.02 | Журналистика | Высшее | Очная | 0/- | - | - | 8/- | - |
43.03.01 | Сервис | Высшее | Очная | 0/0 | - | - | 1/0 | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее | Очная | -/- | - | - | 2/- | - |
43.04.02 | Туризм | Высшее | Очная | 10/- | - | - | 0/- | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее |
Очная Заочная |
0/- | - | - | 24/16 | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее | Очная | 1/- | - | - | 12/- | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее |
Очная Заочная |
10/9 | - | - | 1/11 | - |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее |
Очная Заочная |
-/- | - | - | 1/- | - |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее |
Очная Заочная |
2298/889 | - | - | 265/445 | - |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее |
Очная Заочная |
120/144 | - | - | 83/375 | - |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее |
Очная Заочная |
71/87 | - | - | 2/75 | - |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) | Высшее |
Очная Заочная |
58/89 | - | - | 2/28 | - |
49.04.03 | Спорт | Высшее |
Очная Заочная |
329/134 | - | - | 9/63 | - |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее |
Очная Заочная |
38/0 | - | - | 42/1 | - |
Информация о результатах приема
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Приём) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01. | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 58.40 |
43.03.02. | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.70 |
49.04.01. | Физическая культура | Высшее образование – магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.60 |
44.03.02. | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 56.30 |
42.04.02. | Журналистика | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00 |
39.06.01. | Социологические науки | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 |
38.03.02. | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 51.70 |
43.04.02. | Туризм | Высшее образование – магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.20 |
49.04.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 79.70 |
49.06.01. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | Высшее | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.60 |
49.03.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 33 | 67.50 |
44.04.02. | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 69.30 |
06.06.01. | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | Высшее | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
41.03.05. | Международные отношения | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.20 |
42.03.01. | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.10 |
41.04.05. | Международные отношения | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 92.20 |
38.04.02. | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42.03.02. | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 58.60 |
43.03.01. | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.70 |
49.03.01. | Физическая культура | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 595 | 0 | 0 | 98 | 65.10 |
49.04.03. | Спорт | Высшее образование – магистратура | Очная | 148 | 0 | 0 | 7 | 80.40 |
38.04.04. | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 50.20 |
49.03.01. | Физическая культура | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 175 | 0 | 0 | 90 | 58.90 |
49.04.03. | Спорт | Высшее образование – магистратура | Заочная | 60 | 0 | 0 | 37 | 67.00 |
49.04.01. | Физическая культура | Высшее образование – магистратура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 23 | 49.00 |
49.06.01. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | Высшее | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
44.03.01. | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 61.20 |
42.03.02. | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.60 |
38.03.02. | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 56.60 |
49.04.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 30 | 0 | 0 | 15 | 77.20 |
49.03.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 30 | 0 | 0 | 69 | 63.50 |
44.04.02. | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 53.60 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень обучения (Перевод) | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00.00. | test | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 30 | 40 | 5 | 6 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) учебная | Наличие практики (з.е.) производственная | Наличие практики (з.е.) преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00.01. | test2 | 2003 | test3 | Очная | 90 | 80 | 70 |
00.00.00. | test | 2002 | test | Заочная | 20 | 30 | 40 |