Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями:
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью:
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью:
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью:
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью:
- 20490 просмотров
- Версия для печати
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.01 | Биологические науки | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
1.5.5 | Физиология человека и животных | Аспирантура | Очная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
3.1.33 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | Аспирантура | Очная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
3.2.1 | Гигиена | Аспирантура | Очная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее | Очная, Заочная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее | Очная, Заочная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее специальное | Очно-заочная | 1 год 10 месяцев | Русский | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
38.04.02 | Менеджмент | Высшее | Очная | 2 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее | Очная, Заочная | 2 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
39.06.01 | Социологические науки | Высшее | Очная, Заочная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения, направленность (профиль) ОПОП: Физическая культура и спорт в системе международных отношений | Высшее | Очная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | |||
41.04.05 | Международные отношения | Высшее | Очная | 2 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
42.03.02 | Журналистика | Журналистика, направленность (профиль) ОПОП: Спортивная журналистика | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | |||
42.04.02 | Журналистика | Высшее | Очная | 2 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
43.03.01 | Сервис | Сервис, направленность (профиль) ОПОП: Спортивно-оздоровительный сервис | Высшее | Очная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | |||
43.03.02 | Туризм | Туризм, направленность (профиль) ОПОП: Туристская деятельность в сфере физической культуры и спорта | Высшее | Очная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | |||
43.04.02 | Туризм | Высшее | Очная | 2 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее | Очная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее | Очная, Заочная | 2 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее | Очная, Заочная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
49.02.01 | Физическая культура | Среднее специальное | Очно-заочная | 2 года 10 месяцев | Русский | |||||
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее специальное | Очно-заочная | 2 года 10 месяцев | Русский | |||||
49.03.01 | Физическая культура | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее | Очная, Заочная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
49.03.04 | Спорт | Высшее образование – бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
49.04.01 | Физическая культура | Высшее | Очная, Заочная | 2 года | 04 Фев 2027 | Русский | ||||
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее | Очная, Заочная | 2 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
49.04.03 | Спорт | Высшее | Очная, Заочная | 2 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее | Очная, Заочная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
5.4.6 | Социология культуры | Аспирантура | Очная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Аспирантура | Очная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
5.8.5 | Теория и методика спорта | Аспирантура | Очная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
5.8.6 | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Аспирантура | Очная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | ||||
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | . | Аспирантура | Очная | 3 года | 02 Апр 2027 | Русский | . | . | . |
Информация об общественной аккредитации
Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|
нет | нет |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
нет | - | - | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Численность) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: очн./ заочн. | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации: очн./заочн. | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов: очн./заочн. | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц: очн./ заочн. | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.01 | Биологические науки | Высшее |
Очная Заочная |
3/- | - | - | - | - | - | -/- | - | |
1.5.5 | Физиология человека и животных | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | |
3.1.33 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | |
3.2.1 | Гигиена | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее специальное | Очно-заочная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | 80/35 | - | |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее | Очная | 1/- | - | - | - | - | - | -/- | - | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее |
Очная Заочная |
-/1 | - | - | - | - | - | -/24 | 1 | |
39.06.01 | Социологические науки | Высшее |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | 1/- | - | |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее | Очная | -/- | - | - | - | - | - | 31/- | 2 | |
41.04.05 | Международные отношения | Высшее | Очная | -/- | - | - | - | - | - | 6/- | - | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | |
42.03.02 | Журналистика | Высшее |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | 75/18 | 1 | |
42.04.02 | Журналистика | Высшее | Очная | -/- | - | - | - | - | - | 8/- | - | |
43.03.01 | Сервис | Высшее | Очная | -/- | - | - | - | - | - | 2/- | - | |
43.03.02 | Туризм | Высшее | Очная | -/- | - | - | - | - | - | 2/- | - | |
43.04.02 | Туризм | Высшее | Очная | 18/- | 1 | - | - | - | - | -/- | - | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | 51/26 | 1 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее | Очная | -/- | - | - | - | - | - | 25/- | - | |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее |
Очная Заочная |
15/22 | 2 | - | - | - | - | 3/14 | 1 | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | |
49.02.01 | Физическая культура | Среднее специальное | Очно-заочная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее специальное | Очно-заочная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее |
Очная Заочная |
1230/517 | 9 | - | - | - | - | 128/330 | 19 | |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее |
Очная Заочная |
126/149 | 1 | - | - | - | - | 65/316 | 4 | |
49.03.04 | Спорт | Высшее образование – бакалавриат |
Очная Заочная |
1072/278 | 13 | 0 | - | - | - | 160/122 | 4 | |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее |
Очная Заочная |
66/32 | 1 | - | - | - | - | 10/41 | 2 | |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее |
Очная Заочная |
50/89 | - | - | - | - | - | 3/27 | - | |
49.04.03 | Спорт | Высшее |
Очная Заочная |
285/175 | 7 | - | - | - | - | 16/67 | 3 | |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее |
Очная Заочная |
22/- | - | - | - | - | - | 1/1 | 1 | |
5.4.6 | Социология культуры | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | 1/- | - | |
5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Аспирантура | Очная | 1/- | - | 0 | - | - | - | 1/- | - | |
5.8.5 | Теория и методика спорта | Аспирантура | Очная | 5/- | - | 0 | - | - | - | 1/- | - | |
5.8.6 | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Аспирантура | Очная | 3/- | - | 0 | - | - | - | 1/- | - | |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - |
Информация о результатах приема
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Приём) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.03.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 33 | 67.50 |
44.04.02. | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 69.30 |
06.06.01. | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | Высшее | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
41.03.05. | Международные отношения | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.20 |
42.03.01. | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.10 |
41.04.05. | Международные отношения | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 92.20 |
38.04.02. | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42.03.02. | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 58.60 |
43.03.01. | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.70 |
49.03.01. | Физическая культура | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 595 | 0 | 0 | 98 | 65.10 |
49.04.03. | Спорт | Высшее образование – магистратура | Очная | 148 | 0 | 0 | 7 | 80.40 |
44.03.01. | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 58.40 |
43.03.02. | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.70 |
49.04.01. | Физическая культура | Высшее образование – магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.60 |
44.03.02. | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 56.30 |
42.04.02. | Журналистика | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00 |
39.06.01. | Социологические науки | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 |
38.03.02. | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 51.70 |
43.04.02. | Туризм | Высшее образование – магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.20 |
49.04.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 79.70 |
49.06.01. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | Высшее | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.60 |
49.04.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 30 | 0 | 0 | 15 | 77.20 |
49.03.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 30 | 0 | 0 | 69 | 63.50 |
44.04.02. | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 53.60 |
38.04.04. | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 50.20 |
49.03.01. | Физическая культура | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 175 | 0 | 0 | 90 | 58.90 |
49.04.03. | Спорт | Высшее образование – магистратура | Заочная | 60 | 0 | 0 | 37 | 67.00 |
49.04.01. | Физическая культура | Высшее образование – магистратура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 23 | 49.00 |
49.06.01. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | Высшее | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
44.03.01. | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 61.20 |
42.03.02. | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.60 |
38.03.02. | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 56.60 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень обучения (Перевод) | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00.00. | test | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 30 | 40 | 5 | 6 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) учебная | Наличие практики (з.е.) производственная | Наличие практики (з.е.) преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00.01. | test2 | 2003 | test3 | Очная | 90 | 80 | 70 |
00.00.00. | test | 2002 | test | Заочная | 20 | 30 | 40 |