- 69088 просмотров
- Версия для печати
Реализуемые образовательные программы
Код специальности, направления подготовки, шифр научной специальности | Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование образовательной программы, направленность (профиль) образовательной программы, наименование научной специальности | Реализуемые уровни образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) ОПОП: Адаптивный спорт; направленность (профиль) ОПОП: Адаптивное физическое воспитание; направленность (профиль) ОПОП: Физическая реабилитация; направленность (профиль) ОПОП: Лечебная физическая культура | Высшее образование – бакалавриат | Очная, Заочная | ||||||
1.5.5 | Физиология человека и животных | Аспирантура | Очная | |||||||
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) ОПОП: Адаптивное физическое воспитание в системе образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; направленность (профиль) ОПОП: Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов; направленность (профиль) ОПОП: Физическая реабилитация / Физическая реабилитация и абилитация лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Высшее образование – магистратура | Очная, Заочная | ||||||
5.8.6 | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Аспирантура | Очная | |||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование, направленность (профиль) ОПОП: Физкультурное образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная, Заочная | ||||||
3.1.33 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | Аспирантура | Очная | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент, направленность (профиль) ОПОП: Менеджмент спортивной организации | Высшее образование – бакалавриат | Очная | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент, направленность (профиль) ОПОП: Менеджмент в спорте | Высшее образование – магистратура | Заочная | ||||||
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Аспирантура | Очная | |||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) ОПОП: Психология спорта | Высшее образование – бакалавриат | Очная | ||||||
3.2.1 | Гигиена | Аспирантура | Очная | |||||||
49.04.03 | Спорт | Спорт, направленность (профиль) ОПОП: Спорт и система подготовки спортсменов в избранном виде спорта; направленность (профиль) ОПОП: Медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки; направленность (профиль) ОПОП: Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки / Научно-методическое и медико-биологическое обеспечение спортивной подготовки | Высшее образование – магистратура | Очная, Заочная | ||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) ОПОП: Государственное и муниципальное управление в области физической культуры и спорта | Высшее образование – магистратура | Заочная | ||||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее специальное | Очно-заочная | |||||||
42.03.02 | Журналистика | Журналистика, направленность (профиль) ОПОП: Спортивная журналистика | Высшее образование – бакалавриат | Очная, Заочная | ||||||
5.4.6 | Социология культуры | Аспирантура | Очная | |||||||
42.04.02 | Журналистика | Журналистика, направленность (профиль) ОПОП: Медиакоммуникации в сфере физической культуры и спорта | Высшее образование – магистратура | Очная | ||||||
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее специальное | Заочная | |||||||
41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения, направленность (профиль) ОПОП: Физическая культура и спорт в системе международных отношений | Высшее образование – бакалавриат | Очная | ||||||
5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Аспирантура | Очная | |||||||
49.03.04 | Спорт | Спорт, направленность (профиль) ОПОП: Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта; направленность (профиль) ОПОП: Антидопинговое обеспечение в спорте | Высшее образование – бакалавриат | Очная, Заочная | ||||||
49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура, направленность (профиль) ОПОП: Андидопинговое обеспечение в спорте; направленность (профиль) ОПОП: Менеджмент физической культуры и спорта; направленность (профиль) ОПОП: Спортивная подготовка в избранном виде спорта; направленность (профиль) ОПОП: Спортивные сооружения и индустрия; направленность (профиль) ОПОП: Физкультурно-оздоровительная деятельность / Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес | Высшее образование – бакалавриат | Очная, Заочная | ||||||
49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура, направленность (профиль) ОПОП: Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта; направленность (профиль) ОПОП: Комплексная реабилитация в физической культуре и спорте; направленность (профиль) ОПОП: Управление физической культурой и спортом | Высшее образование – магистратура | Очная, Заочная | ||||||
5.8.5 | Теория и методика спорта | Аспирантура | Очная | |||||||
43.04.02 | Туризм | Туризм, направленность (профиль) ОПОП: Туристская деятельность в сфере физической культуры и спорта | Высшее образование – магистратура | Очная | ||||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) ОПОП: Психологическое сопровождение физической культуры и спорта | Высшее образование – магистратура | Очная, Заочная |
Информация об общественной аккредитации
Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|
нет | нет |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
нет | - | - | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Численность) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: очн./ заочн. | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации: очн./заочн. | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов: очн./заочн. | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц: очн./ заочн. | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5.5 | Физиология человека и животных | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | - |
3.1.33 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | - |
3.2.1 | Гигиена | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | - |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее специальное | Очно-заочная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Очная | -/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Заочная | -/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Заочная | -/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование – бакалавриат | Очная | -/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
42.04.02 | Журналистика | Высшее образование – магистратура | Очная | -/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
43.04.02 | Туризм | Высшее образование – магистратура | Очная | -/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | -/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – магистратура |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее специальное | Заочная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование – бакалавриат |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – бакалавриат |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
49.03.04 | Спорт | Высшее образование – бакалавриат |
Очная Заочная |
-/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | - |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование – магистратура |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – магистратура |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
49.04.03 | Спорт | Высшее образование – магистратура |
Очная Заочная |
-/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
5.4.6 | Социология культуры | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | - |
5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | - |
5.8.5 | Теория и методика спорта | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | - |
5.8.6 | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | - |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Аспирантура | Очная | -/- | - | 0 | - | - | - | -/- | - | - |
Информация о результатах приема
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Приём) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.04.02. | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 69.30 |
49.03.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 33 | 67.50 |
06.06.01. | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | Высшее | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
42.03.01. | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.10 |
41.03.05. | Международные отношения | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.20 |
41.04.05. | Международные отношения | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 92.20 |
38.04.02. | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43.03.01. | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.70 |
42.03.02. | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 58.60 |
49.04.03. | Спорт | Высшее образование – магистратура | Очная | 148 | 0 | 0 | 7 | 80.40 |
49.03.01. | Физическая культура | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 595 | 0 | 0 | 98 | 65.10 |
44.03.01. | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 58.40 |
43.03.02. | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.70 |
49.04.01. | Физическая культура | Высшее образование – магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.60 |
42.04.02. | Журналистика | Высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00 |
44.03.02. | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 56.30 |
39.06.01. | Социологические науки | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 |
38.03.02. | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 51.70 |
43.04.02. | Туризм | Высшее образование – магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.20 |
49.04.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 79.70 |
49.06.01. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | Высшее | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.60 |
49.04.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – магистратура | Заочная | 30 | 0 | 0 | 15 | 77.20 |
44.04.02. | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 53.60 |
49.03.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 30 | 0 | 0 | 69 | 63.50 |
38.04.04. | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 50.20 |
49.04.03. | Спорт | Высшее образование – магистратура | Заочная | 60 | 0 | 0 | 37 | 67.00 |
49.03.01. | Физическая культура | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 175 | 0 | 0 | 90 | 58.90 |
49.04.01. | Физическая культура | Высшее образование – магистратура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 23 | 49.00 |
49.06.01. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | Высшее | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
44.03.01. | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 61.20 |
42.03.02. | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.60 |
38.03.02. | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 56.60 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень обучения (Перевод) | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00.00. | test | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 30 | 40 | 5 | 6 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) учебная | Наличие практики (з.е.) производственная | Наличие практики (з.е.) преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00.01. | test2 | 2003 | test3 | Очная | 90 | 80 | 70 |
00.00.00. | test | 2002 | test | Заочная | 20 | 30 | 40 |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
---|---|---|---|---|
38.03.01. | Экономика | . | 0 | 0 |
38.03.02. | Менеджмент | 11 | 7 | |
38.04.02. | Менеджмент | 7 | 3 | |
38.04.04. | Государственное и муниципальное управление | 2 | 0 | |
41.03.05. | Международные отношения | 9 | 5 | |
42.03.01. | Реклама и связи с общественностью | 8 | 6 | |
42.03.02. | Журналистика | 18 | 11 | |
42.04.02. | Журналистика | 6 | 6 | |
43.03.01. | Сервис | 2 | 1 | |
43.03.02. | Туризм | 3 | 2 | |
43.04.02. | Туризм | 5 | 3 | |
44.03.01. | Педагогическое образование | 3 | 2 | |
44.03.02. | Психолого-педагогическое образование | 3 | 3 | |
44.04.02. | Психолого-педагогическое образование | 5 | 4 | |
49.03.01. | Физическая культура | 462 | 261 | |
49.03.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 42 | 29 | |
49.04.01. | Физическая культура | 175 | 136 | |
49.04.02. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 30 | 30 | |
49.04.03. | Спорт | 17 | 16 |